Rekisterinro | FIN36959/98 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | TENTUNMÄEN TESSA | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 1998-05-10 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | SF41443/94 BJÖRN | |
Emä | S26730/92 RAJA | |
Valionarvo | XX (FIN KVA ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | EH | |
Pentuearvo | 4/7 | |
Palk.jälk. | 13/22 | |
LonkkaInd | 113 | |
KäyttöInd |
♂ SF41443/94 BJÖRN | ♂ S24667/84 KIRJESÅLANDETS PAVO | ♂ S33259/77 FAST |
S53194/81 KVARNÅSENS ARJA | ||
S40409/89 SUNNANSJÖGÅRDENS RITA | ♂ S30826/86 BÄVERSJÖNS RAMBO | |
S46816/88 RONJA | ||
S26730/92 RAJA | ♂ S39962/87 HÖGARTORPETS ATHOS | ♂ S35659/75 SLUGGO |
S19366/83 KVARNÅSENS BESSI | ||
S42353/90 FORSTORPETS AJJA | ♂ N11544/81 KOIMYRAS KING | |
S30880/85 JAKAMORS TINA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2000 | ILMAJOKI | 82 | TALLGREN ANTTI | 29 | 0.4 | 1.2 | 79 | 147 | 144 | 3 | 236 | 6.6 | 2.4 | 3 | 2 | 1 | 87 | 0 | |
14.12.2002 | KAUHAJOKI | 71 | KUOPILA PERTTI | 72 | 0.5 | 0.4 | 100 | 116 | 116 | 0 | 245 | 7.2 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 71 | 0 | |
22.11.2003 | Kauhava | 67.5 | Jukka Malm | 104 | 1 | 1.3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 141 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 74 | 0 | |
29.11.2003 | Kauhava | 72 | Kalle Ruotsala | 20 | 4 | 2.5 | 50 | 112 | 87 | 25 | 175 | 5.9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 80 | 0 | |
07.12.2003 | Ylistaro | 6.5 | Reijo Palomäki | 295 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.12.2003 | Kauhava | 79 | Kalle Ruotsala | 10 | 0 | 0.5 | 100 | 222 | 212 | 10 | 300 | 4.2 | 3.8 | 4 | 3 | 1 | 73 | 0 | |
27.11.2004 | Kortesjärvi | 5.5 | VOI0 | Kankaanpää Raimo | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.12.2004 | Kannus | 82 | VOI1 | Kytönen Marja | 63 | 0.5 | 1.1 | 137 | 183 | 183 | 0 | 300 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4 | 2 | 82 | 0 |
12.12.2004 | Kurikka | 96.5 | VOI1 | Mäkinen Aarno | 80 | 1 | 2 | 105 | 226 | 226 | 0 | 300 | 6.2 | 6.2 | 7 | 6 | 3 | 86 | 0 |
18.12.2004 | Ilmajoki | 84.5 | VOI1 | Rasinkangas Urpo | 7 | 0 | 0.5 | 145 | 247 | 247 | 0 | 300 | 6.6 | 6.6 | 5 | 4 | 3 | 81 | 0 |
26.12.2004 | Laihia | 97 | VOI1 | Kuopila Pertti | 7 | 0.1 | 1.3 | 119 | 211 | 205 | 6 | 300 | 7.8 | 4.6 | 4 | 3 | 2 | 84 | 0 |
03.09.2005 | Saarijärvi | 8.5 | VOI0 | Rasinkangas Urpo | 300 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.09.2005 | Kortesjärvi | 9.5 | VOI0 | Kytönen Marja | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.11.2005 | Alahärmä | 93 | VOI1 | Blomqvist Erik | 4 | 0 | 0.9 | 116 | 241 | 241 | 0 | 300 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | 2 | 76 | 0 |
03.12.2005 | Kannus | 71.5 | VOI1 | Länsimäki Heikki | 37 | 0.3 | 1.9 | 107 | 107 | 107 | 0 | 213 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 73 | 0 |
10.12.2005 | Kauhajoki | 55 | VOI3 | Hartvik Esko | 170 | 3 | 0.9 | 30 | 53 | 53 | 0 | 170 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 |
18.12.2005 | Kurikka | 90 | VOI1 | Länsimäki Heikki | 8 | 0 | 0.9 | 12 | 218 | 208 | 10 | 272 | 5 | 4.5 | 6 | 5 | 4 | 75 | 1 |
26.12.2005 | Laihia | 57 | VOI3 | Kytönen Jaakko | 11 | 0.3 | 0.8 | 0 | 40 | 40 | 0 | 74 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1 | 0 | 50 | 0 |
02.12.2006 | Kannus | 26.5 | VOI0 | Kangas Teuvo | 94 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.12.2006 | Kauhajoki | 68.5 | VOI2 | Sivula Matti | 90 | 0.3 | 0.2 | 2 | 166 | 165 | 1 | 300 | 11.2 | 11.1 | 4 | 4 | 3 | 75 | 0 |
30.12.2006 | Kauhava | 87.5 | VOI1 | Länsimäki Heikki | 24 | 0.3 | 0.8 | 120 | 231 | 209 | 22 | 300 | 7.2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 80 | 0 |
29.12.2007 | Kauhava | 8 | VOI0 | Länsimäki Heikki | 194 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu |
---|---|---|---|
23.01.2000 | KUOPIO | HEIKKILÄ MERJA | NUO2 |
19.08.2000 | KAJAANI | TALVI HANNU | AVO2 |
26.01.2003 | ISOKYRÖ | NUMMIJÄRVI ESKO | KÄY2 KÄK1 |
08.06.2003 | ÖJA | HIRVELÄ JUHANI | KÄY3 |
24.01.2004 | ALAVUS | PALOJÄRVI MATTI | KÄY2 KÄK2 |
26.12.2004 | LAIHIA | KUOPILA PERTTI | CACIT |
26.11.2005 | ALAHÄRMÄ | BLOMQVIST ERIK | CACIT |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN36955/98 | TENTUNMÄEN BORIS | 42 | 1998-05-10 | U | SF41443/94 | S26730/92 | 1 | SERT | 4/7 | 0/0 | 109 | ||
FIN36960/98 | TENTUNMÄEN LEIDI | 42 | 1998-05-10 | N | SF41443/94 | S26730/92 | SERT | 4/7 | 0/0 | ||||
FIN36954/98 | TENTUNMÄEN RIKI | 42 | 1998-05-10 | U | SF41443/94 | S26730/92 | EH | 4/7 | 0/0 | ||||
FIN36956/98 | TENTUNMÄEN RONI | 42 | 1998-05-10 | U | SF41443/94 | S26730/92 | 4/7 | 0/0 | |||||
FIN36958/98 | TENTUNMÄEN RONJA | 42 | 1998-05-10 | N | SF41443/94 | S26730/92 | XXX | 1 | SERT | 4/7 | 6/13 | 105 | |
FIN36957/98 | TENTUNMÄEN RYMY | 42 | 1998-05-10 | U | SF41443/94 | S26730/92 | 1 | ERI | 4/7 | 0/0 | |||
FIN36959/98 | TENTUNMÄEN TESSA | 42 | 1998-05-10 | N | SF41443/94 | S26730/92 | XX | 1 | EH | 4/7 | 13/22 | 113 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN43267/08 | HUMBAKAN ONNI | 42 | 2008-06-01 | U | FIN16651/06 | FIN36959/98 | XX | 1 | 3/4 | 29/63 | 107 | ||
FIN43268/08 | HUMBAKAN OONA | 42 | 2008-06-01 | N | FIN16651/06 | FIN36959/98 | 3/4 | 0/0 | |||||
FIN43266/08 | HUMBAKAN OSKU | 42 | 2008-06-01 | U | FIN16651/06 | FIN36959/98 | XX | 1 | 3/4 | 7/17 | 105 | ||
FIN43265/08 | HUMBAKAN OTTO | 42 | 2008-06-01 | U | FIN16651/06 | FIN36959/98 | 1 | 3/4 | 0/0 | ||||
FIN47161/07 | HUMBAKAN IINA | 42 | 2007-05-06 | N | FIN25148/04 | FIN36959/98 | XX | 1 | 4/4 | 21/30 | 105 | ||
FIN47158/07 | HUMBAKAN JUSSI | 42 | 2007-05-06 | U | FIN25148/04 | FIN36959/98 | XX | 1 | ERI | 4/4 | 14/43 | 97 | |
FIN47160/07 | HUMBAKAN TOIVO | 42 | 2007-05-06 | U | FIN25148/04 | FIN36959/98 | XX | 1 | 4/4 | 0/0 | |||
FIN47159/07 | HUMBAKAN VEETI | 42 | 2007-05-06 | U | FIN25148/04 | FIN36959/98 | 1 | 4/4 | 0/0 | ||||
FIN37781/05 | HUMBAKAN MALLI | 42 | 2005-05-17 | U | FIN17078/00 | FIN36959/98 | XX | 1 | H | 5/6 | 0/0 | ||
FIN37782/05 | HUMBAKAN MÖLLI | 42 | 2005-05-17 | U | FIN17078/00 | FIN36959/98 | XX | 1 | H | 5/6 | 0/0 | ||
FIN37785/05 | HUMBAKAN MINTTU | 42 | 2005-05-17 | N | FIN17078/00 | FIN36959/98 | 5/6 | 0/0 | |||||
FIN37783/05 | HUMBAKAN REMU | 42 | 2005-05-17 | U | FIN17078/00 | FIN36959/98 | XX | 1 | VASERT | 5/6 | 10/34 | 108 | |
FIN37786/05 | HUMBAKAN RONJA | 42 | 2005-05-17 | N | FIN17078/00 | FIN36959/98 | XX | 1 | H | 5/6 | 3/16 | 106 | |
FIN37784/05 | HUMBAKAN TICO | 42 | 2005-05-17 | U | FIN17078/00 | FIN36959/98 | XX | 1 | VASERT | 5/6 | 5/21 | 99 | |
FIN43749/03 | HUMBAKAN INKA | 42 | 2003-08-23 | N | FIN43187/97 | FIN36959/98 | H | 1/8 | 0/0 | ||||
FIN43750/03 | HUMBAKAN JANITA | 42 | 2003-08-23 | N | FIN43187/97 | FIN36959/98 | EH | 1/8 | 0/0 | ||||
FIN43743/03 | HUMBAKAN LEEVI | 42 | 2003-08-23 | U | FIN43187/97 | FIN36959/98 | 1/8 | 0/0 | |||||
FIN43747/03 | HUMBAKAN NADIA | 42 | 2003-08-23 | N | FIN43187/97 | FIN36959/98 | 1/8 | 0/0 | |||||
FIN43748/03 | HUMBAKAN NATA | 42 | 2003-08-23 | N | FIN43187/97 | FIN36959/98 | 1/8 | 0/0 | |||||
FIN43745/03 | HUMBAKAN NEETA | 42 | 2003-08-23 | N | FIN43187/97 | FIN36959/98 | 1/8 | 0/0 | |||||
FIN43744/03 | HUMBAKAN NIKKE | 42 | 2003-08-23 | U | FIN43187/97 | FIN36959/98 | XX | 1 | H | 1/8 | 0/0 | ||
FIN43746/03 | HUMBAKAN RAMONA | 42 | 2003-08-23 | N | FIN43187/97 | FIN36959/98 | H | 1/8 | 0/0 | 107 |