Rekisterinro | FIN27742/03 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | TAINANSUON RONJA | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2003-05-12 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FIN21786/99 RAIKUKORVEN NAPPE | |
Emä | FIN31275/99 KOLLEEM RUUSA | |
Valionarvo | XX (FIN KVA ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | VASERT | |
Pentuearvo | 5/7 | |
Palk.jälk. | 16/29 | |
LonkkaInd | 100 | |
KäyttöInd |
♂ FIN21786/99 RAIKUKORVEN NAPPE | ♂ FIN50142/95 NISSAS GUBBE | ♂ SF12722/94 HÄRKILAS ILO I |
SF04129/90 HIRMUKORVEN TUIJA | ||
SF20744/92 NITA | ♂ SF11356T/85 JASSU | |
SF20057/87 NIPPE | ||
FIN31275/99 KOLLEEM RUUSA | ♂ FIN30047/95 KLÖVSTIGENS PENI | ♂ SF11482/92 NISSAS ETKU |
S24401/90 SMÖRHOLMENS DOA | ||
SF28951/92 KOLLEEM TIKO | ♂ SF09761/87 MUSTANPURON TUMPPI | |
SF18238T/85 LIKKA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2004 | Ylihärmä | 67.5 | AVO1 | Ruotsala Kalle | 98 | 1 | 0.8 | 6 | 49 | 49 | 0 | 257 | 17.3 | 9.3 | 4 | 3 | 1 | 82 | 0 |
19.11.2005 | Kauhava | 82.5 | VOI1 | Ruotsala Kalle | 215 | 2.5 | 2.5 | 36 | 274 | 271 | 3 | 300 | 4.6 | 4.3 | 5 | 5 | 2 | 80 | 1 |
17.12.2005 | Kortesjärvi | 59 | VOI3 | Tienhaara Asko | 204 | 5.7 | 1 | 34 | 34 | 34 | 0 | 159 | 5.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 83 | 0 |
27.12.2005 | Ilmajoki | 72 | VOI1 | Kenkkilä Henry | 151 | 0.5 | 0.8 | 71 | 81 | 81 | 0 | 186 | 3.1 | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 70 | 1 |
31.12.2005 | Lappajärvi | 8 | VOI0 | Ruotsala Kalle | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.09.2006 | Seinäjoki | 7.5 | VOI0 | Kytönen Marja | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.10.2006 | Ilmajoki | 53 | VOI3 | Kauppinen Lasse | 20 | 0.5 | 0.6 | 27 | 27 | 27 | 0 | 220 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2006 | Evijärvi | 73.5 | VOI1 | Länsimäki Heikki | 34 | 0 | 0.7 | 1 | 133 | 131 | 2 | 300 | 11.3 | 11 | 7 | 7 | 1 | 70 | 1 |
22.09.2007 | Soini | 48.5 | VOI0 | Pentinmäki Mikko | 372 | 2 | 1.7 | 3 | 21 | 21 | 0 | 130 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 80 | 1 |
13.09.2008 | Soini | 8 | VOI0 | Kotamäki Hannu | 370 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.09.2008 | Lapua | 97 | VOI1 | Pentinmäki Mikko | 213 | 0.5 | 1.2 | 131 | 233 | 233 | 0 | 300 | 4.2 | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 82 | 1 |
27.09.2008 | Jurva | 8.5 | VOI0 | Merelä Jussi | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.11.2008 | Kurikka | 80 | VOI1 | Rasinkangas Urpo | 172 | 2 | 0.4 | 117 | 191 | 191 | 0 | 255 | 2.8 | 2.8 | 6 | 5 | 3 | 87 | 1 |
18.09.2010 | Seinäjoki | 93 | VOI1 | Löppönen Markku | 20 | 0 | 1.8 | 148 | 233 | 233 | 0 | 300 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 3 | 94 | 0 |
25.09.2010 | Kuortane | 42.5 | VOI0 | Sivula Matti | 28 | 0 | 0.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 152 | 11.5 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.09.2011 | Ilmajoki | 88 | VOI1 | Ristikangas Päivi | 14 | 0 | 0.4 | 106 | 195 | 195 | 0 | 300 | 4.4 | 4.4 | 3 | 3 | 2 | 92 | 1 |
17.09.2011 | Alavus | 88 | VOI1 | Sivula Matti | 5 | 0 | 0.8 | 62 | 192 | 192 | 0 | 300 | 8.8 | 1.3 | 3 | 2 | 2 | 87 | 1 |
24.09.2011 | Kauhajoki | 94.5 | VOI1 | Heikkilä Paavo | 0 | 0 | 1.5 | 133 | 252 | 240 | 12 | 300 | 4.6 | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 85 | 3 |
04.11.2011 | Lavia | 8 | VOI0 | Hemmilä Tero | 323 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2012 | Seinäjoki | 93.50 | 1 | Äijälä Pauli | 226 | 0.0 | 0.7/0.5 | 89 | 202 | 202 | 0 | 300 | 7.1 | 7.1 | 3 | 2/1/0 | 3 | 87 | 2 | 2/5/3 |
02.11.2012 | Seinäjoki | 86.00 | 1 | Suo Tero | 82 | 0.0 | 2.2/1.7 | 96 | 143 | 143 | 0 | 296 | 14.2 | 14.2 | 3 | 1/0/1 | 2 | 92 | 4 | 2/5/2 |
24.11.2012 | Kauhava | 15.50 | 0 | Ala-Huikku Petri | 328 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu |
---|---|---|---|
13.03.2004 | TÖYSÄ | AARNIO ANTTI | JUN3 |
14.08.2004 | LAPUA | TEINI PEKKA | NUO1 NUK1 PN2 VASERT |
02.04.2005 | ILMAJOKI | TEINI PEKKA | AVO2 AVK2 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN30240/05 | TAINANSUON AIJJA | 42 | 2005-05-28 | N | FIN21786/99 | FIN31275/99 | 1 | EH | 3/5 | 0/0 | 105 | ||
FIN30241/05 | TAINANSUON ANSA | 42 | 2005-05-28 | N | FIN21786/99 | FIN31275/99 | H | 3/5 | 0/0 | ||||
FIN30242/05 | TAINANSUON LOLA | 42 | 2005-05-28 | N | FIN21786/99 | FIN31275/99 | XX | 1 | SERT | 3/5 | 7/10 | 98 | |
FIN30243/05 | TAINANSUON OTTO | 42 | 2005-05-28 | U | FIN21786/99 | FIN31275/99 | 3/5 | 0/0 | |||||
FIN30244/05 | TAINANSUON SAKU | 42 | 2005-05-28 | U | FIN21786/99 | FIN31275/99 | XXX | 1 | SERT | 3/5 | 0/0 | 94 | |
FIN27745/03 | TAINANSUON MIRA | 42 | 2003-05-12 | N | FIN21786/99 | FIN31275/99 | H | 5/7 | 0/0 | ||||
FIN27744/03 | TAINANSUON NATALIA | 42 | 2003-05-12 | N | FIN21786/99 | FIN31275/99 | 5/7 | 0/0 | |||||
FIN27740/03 | TAINANSUON REETU | 42 | 2003-05-12 | U | FIN21786/99 | FIN31275/99 | XX | 1 | ERI | 5/7 | 29/67 | 113 | |
FIN27743/03 | TAINANSUON RITA | 42 | 2003-05-12 | N | FIN21786/99 | FIN31275/99 | 1 | SERT | 5/7 | 0/0 | |||
FIN27742/03 | TAINANSUON RONJA | 42 | 2003-05-12 | N | FIN21786/99 | FIN31275/99 | XX | 1 | VASERT | 5/7 | 16/29 | 100 | |
FIN27739/03 | TAINANSUON SEPE | 42 | 2003-05-12 | U | FIN21786/99 | FIN31275/99 | XXX | 1 | SERT | 5/7 | 32/79 | 102 | |
FIN27741/03 | TAINANSUON SIMPPA | 42 | 2003-05-12 | U | FIN21786/99 | FIN31275/99 | XXX | 1 | SERT | 5/7 | 5/15 | 106 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI26570/10 | VARPUKALLION MAISA | 42 | 2010-03-17 | N | FIN47158/07 | FIN27742/03 | XX | 1 | 3/4 | 23/44 | 93 | ||
FI26572/10 | VARPUKALLION MASI | 42 | 2010-03-17 | U | FIN47158/07 | FIN27742/03 | XX | 1 | 3/4 | 0/0 | |||
FI26573/10 | VARPUKALLION MÖKÖ | 42 | 2010-03-17 | U | FIN47158/07 | FIN27742/03 | 1 | 3/4 | 0/0 | 88 | |||
FI26571/10 | VARPUKALLION MITRO | 42 | 2010-03-17 | U | FIN47158/07 | FIN27742/03 | 3/4 | 0/0 | |||||
FIN62443/08 | VARPUKALLION KAPRI | 42 | 2008-12-25 | N | FIN37783/05 | FIN27742/03 | 1 | 3/7 | 0/0 | ||||
FIN62442/08 | VARPUKALLION KARMA | 42 | 2008-12-25 | N | FIN37783/05 | FIN27742/03 | 3/7 | 0/0 | |||||
FIN62439/08 | VARPUKALLION KEKE | 42 | 2008-12-25 | U | FIN37783/05 | FIN27742/03 | XX | 1 | 3/7 | 0/0 | |||
FIN62441/08 | VARPUKALLION KIIRA | 42 | 2008-12-25 | N | FIN37783/05 | FIN27742/03 | 3/7 | 0/0 | |||||
FIN62438/08 | VARPUKALLION KIPINÄ | 42 | 2008-12-25 | U | FIN37783/05 | FIN27742/03 | 3/7 | 0/0 | |||||
FIN62440/08 | VARPUKALLION KOBRA | 42 | 2008-12-25 | U | FIN37783/05 | FIN27742/03 | 3/7 | 0/6 | |||||
FIN62437/08 | VARPUKALLION KURKO | 42 | 2008-12-25 | U | FIN37783/05 | FIN27742/03 | XXX | 1 | 3/7 | 1/10 | 108 | ||
FIN14384/08 | VARPUKALLION IGOR | 42 | 2008-01-06 | U | FIN24159/05 | FIN27742/03 | XX | 1 | 4/8 | 0/0 | 111 | ||
FIN14385/08 | VARPUKALLION IIKKA | 42 | 2008-01-06 | U | FIN24159/05 | FIN27742/03 | 1 | 4/8 | 0/0 | ||||
FIN14389/08 | VARPUKALLION IIRIS | 42 | 2008-01-06 | N | FIN24159/05 | FIN27742/03 | 4/8 | 0/0 | |||||
FIN14390/08 | VARPUKALLION IITA | 42 | 2008-01-06 | N | FIN24159/05 | FIN27742/03 | 4/8 | 0/0 | |||||
FIN14386/08 | VARPUKALLION IKAROS | 42 | 2008-01-06 | U | FIN24159/05 | FIN27742/03 | 4/8 | 0/0 | |||||
FIN14383/08 | VARPUKALLION ILE | 42 | 2008-01-06 | U | FIN24159/05 | FIN27742/03 | 4/8 | 0/0 | 110 | ||||
FIN14388/08 | VARPUKALLION IRMA | 42 | 2008-01-06 | N | FIN24159/05 | FIN27742/03 | 1 | 4/8 | 0/0 | 104 | |||
FIN14387/08 | VARPUKALLION IVAR | 42 | 2008-01-06 | U | FIN24159/05 | FIN27742/03 | XX | 1 | 4/8 | 0/0 | 104 | ||
FIN17482/07 | VARPUKALLION FAST | 42 | 2007-02-02 | U | FIN28401/01 | FIN27742/03 | XX | 1 | 3/5 | 0/7 | |||
FIN17480/07 | VARPUKALLION FERRO | 42 | 2007-02-02 | U | FIN28401/01 | FIN27742/03 | 3/5 | 0/0 | |||||
FIN17481/07 | VARPUKALLION FIGO | 42 | 2007-02-02 | U | FIN28401/01 | FIN27742/03 | 3/5 | 0/0 | |||||
FIN17484/07 | VARPUKALLION FIIA | 42 | 2007-02-02 | N | FIN28401/01 | FIN27742/03 | 3 | H | 3/5 | 0/0 | 94 | ||
FIN17483/07 | VARPUKALLION FIONA | 42 | 2007-02-02 | N | FIN28401/01 | FIN27742/03 | XX | 1 | 3/5 | 0/0 | 100 | ||
FIN16654/06 | VARPUKALLION HETA | 42 | 2006-02-02 | N | FIN23133/04 | FIN27742/03 | XX | 1 | SERT | 3/5 | 11/18 | 97 | |
FIN16653/06 | VARPUKALLION HETTA | 42 | 2006-02-02 | N | FIN23133/04 | FIN27742/03 | 3/5 | 0/0 | |||||
FIN16650/06 | VARPUKALLION JEHU | 42 | 2006-02-02 | U | FIN23133/04 | FIN27742/03 | XX | 1 | H | 3/5 | 0/0 | 90 | |
FIN16652/06 | VARPUKALLION RANSU | 42 | 2006-02-02 | U | FIN23133/04 | FIN27742/03 | H | 3/5 | 0/0 | ||||
FIN16651/06 | VARPUKALLION RICO | 42 | 2006-02-02 | U | FIN23133/04 | FIN27742/03 | XX | 1 | H | 3/5 | 6/12 | 98 |