Rekisterinro | FI26572/10 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | VARPUKALLION MASI | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2010-03-17 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FIN47158/07 HUMBAKAN JUSSI | |
Emä | FIN27742/03 TAINANSUON RONJA | |
Valionarvo | XX (FI KVA ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | 3/4 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ FIN47158/07 HUMBAKAN JUSSI | ♂ FIN25148/04 VASAMASAN OSKU | ♂ FIN38792/01 VASURIN RINGO |
FIN25220/02 HERNEKALLION MIMMI | ||
FIN36959/98 TENTUNMÄEN TESSA | ♂ SF41443/94 BJÖRN | |
S26730/92 RAJA | ||
FIN27742/03 TAINANSUON RONJA | ♂ FIN21786/99 RAIKUKORVEN NAPPE | ♂ FIN50142/95 NISSAS GUBBE |
SF20744/92 NITA | ||
FIN31275/99 KOLLEEM RUUSA | ♂ FIN30047/95 KLÖVSTIGENS PENI | |
SF28951/92 KOLLEEM TIKO |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2011 | Ristiina | 41 | AVO0 | Matiskainen Paavo | 40 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 257 | 20.8 | 20.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.11.2011 | Mikkeli | 87 | AVO1 | Matiskainen Paavo | 170 | 0.5 | 1.3 | 96 | 257 | 257 | 0 | 273 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 70 | 0 |
17.12.2011 | Juva | 50 | VOI3 | Puikkonen Anne | 102 | 0.4 | 0.3 | 5 | 42 | 42 | 0 | 276 | 5.8 | 5.8 | 4 | 3 | 0 | 62 | 2 |
28.12.2011 | Kangasniemi | 62.5 | VOI2 | Puikkonen Anne | 18 | 0.2 | 0.6 | 11 | 22 | 22 | 0 | 170 | 9.1 | 9.1 | 4 | 2 | 1 | 74 | 1 |
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2012 | Juva | 31.00 | 0 | Kukkonen Juhani | 58 | 0.0 | 1.0/0.8 | 12 | 16 | 12 | 4 | 239 | 9.9 | 9.7 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/2/1 |
25.12.2012 | Juva | 81.50 | 1 (p) | Kinnunen Markku | 132 | 0.0 | 1.1/0.5 | 30 | 226 | 226 | 0 | 300 | 6.1 | 6.1 | 5 | 2/2/1 | 1 | 62 | 0 | 2/1/1 |
31.12.2012 | Mikkeli | 75.50 | 1 (p) | Kinnunen Markku | 8 | 0.0 | 1.0/0.6 | 37 | 121 | 121 | 0 | 300 | 13.0 | 13.0 | 4 | 1/2/1 | 0 | 75 | 0 | 1/1/1 |
21.09.2013 | Juva | 13.00 | 0 | Kauhanen Jukka | 341 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0/0 |
09.10.2013 | Pertunmaa | 70.50 | 1 | Suo Tero | 95 | 0.7 | 0.7/0.3 | 0 | 262 | 262 | 0 | 300 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3/0/0 | 2 | 72 | 0 | 2/1/1 |
08.10.2014 | Hirvensalmi | 30.00 | 0 | Tiihonen Seppo | 282 | 0.0 | 2.6/1.7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 91 | 6.3 | 6.3 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 1 | 2/2/0 |
14.10.2015 | Hirvensalmi | 36.00 | 0 | Tiihonen Seppo | 217 | 0.0 | 3.0/1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 138 | 17.5 | 17.5 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/2/0 |
12.10.2016 | Hirvensalmi | 39.50 | 0 | Tiihonen Seppo | 89 | 0.0 | 3.0/1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 103 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
11.10.2017 | Pertunmaa | 33.50 | 0 | VOLANEN JANI | 57 | 0.0 | 3.5/0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | 8.0 | 8.0 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
03.10.2018 | Mäntyharju | 47.50 | 0 | KOMPPA JORMA | 21 | 0.0 | 2.5/1.4 | 7 | 31 | 9 | 22 | 110 | 12.0 | 11.3 | 4 | 0/0/3 | 0 | 58 | 0 | 2/2/0 |
Karhukokeet
Aika | Paikka | Tuomari | Tulos |
---|---|---|---|
31.08.2016 | Juva | Kukkonen Juhani | 0 |
Koira laskettiin karhun jäljelle, jäljitti 0,3 km jolloin muutama haukahdus. Karhu liikkeelle, ylitti tien, koira seurasi samaa jälkeä 6 min myöhemmin, ylitti myös tien, seurasi noin 0,3 km josta vaihtui hirveen. Koira kytkettiin hirvityöskentelystä 21,50. Karhu nähtiin tien ylityksessä. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI26570/10 | VARPUKALLION MAISA | 42 | 2010-03-17 | N | FIN47158/07 | FIN27742/03 | XX | 1 | 3/4 | 22/8 | 94 | ||
FI26572/10 | VARPUKALLION MASI | 42 | 2010-03-17 | U | FIN47158/07 | FIN27742/03 | XX | 1 | 3/4 | / | |||
FI26573/10 | VARPUKALLION MÖKÖ | 42 | 2010-03-17 | U | FIN47158/07 | FIN27742/03 | 1 | 3/4 | / | 89 | |||
FI26571/10 | VARPUKALLION MITRO | 42 | 2010-03-17 | U | FIN47158/07 | FIN27742/03 | 3/4 | / |