Rekisterinro | FIN24602/99 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | SAKIN MOONA | |
Rotu | 161 | |
Syntymäaika | 1999-05-13 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | SF14708/93 OSKAR | |
Emä | FIN27925/95 KÖPÄ-TEEN MINTTU | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | ||
Paras nly | ||
Pentuearvo | / | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd |
♂ SF14708/93 OSKAR | ♂ SF16513/88 KUOKKALANKORVEN JESSE | ♂ SF14053/86 JAKI |
SF09772X/84 RAJANPINNAN KITI | ||
SF22729/88 TULITASSUN MILLA | ♂ SF07813/86 KIILAN PEETU | |
SF19617P/83 LILA | ||
FIN27925/95 KÖPÄ-TEEN MINTTU | ♂ SF26574/90 MATINMÄEN JUSSI | ♂ SF226647/82 ALI |
SF06296L/85 LISSU | ||
SF15006/88 KÖPÄ-TEEN NELLI | ♂ SF21030A/83 REHVELI | |
SF10372U/81 MISA |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN24602/99 | SAKIN MOONA | 161 | 1999-05-13 | N | SF14708/93 | FIN27925/95 | / | 0/0 | ||||
FIN24603/99 | SAKIN NEKKU | 161 | 1999-05-13 | N | SF14708/93 | FIN27925/95 | / | 0/0 | ||||
FIN24604/99 | SAKIN RONI | 161 | 1999-05-13 | U | SF14708/93 | FIN27925/95 | / | 0/0 | ||||
FIN24605/99 | SAKIN TIERA | 161 | 1999-05-13 | U | SF14708/93 | FIN27925/95 | / | 0/0 | ||||
FIN24606/99 | SAKIN RYMY | 161 | 1999-05-13 | U | SF14708/93 | FIN27925/95 | / | 0/0 | ||||
FIN24607/99 | SAKIN AKU | 161 | 1999-05-13 | U | SF14708/93 | FIN27925/95 | / | 0/0 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN24685/07 | SAKIN NASKA | 161 | 2007-03-21 | U | FIN23370/04 | FIN24602/99 | / | 0/0 | ||||
FIN24684/07 | SAKIN PONTE JR | 161 | 2007-03-21 | U | FIN23370/04 | FIN24602/99 | / | 0/0 | ||||
FIN24683/07 | SAKIN SÄLLI | 161 | 2007-03-21 | U | FIN23370/04 | FIN24602/99 | / | 0/0 | ||||
FIN37676/04 | SAKIN EMMA | 161 | 2004-07-12 | N | FIN23508/00 | FIN24602/99 | / | 0/0 | ||||
FIN37680/04 | SAKIN HERKKO | 161 | 2004-07-12 | U | FIN23508/00 | FIN24602/99 | / | 0/0 | ||||
FIN37678/04 | SAKIN KAPU | 161 | 2004-07-12 | U | FIN23508/00 | FIN24602/99 | / | 0/0 | ||||
FIN37675/04 | SAKIN PIRRE | 161 | 2004-07-12 | N | FIN23508/00 | FIN24602/99 | / | 0/0 | ||||
FIN37679/04 | SAKIN SAKU | 161 | 2004-07-12 | U | FIN23508/00 | FIN24602/99 | / | 0/0 | ||||
FIN37677/04 | SAKIN TOPI | 161 | 2004-07-12 | U | FIN23508/00 | FIN24602/99 | / | 0/0 |