Rekisterinro | FIN23508/00 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | HUUHKAJAN HERO | |
Rotu | 161 | |
Syntymäaika | 2000-05-01 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FIN19204/96 KISÄLLINTIEN TANU-PATE | |
Emä | FIN17981/96 PIHLAJAPURON VILMA | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | ||
Paras nly | ||
Pentuearvo | / | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd |
♂ FIN19204/96 KISÄLLINTIEN TANU-PATE | ♂ SF25242/90 RAPE | ♂ SF28118/86 BENI |
SF14365/86 NELI | ||
SF36411/92 TUOHIKORVEN TIRI | ♂ SF28404/87 JALLU | |
SF260508/83 SIRU | ||
FIN17981/96 PIHLAJAPURON VILMA | ♂ SF00826/87 BOPI | ♂ SF01857E/85 NAPSU |
SF18186X/81 REKKU | ||
SF04174/90 KORPISALON BEPITA | ♂ SF14870R/82 JESSE | |
SF26823R/85 LISSU |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN23508/00 | HUUHKAJAN HERO | 161 | 2000-05-01 | U | FIN19204/96 | FIN17981/96 | / | 0/0 | ||||
FIN23509/00 | HUUHKAJAN HUKA | 161 | 2000-05-01 | U | FIN19204/96 | FIN17981/96 | / | 0/0 | ||||
FIN23510/00 | HUUHKAJAN HESE | 161 | 2000-05-01 | U | FIN19204/96 | FIN17981/96 | / | 0/0 | ||||
FIN23511/00 | HUUHKAJAN HISKI | 161 | 2000-05-01 | U | FIN19204/96 | FIN17981/96 | / | 0/0 | ||||
FIN23512/00 | HUUHKAJAN HIPSU | 161 | 2000-05-01 | N | FIN19204/96 | FIN17981/96 | / | 0/0 | ||||
FIN23513/00 | HUUHKAJAN HETA | 161 | 2000-05-01 | N | FIN19204/96 | FIN17981/96 | / | 0/0 | ||||
FIN23514/00 | HUUHKAJAN HELY | 161 | 2000-05-01 | N | FIN19204/96 | FIN17981/96 | / | 0/0 | ||||
FIN23515/00 | HUUHKAJAN HYMY | 161 | 2000-05-01 | N | FIN19204/96 | FIN17981/96 | / | 0/0 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN37676/04 | SAKIN EMMA | 161 | 2004-07-12 | N | FIN23508/00 | FIN24602/99 | / | 0/0 | ||||
FIN37680/04 | SAKIN HERKKO | 161 | 2004-07-12 | U | FIN23508/00 | FIN24602/99 | / | 0/0 | ||||
FIN37678/04 | SAKIN KAPU | 161 | 2004-07-12 | U | FIN23508/00 | FIN24602/99 | / | 0/0 | ||||
FIN37675/04 | SAKIN PIRRE | 161 | 2004-07-12 | N | FIN23508/00 | FIN24602/99 | / | 0/0 | ||||
FIN37679/04 | SAKIN SAKU | 161 | 2004-07-12 | U | FIN23508/00 | FIN24602/99 | / | 0/0 | ||||
FIN37677/04 | SAKIN TOPI | 161 | 2004-07-12 | U | FIN23508/00 | FIN24602/99 | / | 0/0 | ||||
FIN18707/04 | AHONTAUKSEN AATU | 161 | 2004-03-13 | U | FIN23508/00 | FIN28436/96 | / | 0/0 | ||||
FIN18708/04 | AHONTAUKSEN EETU | 161 | 2004-03-13 | U | FIN23508/00 | FIN28436/96 | / | 0/0 | ||||
FIN18709/04 | AHONTAUKSEN IITU | 161 | 2004-03-13 | N | FIN23508/00 | FIN28436/96 | / | 0/0 | ||||
FIN33871/01 | KONTTIKUUSEN ISOIITA | 161 | 2001-05-15 | N | FIN23508/00 | FIN29102/97 | / | 0/0 | ||||
FIN33872/01 | KONTTIKUUSEN KETTERÄKERTTU | 161 | 2001-05-15 | N | FIN23508/00 | FIN29102/97 | / | 0/0 |