Rekisterinro | FI54978/17 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | AJOKETUN HUMU | |
Rotu | 51 | |
Syntymäaika | 2017-09-07 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI45826/11 HAKA-AHON WALLU | |
Emä | FI54922/13 AJOKETUN BÄNDI | |
Valionarvo | XX (FI KVA-KEAJ ) | |
Paras koe | ||
Paras nly | EH | |
Pentuearvo | / | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd | 96 |
♂ FI45826/11 HAKA-AHON WALLU | ♂ FIN31168/01 KUTURAN VIKKE | ♂ FIN36592/97 RUUPENIN ARTTU |
FIN25450/97 KUTURAN KIILA | ||
FIN26688/06 HILIMA | ♂ FIN30427/00 TILTAN-TALLIN ONNI | |
FIN28418/01 OMUN HITTI | ||
FI54922/13 AJOKETUN BÄNDI | ♂ FIN48840/07 SAUNAMÄEN JOKKE | ♂ FIN27683/99 JIRI |
FIN37313/99 SAUNAMÄEN IINA | ||
FIN44335/04 AJOKETUN LÖÖPERI | ♂ FIN29558/98 KALPARON JEHU | |
FIN35643/95 INKA |
KEAJ-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ajopisteet | Hakuaika | Ajoaika | Lisähaku | Lisäajo | Haku yht. | Ajo yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2019 | Suonenjoki | 89,00 | 1 | 30 | 52 | 17 | 40 | 74 | 92 | 17 |
16.11.2019 | Suonenjoki | 92,25 | 1 | 27.75 | 53 | 111 | 50 | 103 | 120 | |
23.11.2019 | Tohmajärvi | 21,50 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | |||
11.01.2020 | Kankaanpää | 95,00 | 1 | 30 | 32 | 4 | 18 | 109 | 101 | 120 |
12.01.2020 | Kankaanpää | 83,00 | 1 | 15 | 52 | 60 | 75 | 127 | 120 | |
14.11.2020 | Suonenjoki | 73,25 | 2 | 19.25 | 43 | 77 | 88 | 131 | 120 | |
28.11.2020 | Siilinjärvi | 93,00 | 1 | 30 | 98 | 120 | 25 | 123 | 120 | |
12.12.2020 | Myrskylä | 20,00 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | |||
13.12.2020 | Myrskylä | 97,00 | 1 | 30 | 50 | 14 | 44 | 102 | 105 |
Ilveskokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ajopisteet | Hakuaika | Ajoaika | Lisähaku | Lisäajo | Haku yht. | Ajo yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2020 | Suonenjoki | 87,00 | 1 | 30 | 65 | 39 | 24 | 56 | 89 | 112 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Korkeus | Luonne | Suhtautuminen |
---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2018 | Siilinjärvi | Nummijärvi Esko | JUN EH 3 | 57.0 | 1 | 1 |
Rotutyyppi erinomainen, kevyt, mittasuhteiltaan oikea uros, suippo pää joka voisi olla urosmaisempi, vaaleat silmät, hyvä selkä, lantio ja häntä, liikkeessä häntä nousee aivan pystyyn, hyvät raajat, erinomaiset käpälät, karvapeite voisi olla hieman karkeampi ja pitempi. | ||||||
28.07.2019 | Suonenjoki | Talvi Hannu | NUO H | 57.0 | 2 | 0 |
Kevytliikkeinen, riittävät mttasuhteet, sukupuolileima saisi olla voimakkaampi, kevyt uroksen pää, korvat saisi kiertyä enenmpi, vähän pehmeä selkälinja, eturinta pitäisi olla hieman pitempi, hyvä raajaluusto ja kulmaukset, valkoista väriä päässä runsaasti ja puoli sepel, hyvä karvapeite. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI54972/17 | AJOKETUN HEMI | 51 | 2017-09-07 | N | FI45826/11 | FI54922/13 | EH | / | 0/0 | |||
FI54973/17 | AJOKETUN HIPSU | 51 | 2017-09-07 | N | FI45826/11 | FI54922/13 | EH | / | 0/0 | |||
FI54974/17 | AJOKETUN HILLA | 51 | 2017-09-07 | N | FI45826/11 | FI54922/13 | H | / | 0/0 | |||
FI54975/17 | AJOKETUN HENTUNLIISA | 51 | 2017-09-07 | N | FI45826/11 | FI54922/13 | / | 0/0 | ||||
FI54976/17 | AJOKETUN HERO | 51 | 2017-09-07 | U | FI45826/11 | FI54922/13 | / | 0/0 | ||||
FI54977/17 | AJOKETUN HÄJY | 51 | 2017-09-07 | U | FI45826/11 | FI54922/13 | / | 0/0 | ||||
FI54978/17 | AJOKETUN HUMU | 51 | 2017-09-07 | U | FI45826/11 | FI54922/13 | XX | EH | / | 0/0 | 96 | |
FI54979/17 | AJOKETUN HUKI | 51 | 2017-09-07 | U | FI45826/11 | FI54922/13 | EH | / | 0/0 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI51208/20 | JÄNIKSENHAUKUN EMMA | 51 | 2020-09-20 | N | FI54978/17 | FI27721/13 | / | / | ||||
FI51207/20 | JÄNIKSENHAUKUN HAKU | 51 | 2020-09-20 | U | FI54978/17 | FI27721/13 | / | / | ||||
FI51209/20 | JÄNIKSENHAUKUN JUSTIINA | 51 | 2020-09-20 | N | FI54978/17 | FI27721/13 | / | / | ||||
FI51204/20 | JÄNIKSENHAUKUN LAKU | 51 | 2020-09-20 | U | FI54978/17 | FI27721/13 | / | / | ||||
FI51210/20 | JÄNIKSENHAUKUN MUSTI | 51 | 2020-09-20 | N | FI54978/17 | FI27721/13 | / | / | ||||
FI51206/20 | JÄNIKSENHAUKUN PEKKO | 51 | 2020-09-20 | U | FI54978/17 | FI27721/13 | / | / | ||||
FI51205/20 | JÄNIKSENHAUKUN TERHO | 51 | 2020-09-20 | U | FI54978/17 | FI27721/13 | / | / | ||||
FI36259/20 | MOPPEKERHON HAIKU | 51 | 2020-06-03 | N | FI54978/17 | FI36968/15 | / | / | ||||
FI36258/20 | MOPPEKERHON HEMI | 51 | 2020-06-03 | N | FI54978/17 | FI36968/15 | / | / | ||||
FI36265/20 | MOPPEKERHON HERKKO | 51 | 2020-06-03 | U | FI54978/17 | FI36968/15 | / | / | ||||
FI36266/20 | MOPPEKERHON HERMANNI | 51 | 2020-06-03 | U | FI54978/17 | FI36968/15 | / | / | ||||
FI36262/20 | MOPPEKERHON HERO | 51 | 2020-06-03 | U | FI54978/17 | FI36968/15 | / | / | ||||
FI36257/20 | MOPPEKERHON HETA | 51 | 2020-06-03 | N | FI54978/17 | FI36968/15 | / | / | ||||
FI36260/20 | MOPPEKERHON HUIKKA | 51 | 2020-06-03 | U | FI54978/17 | FI36968/15 | / | / | ||||
FI36256/20 | MOPPEKERHON HULDA | 51 | 2020-06-03 | N | FI54978/17 | FI36968/15 | / | / | ||||
FI36261/20 | MOPPEKERHON HUMU | 51 | 2020-06-03 | U | FI54978/17 | FI36968/15 | / | / | ||||
FI36264/20 | MOPPEKERHON HUPI | 51 | 2020-06-03 | U | FI54978/17 | FI36968/15 | / | / | ||||
FI36263/20 | MOPPEKERHON HUTI | 51 | 2020-06-03 | U | FI54978/17 | FI36968/15 | / | / |