Rekisterinro | FI43105/15 | ![]() Klikkaa kuvaa jotta saat sen suuremmaksi |
---|---|---|
Nimi | AKU | |
Rotu | 51 | |
Syntymäaika | 2015-07-09 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FIN55459/07 VIHREÄNTALON HAMPPI | |
Emä | FI52518/09 ASSI | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | ||
Paras nly | EH | |
Pentuearvo | 0/5 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd | 97 |
♂ FIN55459/07 VIHREÄNTALON HAMPPI (an) | ♂ FIN33303/02 VAPUSALO SARO | ♂ SF42543/93 PIUHAN SAJO |
FIN36951/98 SAIJA | ||
FIN22239/03 REPOMÄEN IRIS (an) | ♂ FIN31445/97 ROCKY | |
FIN23479/00 REPOMÄEN HELI | ||
FI52518/09 ASSI | ♂ FIN32528/02 SANTTU | ♂ FIN20407/97 VILI |
FIN30992/99 ERKKINEVAN NIPSU | ||
FIN26029/04 LIKKA | ♂ FIN23345/95 TALUKSEN PAUKKU | |
FIN39320/98 WALTERSTEINS AIDA |
KEAJ-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ajopisteet | Hakuaika | Ajoaika | Lisähaku | Lisäajo | Haku yht. | Ajo yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2019 | Kaustinen | 31,00 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | |||
05.02.2019 | Kaustinen | 91,00 | 1 | 30 | 27 | 20 | 30 | 112 | 95 | |
28.11.2020 | Kannus | 92,00 | 1 | 30 | 91 | 120 | 12 | 103 | 120 | |
12.12.2020 | Myrskylä | 66,75 | 2 | 16.75 | 73 | 67 | 13 | 86 | 120 | |
13.12.2020 | Myrskylä | 82,50 | 1 | 30 | 122 | 120 | 122 | 120 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Korkeus | Luonne | Suhtautuminen |
---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2017 | Kauhava | Rajala Arvo | AVO EH | 57.0 | 1 | 1 |
Tyypiltään erittäin hyvä, hyvä pää, suorat lappukorvat, hyvä selkälinja, sopivat kulmaukset, luusto saisi olla vankempi, väri ja karva hyvät. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI43104/15 | ROOPE | 51 | 2015-07-09 | U | FIN55459/07 | FI52518/09 | ERI | 0/5 | 0/0 | |||
FI43105/15 | AKU | 51 | 2015-07-09 | U | FIN55459/07 | FI52518/09 | EH | 0/5 | 0/0 | 97 | ||
FI43106/15 | HANSU | 51 | 2015-07-09 | U | FIN55459/07 | FI52518/09 | EH | 0/5 | 0/0 | |||
FI43107/15 | IINES | 51 | 2015-07-09 | N | FIN55459/07 | FI52518/09 | XX | H | 0/5 | 0/0 | ||
FI43108/15 | KLAARA | 51 | 2015-07-09 | N | FIN55459/07 | FI52518/09 | ERI | 0/5 | 0/5 |