Rekisterinro | FI41370/09 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | AFTHSBAN MUN SYLIVAUVA | |
Rotu | 51 | |
Syntymäaika | 2009-06-09 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FIN40983/00 NOKIKALLION HAKA | |
Emä | FIN49984/06 KAISLA | |
Valionarvo | XX (FI KVA ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | H | |
Pentuearvo | 1/9 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd | 110 | |
Ajoaika | 90.10(0.70) ![]() |
|
Haku | 97.39 (0.66) | |
Haukku | 90.10 (0.64) | |
Hakulöysyys | 93.71 (0.31) | |
Ajolöysyys | 94.69 (0.38) |
♂ FIN40983/00 NOKIKALLION HAKA | ♂ FIN37853/99 BRÄNNBACKENS OSKARI | ♂ SF19792/93 KYRÖNPERÄN ROOPE |
SF38908/92 BRÄNNBACKENS DONNA | ||
FIN30610/98 PIKIJUSSIN LEIJA | ♂ SF13691/91 HOVIPOLUN SAKKE | |
SF23076/93 PIKIJUSSIN SÖPÖ | ||
FIN49984/06 KAISLA | ♂ FIN18327/97 MONNI MASA | ♂ SF17281/93 KORVENTYTÖN TEEMU |
SF07909/88 LISSU | ||
FIN28491/02 PESOLANMÄEN SIRUSET JASMIN | ♂ FIN25408/97 TULI | |
FIN11039/98 LILI |
AJOK-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2015 | RAAHE | 84.92 | 1(p) | P | I | 42 | 87 | 10,00 | 8,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | |
II | 45 | 115 | 10,00 | 8,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
03.10.2015 | Oulainen | 86.75 | 1 | P | I | 31 | 105 | 10,00 | 8,00 | 6,50 | 0,00 | 1,00 | |
II | 9 | 111 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 10 | 7.5 | 7.25 | 0 | 1 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
10.10.2015 | Raahe | 49.46 | 0 | P | I | 143 | 113 | 7,00 | 6,50 | 9,00 | 2 | 0 | |
II | 97 | - | 3 | - | - | 2 | - | ||||||
Pisteet | --- | 5 | 6.5 | 9 | 4 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
11.10.2015 | Raahe | 72.79 | 2 | P | I | 32 | 74 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 0 | 0 | |
II | 88 | 101 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 8.75 | 8 | 7 | 2 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
05.12.2015 | YLIVIESKA | 97.46 | 1 | L | I | 20 | 119 | 10,00 | 8,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
II | 132 | 120 | 9,00 | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 9.5 | 8.25 | 10 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
20.02.2016 | JURVA | 51.88 | 3 | L | I | 82 | 103 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
II | 62 | 20 | 7,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 7 | 5.5 | 3.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
21.02.2016 | JURVA | 87 | 1 | L | I | 19 | 120 | 10,00 | 6,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
II | 116 | 108 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 3,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 8 | 6 | 9.5 | 3 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
08.10.2016 | Kärsämäki | 0 | 0 | P | I | 240 | - | 3 | - | - | 3 | - | |
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
20.11.2016 | Oulainen | 66 | 2 | P | I | 67 | 66 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
II | 58 | 90 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 10 | 5.5 | 5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
05.02.2017 | Pyhäjoki | --- | --- | L | I | 25 | 100 | 10 | 5,5 | 7 | 0 | 2 | |
II | 46 | - | 3 | - | - | 10 | - | ||||||
Pisteet | 29.17 | 6.5 | 5.5 | 7 | 10 | 2 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
11.02.2017 | Kurikka | --- | --- | L | I | 36 | 120 | 10,00 | 6,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
II | 87 | 43 | 7,00 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | 47.54 | 8.5 | 6 | 6 | 2 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
12.02.2017 | Kurikka | --- | --- | P | I | ||||||||
II | |||||||||||||
Pisteet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
25.02.2017 | Pyhäjärvi | 67.42 | 2 | L | I | 16 | 114 | 10,00 | 6,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | |
II | 62 | 52 | 8,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||
Pisteet | --- | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
01.10.2017 | Oulainen | 56.88 | 3 | P | I | 213 | 120 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
II | 8 | 9 | 10 | 5,5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 8 | 5.75 | 5.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
07.10.2017 | Pyhäjoki | 69.29 | 2 | P | I | 127 | 120 | 9,00 | 8,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
II | 55 | 43 | 7,00 | 6,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 8 | 7.5 | 6.25 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
08.10.2017 | Pyhäjoki | --- | --- | P | I | 94 | - | 4,00 | - | - | 8,00 | - | |
II | |||||||||||||
Pisteet | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
04.11.2017 | Haapavesi | 51.5 | 3 | L | I | 143 | 120 | 6 | 7,5 | 9 | 4,5 | ||
II | 97 | - | 3 | ||||||||||
Pisteet | --- | 4.5 | 7.5 | 9 | 4.5 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
30.12.2017 | Pyhäjoki | 65.25 | 2 | L | I | 54 | 120 | 9,00 | 7,00 | 10,00 | 3,00 | 0,00 | |
II | 18 | 36 | 10,00 | 6,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 9.5 | 6.75 | 6.5 | 3 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
29.09.2018 | Haapavesi | --- | --- | P | I | 42 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 9 | |
II | |||||||||||||
Pisteet | 3.21 | 10 | 5 | 1 | 0 | 9 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
15.12.2018 | Ylivieska | --- | --- | L | I | 68 | 115 | 9,00 | 5,00 | 9,00 | 1,00 | 0,00 | |
II | 11 | - | - | - | - | 0,00 | - | ||||||
Pisteet | 33.54 | 9 | 5 | 9 | 1 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
28.09.2019 | Pyhäjoki | 77.88 | 1 | P | I | 28 | 120 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
II | 33 | 87 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 10 | 5 | 5.5 | 3 | 0 |
KEAJ-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ajopisteet | Hakuaika | Ajoaika | Lisähaku | Lisäajo | Haku yht. | Ajo yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2017 | Ylivieska | 76,00 | 1 | 23 | 24 | 92 | 58 | 82 | 120 | |
10.11.2018 | Oulu | 76,75 | 1 | 28.75 | 53 | 115 | 53 | 115 | ||
24.11.2018 | Puolanka | 13,00 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | |||
30.01.2020 | Oulainen | 86,00 | 1 | 30 | 75 | 120 | 75 | 120 | ||
21.11.2020 | Oulu | 75,00 | 1 | 30 | 5 | 42 | 40 | 0 | 55 | 120 |
28.11.2020 | Kannus | 75,25 | 1 | 26.25 | 130 | 105 | 130 | 120 | ||
12.12.2020 | Myrskylä | 50,25 | 3 | 25.75 | 2 | 103 | 2 | 120 | ||
13.12.2020 | Myrskylä | 82,25 | 1 | 28.25 | 86 | 113 | 86 | 120 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu |
---|---|---|---|
14.08.2010 | Lohtaja | VILJANMAA RAIMO M | JUN-ERI JUK1 |
06.12.2010 | Tampere | TEINI PEKKA | NUO1 NUK2 PN3 |
12.12.2010 | Helsinki | POTI SAKARI | NUO2 NUK4 |
14.05.2011 | Ruovesi | LEHTINEN JUHA | AVO-EH |
01.04.2012 | Polvijärvi | Esko Nummijärvi | AVO H |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Korkeus | Luonne | Suhtautuminen |
---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2015 | Kuopio | Poti Sakari | AVO H | 55.0 | 1 | 0 |
Mittasuhteiltaan oikea, keskikokoinen, voimakastyyppinen, kaunispiirteinen pää, kaulalla hieman irtonahkaa, kovin tuhdissa kunnossa, selkä saisi olla tiiviimpi, hyvät kulmaukset, kaunis lämmin väritys, erinomainen karva, pitkä askel, yleiskunto ratkaisee palkintosijan. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI41362/09 | AFTHSBAN MUN PONGO | 51 | 2009-06-09 | U | FIN40983/00 | FIN49984/06 | 1/9 | 0/0 | ||||
FI41363/09 | AFTHSBAN MUN ROLLO | 51 | 2009-06-09 | U | FIN40983/00 | FIN49984/06 | 1/9 | 0/0 | ||||
FI41364/09 | AFTHSBAN MUN RUUTUÄSSÄ | 51 | 2009-06-09 | U | FIN40983/00 | FIN49984/06 | 1/9 | 0/0 | ||||
FI41365/09 | AFTHSBAN MUN PATAÄSSÄ | 51 | 2009-06-09 | U | FIN40983/00 | FIN49984/06 | 1/9 | 0/0 | ||||
FI41366/09 | AFTHSBAN MUN EVERSTI | 51 | 2009-06-09 | U | FIN40983/00 | FIN49984/06 | 1/9 | 0/0 | ||||
FI41367/09 | AFTHSBAN MUN KAIPI | 51 | 2009-06-09 | N | FIN40983/00 | FIN49984/06 | 1/9 | 0/0 | 110 | |||
FI41368/09 | AFTHSBAN MUN KIKERO | 51 | 2009-06-09 | N | FIN40983/00 | FIN49984/06 | 1/9 | 0/0 | ||||
FI41369/09 | AFTHSBAN MUN PERDITA | 51 | 2009-06-09 | N | FIN40983/00 | FIN49984/06 | 1/9 | 0/0 | ||||
FI41370/09 | AFTHSBAN MUN SYLIVAUVA | 51 | 2009-06-09 | N | FIN40983/00 | FIN49984/06 | XX | 1 | H | 1/9 | 0/0 | 110 |