Rekisterinro | FI40132/18 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | KORPIVAINUN TELLU | |
Rotu | 161 | |
Syntymäaika | 2018-07-01 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI25853/14 PAPINNIEMEN MORA | |
Emä | FI56870/10 PERÄPÖKSÄN KARA | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | ||
Paras nly | ||
Pentuearvo | / | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd |
♂ FI25853/14 PAPINNIEMEN MORA | ♂ FIN37677/04 SAKIN TOPI | ♂ FIN23508/00 HUUHKAJAN HERO |
FIN24602/99 SAKIN MOONA | ||
FI38423/10 HEJDETASSENS DOTTER | ♂ S40623/2003 | |
S54255/2006 | ||
FI56870/10 PERÄPÖKSÄN KARA | ♂ FIN27406/06 BENY | ♂ N02436/01 RÖRASKOGENS MARKO BOO |
N09182/99 HZ-SONJA | ||
FIN24992/02 PERÄPÖKSÄN PIRRE | ♂ FIN26979/97 EETU | |
FIN25316/97 KUOMIONPÄÄN LILA |
AJOK-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2020 | Kuopio | 17.38 | 0(kk) | P | I | 26 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
II | 150 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
16.10.2020 | Ristijärvi | 3.5 | 0 | P | I | 240 | - | 3,5 | - | - | 0 | - | |
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
14.11.2020 | Hailuoto | 4 | 0 | P | I | 240 | - | 4 | - | - | 0 | - | |
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI40132/18 | KORPIVAINUN TELLU | 161 | 2018-07-01 | N | FI25853/14 | FI56870/10 | / | 0/0 | ||||
FI40133/18 | KORPIVAINUN KÖSSI | 161 | 2018-07-01 | U | FI25853/14 | FI56870/10 | / | 0/0 | ||||
FI40134/18 | KORPIVAINUN TUISKE | 161 | 2018-07-01 | N | FI25853/14 | FI56870/10 | / | 0/0 | ||||
FI40135/18 | KORPIVAINUN TYYNE | 161 | 2018-07-01 | N | FI25853/14 | FI56870/10 | / | 0/0 | ||||
FI40136/18 | KORPIVAINUN KUTI | 161 | 2018-07-01 | N | FI25853/14 | FI56870/10 | / | 0/0 | ||||
FI40137/18 | KORPIVAINUN USVA | 161 | 2018-07-01 | N | FI25853/14 | FI56870/10 | / | 0/0 |