Rekisterinro | FI23325/12 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | PAPINNIEMEN HELGA | |
Rotu | 161 | |
Syntymäaika | 2012-03-13 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FIN37677/04 SAKIN TOPI | |
Emä | FI38423/10 HEJDETASSENS DOTTER | |
Valionarvo | XXX (FI MVA FI KVA PM-19 SE KVA ) | |
Paras koe | 2 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | / | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd |
♂ FIN37677/04 SAKIN TOPI | ♂ FIN23508/00 HUUHKAJAN HERO | ♂ FIN19204/96 KISÄLLINTIEN TANU-PATE |
FIN17981/96 PIHLAJAPURON VILMA | ||
FIN24602/99 SAKIN MOONA | ♂ SF14708/93 OSKAR | |
FIN27925/95 KÖPÄ-TEEN MINTTU | ||
FI38423/10 HEJDETASSENS DOTTER | ♂ S40623/2003 | ♂ |
S54255/2006 | ♂ | |
AJOK-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2017 | Hartola | 45.96 | 3 | P | I | 96 | 89 | 7,00 | 8,50 | 7,00 | 0 | 0 | |
II | 144 | - | 2,00 | - | - | 0 | - | ||||||
Pisteet | --- | 4.5 | 8.5 | 7 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
04.11.2017 | Kouvola | 3 | 0 | P | I | 240 | - | 3 | - | - | 0 | - | |
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
08.11.2017 | Mikkeli | 51.58 | 2(kk) | P | I | 99 | 22 | 6,5 | 7,5 | 1,5 | 0 | 0 | |
II | 34 | 88 | 10 | 7,5 | 6 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 8.25 | 7.5 | 3.75 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
21.11.2017 | Jämsä | 40.5 | 3 | P | I | 27 | 72 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
II | 213 | - | 3 | - | - | 0 | - | ||||||
Pisteet | --- | 6.5 | 7 | 6 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
11.02.2018 | Jämsä | 48.83 | 3 | L | I | 166 | 92 | 8 | 8,5 | 7,5 | 0 | 0 | |
II | 74 | - | 4 | - | - | 0 | - | ||||||
Pisteet | --- | 6 | 8.5 | 7.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
11.10.2018 | Hartola | 64.29 | 1 | P | I | 1 | 30 | - | 8,00 | 1,00 | 0 | 0 | |
II | 108 | 115 | 7,50 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 7.5 | 9 | 5.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
27.10.2018 | Mikkeli | 82.75 | 1 | P | I | 93 | 90 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
II | 75 | 120 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
17.11.2018 | Kurikka | 60.25 | 1 | P | I | 74 | 120 | 9,5 | 9,5 | 10 | 0 | 0 | |
II | 166 | - | 2 | - | - | 0 | - | ||||||
Pisteet | --- | 5.75 | 9.5 | 10 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
18.11.2018 | Kurikka | 47.21 | 3 | P | I | 70 | 95 | 8 | 9 | 5,5 | 0 | 0 | |
II | 170 | - | 2 | - | - | 0 | - | ||||||
Pisteet | --- | 5 | 9 | 5.5 | 0 | 0 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI17549/16 | PAPINNIEMEN PIKU | 161 | 2016-01-28 | U | FIN37677/04 | FI38423/10 | / | 0/0 | ||||
FI17550/16 | PAPINNIEMEN PRINSESSA | 161 | 2016-01-28 | N | FIN37677/04 | FI38423/10 | / | 0/0 | ||||
FI17551/16 | PAPINNIEMEN PIITU | 161 | 2016-01-28 | N | FIN37677/04 | FI38423/10 | / | 0/0 | ||||
FI17552/16 | PAPINNIEMEN PIMU | 161 | 2016-01-28 | N | FIN37677/04 | FI38423/10 | / | 0/0 | ||||
FI17553/16 | PAPINNIEMEN PIRPANA | 161 | 2016-01-28 | N | FIN37677/04 | FI38423/10 | / | 0/0 | ||||
FI17554/16 | PAPINNIEMEN PERLA | 161 | 2016-01-28 | N | FIN37677/04 | FI38423/10 | / | 0/0 | ||||
FI25853/14 | PAPINNIEMEN MORA | 161 | 2014-03-21 | U | FIN37677/04 | FI38423/10 | X | 1 | / | 0/0 | ||
FI25854/14 | PAPINNIEMEN MITRA | 161 | 2014-03-21 | N | FIN37677/04 | FI38423/10 | / | 0/0 | ||||
FI25855/14 | PAPINNIEMEN MISSI | 161 | 2014-03-21 | N | FIN37677/04 | FI38423/10 | / | 0/0 | ||||
FI25856/14 | PAPINNIEMEN MILA | 161 | 2014-03-21 | N | FIN37677/04 | FI38423/10 | / | 0/0 | ||||
FI25857/14 | PAPINNIEMEN MILLA | 161 | 2014-03-21 | N | FIN37677/04 | FI38423/10 | / | 0/0 | ||||
FI25852/14 | PAPINNIEMEN MOOSES | 161 | 2014-03-21 | U | FIN37677/04 | FI38423/10 | / | 0/0 | ||||
FI25858/14 | PAPINNIEMEN MAIJA | 161 | 2014-03-21 | N | FIN37677/04 | FI38423/10 | / | 0/0 | ||||
FI23327/12 | PAPINNIEMEN HARALD | 161 | 2012-03-13 | U | FIN37677/04 | FI38423/10 | / | 0/0 | ||||
FI23326/12 | PAPINNIEMEN HOLMER | 161 | 2012-03-13 | U | FIN37677/04 | FI38423/10 | / | 0/0 | ||||
FI23324/12 | PAPINNIEMEN HERMAN | 161 | 2012-03-13 | U | FIN37677/04 | FI38423/10 | XX | 1 | / | 0/0 | ||
FI23323/12 | PAPINNIEMEN HERKKO | 161 | 2012-03-13 | U | FIN37677/04 | FI38423/10 | / | 0/0 | ||||
FI23322/12 | PAPINNIEMEN HAAKON | 161 | 2012-03-13 | U | FIN37677/04 | FI38423/10 | 1 | / | 0/0 | |||
FI23321/12 | PAPINNIEMEN HUGO | 161 | 2012-03-13 | U | FIN37677/04 | FI38423/10 | 3 | / | 0/0 | |||
FI23325/12 | PAPINNIEMEN HELGA | 161 | 2012-03-13 | N | FIN37677/04 | FI38423/10 | XXX | 2 | / | 0/0 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI42942/20 | PAPINNIEMEN IISAK | 161 | 2020-07-16 | U | FI33309/16 | FI23325/12 | / | / | ||||
FI42943/20 | PAPINNIEMEN IIVÅR | 161 | 2020-07-16 | U | FI33309/16 | FI23325/12 | / | / | ||||
FI42945/20 | PAPINNIEMEN ILÅNA | 161 | 2020-07-16 | N | FI33309/16 | FI23325/12 | / | / | ||||
FI42944/20 | PAPINNIEMEN INGRID | 161 | 2020-07-16 | N | FI33309/16 | FI23325/12 | / | / | ||||
FI42946/20 | PAPINNIEMEN INKE | 161 | 2020-07-16 | N | FI33309/16 | FI23325/12 | / | / | ||||
FI30906/19 | PAPINNIEMEN AKI TYKKI | 161 | 2019-04-21 | U | FIN16119/08 | FI23325/12 | / | 0/0 | ||||
FI30907/19 | PAPINNIEMEN ANKARA NIKKE | 161 | 2019-04-21 | U | FIN16119/08 | FI23325/12 | / | 0/0 | ||||
FI30905/19 | PAPINNIEMEN AURORA | 161 | 2019-04-21 | N | FIN16119/08 | FI23325/12 | / | 0/0 | ||||
FI44607/16 | PAPINNIEMEN ÄIJÄ | 161 | 2016-07-29 | U | FIN20069/04 | FI23325/12 | / | 0/0 | ||||
FI44613/16 | PAPINNIEMEN ÄLLI | 161 | 2016-07-29 | N | FIN20069/04 | FI23325/12 | / | 0/0 | ||||
FI44611/16 | PAPINNIEMEN ÄLVIIRA | 161 | 2016-07-29 | N | FIN20069/04 | FI23325/12 | / | 0/0 | ||||
FI44612/16 | PAPINNIEMEN ÄMMI | 161 | 2016-07-29 | N | FIN20069/04 | FI23325/12 | / | 0/0 | ||||
FI44608/16 | PAPINNIEMEN ÄNDI | 161 | 2016-07-29 | U | FIN20069/04 | FI23325/12 | / | 0/0 | ||||
FI44610/16 | PAPINNIEMEN ÄNNIKKI | 161 | 2016-07-29 | N | FIN20069/04 | FI23325/12 | / | 0/0 | ||||
FI44609/16 | PAPINNIEMEN ÄSSÄ | 161 | 2016-07-29 | U | FIN20069/04 | FI23325/12 | / | 0/0 |