Rekisterinro | ER44604/17 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | RIISTAROVAN JALO | |
Rotu | 366 | |
Syntymäaika | 2017-07-29 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | ER42724/15 MATKAKOSKEN LAPINÄIJÄ | |
Emä | ER39257/11 TALASPURON LISSU | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | ||
Paras nly | EH | |
Pentuearvo | / | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd |
♂ ER42724/15 MATKAKOSKEN LAPINÄIJÄ | ♂ EST03867/U12 SAKSTE DIREKTNE DEREK | ♂ RKFR2716869 TUMAN |
EST01531/U09 ALITA | ||
ER54336/09 TESSA | ♂ ER39085/08 MAFFIS VOITON OPA | |
ER53659/09 LEXI | ||
ER39257/11 TALASPURON LISSU | ♂ ER27457/06 VITO | ♂ ER37090/02 JAHISARV POMBI |
ER34382/01 LAIKKU | ||
ER24221/08 OJAN KIPI | ♂ ER33308/04 OJAN KALLE | |
ER14608/07 LADA PATHFINDER AADA |
AJOK-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2018 | Viitasaari | 16.04 | 0 | L | I | 109 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
21.12.2019 | Viitasaari | 23.96 | 0 | L | I | 159 | 53 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
II | 81 | - | 2 | - | - | 0 | - | ||||||
Pisteet | --- | 3.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
26.11.2020 | Viitasaari | 51.75 | 2(kk) | P | I | 30 | 59 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
II | 15 | 55 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 10 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
05.12.2020 | Pihtipudas | 60.92 | 1 | L | I | 61 | 79 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
II | 6 | 63 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 9.5 | 5.5 | 4.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
19.12.2020 | Viitasaari | 66.29 | 1 | L | I | 33 | 78 | 10 | 6,5 | 5 | 0 | 0 | |
II | 105 | 79 | 8 | 6 | 5,5 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 9 | 6.25 | 5.25 | 0 | 0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Korkeus | Luonne | Suhtautuminen |
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2018 | Siilinjärvi | Viljanmaa Raimo | JUN EH 2 | 0.0 | 1 | 1 |
Hyvä liike, hieman ylikorkea uros, jolla voimakas uroksen pää, hyvät korvat, hyvä ylälinja, vatsaviiva kuroutuu turhan voimakkaasti, raajat kokonaisuuteen sopivat, hyvä karva, kirsussa kovin vajaa pigmentti, tottumattoman hankalasti käsiteltävä, ruskea-valkoinen. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER44603/17 | RIISTAROVAN MIINA | 366 | 2017-07-29 | N | ER42724/15 | ER39257/11 | X | SERT | / | 0/0 | ||
ER44604/17 | RIISTAROVAN JALO | 366 | 2017-07-29 | U | ER42724/15 | ER39257/11 | EH | / | 0/0 |