Rekisterinro | ER42724/15 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | MATKAKOSKEN LAPINÄIJÄ | |
Rotu | 366 | |
Syntymäaika | 2015-07-11 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | EST03867/U12 SAKSTE DIREKTNE DEREK | |
Emä | ER54336/09 TESSA | |
Valionarvo | (EE MVA SE MVA POHJ MVA ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | SERT | |
Pentuearvo | 1/6 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd |
♂ EST03867/U12 SAKSTE DIREKTNE DEREK | ♂ RKFR2716869 TUMAN | ♂ RKFR2716868 B-GRAF |
RKFR0000211 DINA III | ||
EST01531/U09 ALITA | ♂ RKFR1782550 MARE-BAS | |
RKFR2298885 ZVONA | ||
ER54336/09 TESSA | ♂ ER39085/08 MAFFIS VOITON OPA | ♂ ER26651/07 VOITTO |
ER15110/07 ALYSON | ||
ER53659/09 LEXI | ♂ RKFR1736495 ACHAPAY | |
EST03260/U04 JAHISARV LAHE |
AJOK-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2016 | KEMI | 65.29 | 1(p) | P | I | 22 | 74 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
II | 28 | 71 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Pisteet | --- | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
09.11.2017 | KEMINMAA | 3 | 0(kk) | P | I | 240 | 3 | - | - | 0 | - | ||
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
15.11.2017 | Pello | 4 | 0 | P | I | 240 | - | 4 | - | - | 0 | - | |
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
02.10.2019 | Keminmaa | 32.75 | 0 | P | I | 9 | 54 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
II | 231 | - | 4 | - | - | 0 | - | ||||||
Pisteet | --- | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Korkeus | Luonne | Suhtautuminen |
---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2016 | Raahe | Poti Sakari | PEK 2. KP | 49.0 | 0 | 1 |
Keskikokoinen, mittasuhteiltaan oikea, oikealinjainen pää, hyvät korvat, tiivis runko, hyvät kulmaukset, erinomainen karva, oikea-asentoinen häntä, kevyt liike, terhakka luonne, leikkii vielä hieman kehässä. | ||||||
14.05.2016 | Keminmaa | Poti Sakari | JUN ERI 1 SA PU 1 SERT ROP | 50.0 | 0 | 0 |
Keskikokoinen, mittasuhteiltaan oikea, ikäisekseen hyvin kehittynyt, komea pää, kuiva kaula, erinomainen runko ja raajarakenne, hyvä karva, oikea väritys, kevyt tehokas liike, rauhallinen luonne. | ||||||
26.03.2017 | Kauhava | Palojärvi Matti | KÄY ERI 1 | 47.5 | 0 | 1 |
Kevyehkö oikealinjainen pää, kuiva kaula, mittasuhteiltaan oikea, hyvä raajaluusto ja kulmaukset, hieman ulkonevat kyynärpäät, riittävä karvapeite, hieman korkea-asentoinen häntä, hieman rauhaton esiintyminen. | ||||||
15.04.2017 | Tervola | Nummijärvi Esko | KÄY ERI 1 | 0.0 | 0 | 1 |
Rotutyyppi erinomainen, pitkärunkoinen uros, jolla oikeanmuotoinen pää, korvat saisi olla pidemmät, hyvä selkä, leveä edestä, liikkuu hyvin, esitetään hyvin, hyvä karvapeite, hyvä rintakehä, hyvä takaa, hyvät kulmaukset. | ||||||
23.07.2017 | Kemi | Tschokkinen Jetta | AVO ERI 1 SA PU 1 SERT ROP | 51.0 | 0 | 1 |
2v, tasapainoinen hyvin rakentunut itsevarma uros, oikea pään muoto, hyvä purenta ja silmät, oikea raajarakenne, hyvä runko, oikein kannettu häntä, tehokkaat sujuvat liikkeet, hyvä turkki. | ||||||
12.08.2017 | Kemijärvi | Viljanmaa Raimo M | AVO ERI 1 SA PU 1 SERT ROP | 50.0 | 1 | 1 |
Tehokas liike, hyvä uroksen pää, hyvät korvat, sopiva järeysaste ja mittasuhteet, sopivan voimakkaat kokonaisuuteen passelit raajat, hyvä väri, sopiva karva. | ||||||
28.04.2018 | Rovaniemi | Illukka Tiina | VAL ERI 1 SA PU 1 VSP | 50.0 | 0 | 1 |
Ryhdikäs, tasapainoinen, hyvät mittasuhteet, erittäin kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut ja eturinta selvempi, hyvät takakulmaukset, lihaksikkaat reidet, liikkuu kauniisti ja ryhdikkäästi, hyvä karvapeite. | ||||||
02.03.2019 | Pello | Teini Pekka | VAL ERI 1 SA PU 1 ROP | 0.0 | 0 | 0 |
Erinomainen rotutyyppi, hyvät mittasuhteet, kaunis rakenne, tyypiltään erittäin kaunis pää, hieno runko, upea lihaskunto, vahvat raajat ja käpälät, hyvälaatuinen tiheä karvapeite, kaunis uros, jota esiintyminen ei tänään kiinnosta. | ||||||
24.03.2019 | Laukaa | Poti Sakari | VAL ERI 1 SA PU 1 ROP | 50.5 | 0 | 0 |
Keskikokoa hieman kookkaampi, voimakastyyppinen komea pää, erinomainen runko ja raajarakenne, hyvä karva ja häntä, kevyt joustava liike, miellyttävä luonne. | ||||||
20.04.2019 | Tervola | Talvitie Marja | VAL ERI 1 SA PU 1 ROP RYP-2 | 0.0 | 0 | 0 |
Erinomainen tyyppi ja koko, hyvä vahva raajaluusto, hyvä pää, ilme ja korvat, hieman lyhyt olkavarsi, aavistuksen lyhyt lantio ja polvikulma saisi olla selvempi, liikkuu hieman lyhyellä askeleella takaa, hyvä karva, väri ok. | ||||||
05.05.2019 | Raahe | Kruus Jelena | VAL ERI 1 SA PU 1 ROP | 0.0 | 0 | 1 |
Very nice type, good size, nice head and expression, good pigmentation, correct ears, good neck, correct body, good croup and tailset, correct tail carriage in movement, enough angulations in front and rear, deep ribcage, could be a bit longer, a little bit free in elbows. moves nicely. | ||||||
13.07.2019 | Oulu | Göransson Arvid | VAL ERI 1 SA PU 1 NORD SERT ROP RYP-4 | 0.0 | 0 | 1 |
Utmärkt helhet med mycket bra könsprägel, korrekt huvud, fina ögon, en aning stora öron, utmärkt hals, överlinje, kors, mycket bra bröst, som ger stadga till skuldran och utmärkt steglängd, goda vinklar, utmärkt benstomme och tassar. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER42723/15 | MATKAKOSKEN LAPINJÄTKÄ | 366 | 2015-07-11 | U | EST03867/U12 | ER54336/09 | SERT | 1/6 | 0/0 | |||
ER42724/15 | MATKAKOSKEN LAPINÄIJÄ | 366 | 2015-07-11 | U | EST03867/U12 | ER54336/09 | 1 | SERT | 1/6 | 0/0 | ||
ER42725/15 | MATKAKOSKEN LAPINHUUGO | 366 | 2015-07-11 | U | EST03867/U12 | ER54336/09 | 1/6 | 0/0 | ||||
ER42726/15 | MATKAKOSKEN LAPINLADY | 366 | 2015-07-11 | N | EST03867/U12 | ER54336/09 | VASERT | 1/6 | 0/0 | |||
ER42727/15 | MATKAKOSKEN LAPINTÄHTI | 366 | 2015-07-11 | N | EST03867/U12 | ER54336/09 | SERT | 1/6 | 0/0 | |||
ER42728/15 | MATKAKOSKEN LAPINLUMO | 366 | 2015-07-11 | N | EST03867/U12 | ER54336/09 | SERT | 1/6 | 0/0 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER44604/17 | RIISTAROVAN JALO | 366 | 2017-07-29 | U | ER42724/15 | ER39257/11 | EH | / | 0/0 | |||
ER44603/17 | RIISTAROVAN MIINA | 366 | 2017-07-29 | N | ER42724/15 | ER39257/11 | SERT | / | 0/0 | |||
ER40835/17 | TULIPUUN BRUNO | 366 | 2017-07-04 | U | ER42724/15 | ER23773/13 | / | 0/0 | ||||
ER40836/17 | TULIPUUN DORIS | 366 | 2017-07-04 | N | ER42724/15 | ER23773/13 | / | 0/0 | ||||
ER40842/17 | TULIPUUN EKKU | 366 | 2017-07-04 | U | ER42724/15 | ER23773/13 | / | 0/0 | ||||
ER40838/17 | TULIPUUN MITRI | 366 | 2017-07-04 | U | ER42724/15 | ER23773/13 | SERT | / | 0/0 | |||
ER40841/17 | TULIPUUN MORRIS | 366 | 2017-07-04 | U | ER42724/15 | ER23773/13 | ERI | / | 0/0 | |||
ER40837/17 | TULIPUUN MOSKU | 366 | 2017-07-04 | U | ER42724/15 | ER23773/13 | SERT | / | 0/0 | |||
ER40839/17 | TULIPUUN MUSKA | 366 | 2017-07-04 | N | ER42724/15 | ER23773/13 | / | 0/0 | ||||
ER40840/17 | TULIPUUN UPI | 366 | 2017-07-04 | U | ER42724/15 | ER23773/13 | / | 0/0 |