Rekisterinro | ER40837/17 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | TULIPUUN MOSKU | |
Rotu | 366 | |
Syntymäaika | 2017-07-04 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | ER42724/15 MATKAKOSKEN LAPINÄIJÄ | |
Emä | ER23773/13 RUSKAPOLUN UNNA | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | ||
Paras nly | SERT | |
Pentuearvo | / | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd |
♂ ER42724/15 MATKAKOSKEN LAPINÄIJÄ | ♂ EST03867/U12 SAKSTE DIREKTNE DEREK | ♂ RKFR2716869 TUMAN |
EST01531/U09 ALITA | ||
ER54336/09 TESSA | ♂ ER39085/08 MAFFIS VOITON OPA | |
ER53659/09 LEXI | ||
ER23773/13 RUSKAPOLUN UNNA | ♂ ER39255/11 TALASPURON IVO | ♂ ER27457/06 VITO |
ER24221/08 OJAN KIPI | ||
ER39774/08 RUSKAPOLUN SISU | ♂ ER18706/08 JAHISARV SAALOMON | |
ER26882/01 RODIGAN TIITU |
AJOK-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2018 | Sotkamo | 50.17 | 2(kk) | P | I | 130 | 29 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
II | 79 | 77 | 9 | 7,5 | 5 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 8.5 | 7.25 | 3.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
30.12.2018 | Sotkamo | 71.63 | 1(kk) | L | I | 57 | 110 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
II | 18 | 61 | 10 | 6,50 | 4 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 9.5 | 6.25 | 6 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
21.10.2019 | Kuhmo | 46.25 | 3 | P | I | 36 | 72 | 10,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | |
II | 29 | 24 | 10,00 | 5,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 10 | 5.25 | 3 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
16.11.2019 | Parkano | 4 | 0 | P | I | 240 | - | 4 | - | - | 0 | - | |
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
14.12.2019 | Kuhmo | 91.08 | 1 | L | I | 43 | 120 | 9 | 6 | 8,5 | 0 | 0 | |
II | 170 | 116 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 7 | 6.5 | 8.75 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
19.09.2020 | Heinävesi | 35.42 | 0 | P | I | 109 | 64 | 7,5 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
II | 131 | - | 4 | - | - | 0 | - | ||||||
Pisteet | --- | 5.75 | 7 | 4 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
21.10.2020 | Iisalmi | 75.29 | 1 | P | I | 6 | 70 | 10,00 | 7,50 | 6,00 | 0 | 0 | |
II | 57 | 105 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 9.5 | 7.75 | 7 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
07.11.2020 | Tervo | 55.25 | 2 | P | I | 77 | 26 | 8,50 | 7,00 | 2,0 | 0,00 | 0,00 | |
II | 7 | 94 | 10,0 | 7,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 9.25 | 7.25 | 3.75 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
28.11.2020 | Paltamo | 68 | 1 | L | I | 6 | 70 | 10 | 6,5 | 5 | 0 | 0 | |
II | 84 | 92 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 8.5 | 6.25 | 6 | 0 | 0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Korkeus | Luonne | Suhtautuminen |
---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2018 | Kajaani | Lackman Mari | JUN ERI 1 | 0.0 | 1 | 1 |
10 kk, koon ylärajalla, erinomainen tyyppi, mittasuhteet ja sukupuolileima, pigmentti ja purenta, rintakehä saa vielä vahvistua, liikkeessä tyypillinen ylälinja, seistessä ajoittain pehmeä, rodunomaisesti kulmautunut, kolmivärinen, vahva mantteli, liikkuu hyvin halutessaan, tarvitsee kehätottumusta, ei tarvitse kasvaa. | ||||||
06.05.2018 | Haapavesi | Poti Sakari | JUN EH 1 | 51.0 | 0 | 1 |
Keskikokoa selvästi kookkaampi, mittasuhteiltaan oikea, voimakastyyppinen, voimakas pitkänomainen pää, hyvät korvat, hyvä runko ja raajat, pitkä karkea karva, kevyt pitkä askel, rauhallinen luonne. | ||||||
11.08.2018 | Kuhmo | Lappi Juhani | JUN ERI 1 SA PU 1 SERT ROP | 53.5 | 0 | 1 |
Kokonaiskuva erinomainen, mittasuhteiltaan hyvä uros, jolla hyvä pää, kookkaat korvat, selkä saisi olla jäntevämpi, hyvä raajaluusto, hyvä karvapeite ja väritys, hyvä luonne ja liikkeet. | ||||||
12.01.2019 | Kajaani | Savolainen Tuula | AVO ERI 1 SA PU 1 SERT ROP | 0.0 | 0 | 1 |
1,5v, hyvät rungon mittasuhteet, vahva vankka uros, vankka pää, huulet voisivat olla tiiviimmät, tummat silmät, hyvät korvat, hyvä eturinta, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, vahva raajaluusto, hyvä rungon tilavuus, erinomainen lihaskunto, liikkuu joka suhteessa tehokkaasti ja tasapainoisesti. | ||||||
27.07.2019 | Ristijärvi | Palojärvi Matti | AVO H | 53.0 | 0 | 1 |
Erittäin voimakastyyppinen, mittasuhteiltaan pitkähkö, voimakas pää, hyvät korvat, vahva runko, jossa pehmeyttä, vahva raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset, erinomaiset käpälät, hyvä karvapeite, oikea väri, oikea luonne. | ||||||
11.01.2020 | Kajaani | Poti Sakari | AVO EH 1 | 0.0 | 0 | 1 |
Keskikokoa selvästi voimakkaampi ja kookkampi, oikealinjainen voimakas pää, tiivis runko, vahva raajaluusto, hyvät kulmaukset, erinomainen karva, oikea väritys, oikea hännänasento liikkeessä, kevyt, suora liike, rauhallinen luonne. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER40835/17 | TULIPUUN BRUNO | 366 | 2017-07-04 | U | ER42724/15 | ER23773/13 | / | 0/0 | ||||
ER40836/17 | TULIPUUN DORIS | 366 | 2017-07-04 | N | ER42724/15 | ER23773/13 | / | 0/0 | ||||
ER40837/17 | TULIPUUN MOSKU | 366 | 2017-07-04 | U | ER42724/15 | ER23773/13 | SERT | / | 0/0 | |||
ER40838/17 | TULIPUUN MITRI | 366 | 2017-07-04 | U | ER42724/15 | ER23773/13 | SERT | / | 0/0 | |||
ER40839/17 | TULIPUUN MUSKA | 366 | 2017-07-04 | N | ER42724/15 | ER23773/13 | / | 0/0 | ||||
ER40840/17 | TULIPUUN UPI | 366 | 2017-07-04 | U | ER42724/15 | ER23773/13 | / | 0/0 | ||||
ER40841/17 | TULIPUUN MORRIS | 366 | 2017-07-04 | U | ER42724/15 | ER23773/13 | ERI | / | 0/0 | |||
ER40842/17 | TULIPUUN EKKU | 366 | 2017-07-04 | U | ER42724/15 | ER23773/13 | / | 0/0 |