Rekisterinro | ER39253/11 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | TALASPURON TOPI | |
Rotu | 366 | |
Syntymäaika | 2011-05-12 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | ER27457/06 VITO | |
Emä | ER24221/08 OJAN KIPI | |
Valionarvo | (AM-18 AM-19 ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | 2/6 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd |
♂ ER27457/06 VITO | ♂ ER37090/02 JAHISARV POMBI | ♂ EST01599/98 BOIS |
EST01460/99 JAHISARV ATMA LEEDI | ||
ER34382/01 LAIKKU | ♂ SF09139/93 REMU | |
ER30210/99 JOUTSENLAMMEN VIIVI | ||
ER24221/08 OJAN KIPI | ♂ ER33308/04 OJAN KALLE | ♂ ER26879/01 RODIGAN ZORRO |
ER25921/00 OJAN TARJA | ||
ER14608/07 LADA PATHFINDER AADA | ♂ EST03995/96 RAMSES | |
EST05150/93 LADA |
AJOK-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2013 | TORNIO | 2,00 | 0 | L | I | 240 | - | 3.00 | - | - | 1.00 | - | |
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
02.02.2014 | KURIKKA | 83,00 | 1 | L | I | 17 | 120 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
II | 126 | 96 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
15.02.2014 | KAUHAVA | 84,25 | 1(p) | P | I | 23 | 120 | 10,00 | 7,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | |
II | 27 | 90 | 10,00 | 7,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 10,00 | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
01.11.2014 | ILMAJOKI | 57,25 | 2 | P | I | 133 | 46 | 5,00 | 7,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | |
II | 48 | 86 | 10,00 | 8,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 7,50 | 7,50 | 4,75 | 1,00 | 0,00 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
29.11.2014 | JALASJÄRVI | - | - | P | I | 147 | 38 | 6,00 | 5,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
II | 67 | - | 2,00 | - | - | 0,00 | - | ||||||
Pisteet | --- | 4,00 | 5,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
20.12.2014 | LAPUA | 71,54 | 1 | L | I | 60 | 60 | 10,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
II | 10 | 103 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
07.11.2015 | JUUKA | 63.71 | 1 | P | I | 64 | 70 | 10,00 | 6,50 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
II | 119 | 79 | 5,50 | 8,00 | 6,50 | 1,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 7.75 | 7.25 | 6.25 | 1 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
19.12.2015 | LAPUA | 2 | 0 | P | I | 240 | - | 2,00 | - | - | 0,00 | - | |
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
17.11.2018 | Siilinjärvi | 88.67 | 1 | P | I | 27 | 103 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
II | 36 | 111 | 8,5 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 9.25 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
16.11.2019 | Parkano | 69 | 1 | P | I | 32 | 112 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
II | 52 | 50 | 10 | 6 | 3,5 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 10 | 6 | 5.75 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
07.11.2020 | Tervo | --- | --- | P | I | 152 | - | 3 | - | - | 15 | - | |
II | |||||||||||||
Pisteet | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu |
---|---|---|---|
05.05.2012 | Parikkala | Juha Putkonen | JUN ERI 1 SA PU 1 SERT ROP |
25.08.2012 | Seinäjoki | Tapani Pukkila | NUO EH 1 |
20.04.2013 | Kuortane | Lappi Juhani | AVO EH 1 |
03.08.2013 | Isokyrö | Fors Jari | AVO ERI1 SA PU 1 SERT ROP |
10.05.2014 | Seinäjoki | Nummi Erja | KÄY ERI 1 SA PU 1 SERT FI MVA ROP |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER12779/16 | KONTTIKUUSEN RILLA | 366 | 2015-12-03 | N | ER27457/06 | ER24221/08 | 0/8 | 0/0 | ||||
ER12778/16 | KONTTIKUUSEN RIIA | 366 | 2015-12-03 | N | ER27457/06 | ER24221/08 | SERT | 0/8 | 0/0 | |||
ER12777/16 | KONTTIKUUSEN RIINA | 366 | 2015-12-03 | N | ER27457/06 | ER24221/08 | SERT | 0/8 | 0/0 | |||
ER12776/16 | KONTTIKUUSEN RAPSU | 366 | 2015-12-03 | N | ER27457/06 | ER24221/08 | 0/8 | 0/0 | ||||
ER12775/16 | KONTTIKUUSEN RIEMU | 366 | 2015-12-03 | N | ER27457/06 | ER24221/08 | 0/8 | 0/0 | ||||
ER12774/16 | KONTTIKUUSEN RASA | 366 | 2015-12-03 | N | ER27457/06 | ER24221/08 | 0/8 | 0/0 | ||||
ER12773/16 | KONTTIKUUSEN RAKSU | 366 | 2015-12-03 | U | ER27457/06 | ER24221/08 | SERT | 0/8 | 0/0 | |||
ER12772/16 | KONTTIKUUSEN REMU | 366 | 2015-12-03 | U | ER27457/06 | ER24221/08 | 0/8 | 0/0 | ||||
ER39258/11 | TALASPURON TEPA | 366 | 2011-05-12 | N | ER27457/06 | ER24221/08 | 2/6 | 0/0 | ||||
ER39257/11 | TALASPURON LISSU | 366 | 2011-05-12 | N | ER27457/06 | ER24221/08 | 1 | 2/6 | 0/0 | |||
ER39256/11 | TALASPURON PETRA | 366 | 2011-05-12 | N | ER27457/06 | ER24221/08 | 2/6 | 0/0 | ||||
ER39255/11 | TALASPURON IVO | 366 | 2011-05-12 | U | ER27457/06 | ER24221/08 | 2/6 | 0/0 | ||||
ER39254/11 | TALASPURON KAPU | 366 | 2011-05-12 | U | ER27457/06 | ER24221/08 | 2/6 | 0/0 | ||||
ER39253/11 | TALASPURON TOPI | 366 | 2011-05-12 | U | ER27457/06 | ER24221/08 | 1 | 2/6 | 0/0 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER31476/18 | MANSIKKALOUKON HEIMO HUIMA | 366 | 2018-04-25 | U | ER39253/11 | ER48401/11 | / | 0/0 | ||||
ER31475/18 | MANSIKKALOUKON HESSU HOPO | 366 | 2018-04-25 | U | ER39253/11 | ER48401/11 | / | 0/0 | ||||
ER31480/18 | MANSIKKALOUKON MATAMI MIMMI | 366 | 2018-04-25 | N | ER39253/11 | ER48401/11 | / | 0/0 | ||||
ER31481/18 | MANSIKKALOUKON MILLA MAGIA | 366 | 2018-04-25 | N | ER39253/11 | ER48401/11 | / | 0/0 | ||||
ER31478/18 | MANSIKKALOUKON PELLE PELOTON | 366 | 2018-04-25 | U | ER39253/11 | ER48401/11 | / | 0/0 | ||||
ER31477/18 | MANSIKKALOUKON SIMO SISU | 366 | 2018-04-25 | U | ER39253/11 | ER48401/11 | / | 0/0 | ||||
ER31479/18 | MANSIKKALOUKON VELMU VIIRUSILMÄ | 366 | 2018-04-25 | U | ER39253/11 | ER48401/11 | / | 0/0 | ||||
ER43798/14 | REETTA | 366 | 2014-07-31 | N | ER39253/11 | ER47145/09 | SERT | 0/6 | 0/0 | |||
ER43800/14 | REINO | 366 | 2014-07-31 | U | ER39253/11 | ER47145/09 | EH | 0/6 | 0/0 | |||
ER43797/14 | RISTO | 366 | 2014-07-31 | U | ER39253/11 | ER47145/09 | SERT | 0/6 | 0/0 | |||
ER43801/14 | ROBIN | 366 | 2014-07-31 | U | ER39253/11 | ER47145/09 | EH | 0/6 | 0/0 | |||
ER43796/14 | RONJA | 366 | 2014-07-31 | N | ER39253/11 | ER47145/09 | 0/6 | 0/0 | ||||
ER43799/14 | ROOSA | 366 | 2014-07-31 | N | ER39253/11 | ER47145/09 | 0/6 | 0/0 |