Rekisterinro | ER31478/18 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | MANSIKKALOUKON PELLE PELOTON | |
Rotu | 366 | |
Syntymäaika | 2018-04-25 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | ER39253/11 TALASPURON TOPI | |
Emä | ER48401/11 HETA | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | ||
Paras nly | ||
Pentuearvo | / | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd |
♂ ER39253/11 TALASPURON TOPI | ♂ ER27457/06 VITO | ♂ ER37090/02 JAHISARV POMBI |
ER34382/01 LAIKKU | ||
ER24221/08 OJAN KIPI | ♂ ER33308/04 OJAN KALLE | |
ER14608/07 LADA PATHFINDER AADA | ||
ER48401/11 HETA | ♂ ER36583/11 DIKIY ROLLE | ♂ RKFR2911993 FAGOT |
RKFR2911994 VESTFALIA | ||
ER38276/03 JAHISARV LEXELLI | ♂ EST04835/94 SÄKI | |
EST01460/99 JAHISARV ATMA LEEDI |
AJOK-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2020 | Polvijärvi | 62.71 | 1(kk) | L | I | 185 | 62 | 7.5 | 7 | 4.5 | 0 | 0 | |
II | 35 | 81 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||
Pisteet | --- | 8.75 | 7 | 5.25 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
07.11.2020 | Tervo | 55.21 | 2 | P | I | 55 | 113 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 3,00 | 0,00 | |
II | 20 | 18 | 10,0 | 6,0 | 2,0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pisteet | --- | 8.5 | 6.5 | 5 | 3 | 0 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER31475/18 | MANSIKKALOUKON HESSU HOPO | 366 | 2018-04-25 | U | ER39253/11 | ER48401/11 | / | 0/0 | ||||
ER31476/18 | MANSIKKALOUKON HEIMO HUIMA | 366 | 2018-04-25 | U | ER39253/11 | ER48401/11 | / | 0/0 | ||||
ER31477/18 | MANSIKKALOUKON SIMO SISU | 366 | 2018-04-25 | U | ER39253/11 | ER48401/11 | / | 0/0 | ||||
ER31478/18 | MANSIKKALOUKON PELLE PELOTON | 366 | 2018-04-25 | U | ER39253/11 | ER48401/11 | / | 0/0 | ||||
ER31479/18 | MANSIKKALOUKON VELMU VIIRUSILMÄ | 366 | 2018-04-25 | U | ER39253/11 | ER48401/11 | / | 0/0 | ||||
ER31480/18 | MANSIKKALOUKON MATAMI MIMMI | 366 | 2018-04-25 | N | ER39253/11 | ER48401/11 | / | 0/0 | ||||
ER31481/18 | MANSIKKALOUKON MILLA MAGIA | 366 | 2018-04-25 | N | ER39253/11 | ER48401/11 | / | 0/0 |