Rekisterinro | ER20307/14 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | SAKKEMÄEN URHO | |
Rotu | 366 | |
Syntymäaika | 2014-01-29 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | ER44931/08 ELVIS | |
Emä | ER21466/13 JAHISARV ADOONIS APSA | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | ||
Paras nly | H | |
Pentuearvo | 0/9 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd |
♂ ER44931/08 ELVIS | ♂ ER26485/02 OJAN RAIKU | ♂ FIN45100/96 ROLLI |
FIN35023/97 OJAN MANTA | ||
ER20124/05 LAISI | ♂ EST02485/99 PEEDU | |
EST00823/00 DAAMI | ||
ER21466/13 JAHISARV ADOONIS APSA | ♂ EST02328/U01 JAHISARV ASPIN | ♂ EST08444/E93 JÄKU |
EST06220/93 ALLI | ||
EST01376/U06 ANFISA | ♂ RKFR1221569 SHENI EDMOND | |
RKFR0000271 NORA |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Korkeus | Luonne | Suhtautuminen |
---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2016 | Pori | Palojärvi Matti | AVO H | 46.0 | 0 | 1 |
Mittasuhteiltaan oikea, oikealinjainen pää, hyvät korvat, kuiva kaula, selällä hieman pehmeyttä, kokonaisuuteen sopiva raajaluusto, niukahko polvikulma, ulkonevat kyynärpäät, hieman taipuisa välikämmen, rodunomainen karvapeite, jäykkä takaliike, luonne ei täysin vapaa. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER20307/14 | SAKKEMÄEN URHO | 366 | 2014-01-29 | U | ER44931/08 | ER21466/13 | H | 0/9 | 0/0 | |||
ER20308/14 | SAKKEMÄEN KASSU | 366 | 2014-01-29 | U | ER44931/08 | ER21466/13 | 0/9 | 0/0 | ||||
ER20309/14 | SAKKEMÄEN KÖSSI | 366 | 2014-01-29 | U | ER44931/08 | ER21466/13 | 0/9 | 0/0 | ||||
ER20310/14 | SAKKEMÄEN KAIKU | 366 | 2014-01-29 | U | ER44931/08 | ER21466/13 | 0/9 | 0/0 | ||||
ER20311/14 | SAKKEMÄEN HERTTA | 366 | 2014-01-29 | N | ER44931/08 | ER21466/13 | 0/9 | 0/0 | ||||
ER20312/14 | SAKKEMÄEN LINDA | 366 | 2014-01-29 | N | ER44931/08 | ER21466/13 | 0/9 | 0/0 | ||||
ER20313/14 | SAKKEMÄEN LOLA | 366 | 2014-01-29 | N | ER44931/08 | ER21466/13 | 0/9 | 0/0 | ||||
ER20314/14 | SAKKEMÄEN LULU | 366 | 2014-01-29 | N | ER44931/08 | ER21466/13 | 0/9 | 0/0 | ||||
ER20315/14 | SAKKEMÄEN SISSI | 366 | 2014-01-29 | N | ER44931/08 | ER21466/13 | 0/9 | 0/0 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER23382/19 | LEMPEEN HURJA-HELKA | 366 | 2019-03-16 | N | ER20307/14 | ER34464/15 | / | 0/0 | ||||
ER23387/19 | LEMPEEN ISO-IITA | 366 | 2019-03-16 | N | ER20307/14 | ER34464/15 | / | 0/0 | ||||
ER23383/19 | LEMPEEN KASSI-ALMA | 366 | 2019-03-16 | N | ER20307/14 | ER34464/15 | / | 0/0 | ||||
ER23384/19 | LEMPEEN MUSTA-MAIJA | 366 | 2019-03-16 | N | ER20307/14 | ER34464/15 | / | 0/0 | ||||
ER23381/19 | LEMPEEN PIKKU-KALLE | 366 | 2019-03-16 | U | ER20307/14 | ER34464/15 | / | 0/0 | ||||
ER23380/19 | LEMPEEN RYMY-EETU | 366 | 2019-03-16 | U | ER20307/14 | ER34464/15 | / | 0/0 | ||||
ER23386/19 | LEMPEEN SENTRAALI-SANTRA | 366 | 2019-03-16 | N | ER20307/14 | ER34464/15 | / | 0/0 | ||||
ER23385/19 | LEMPEEN TYYLI-LYYLI | 366 | 2019-03-16 | N | ER20307/14 | ER34464/15 | / | 0/0 |