Syötä ainakin osa (vähintään yksi) tiedoista ainakin osittain Voit muuttaa näytön kokoa pyörittämällä hiiren rullaa CTRL-painike pohjassa tai näppäinyhdistelmällä Ctrl- tai Ctrl+
AJOK-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2021 | Pietarsaari | P | I | ||||||||||
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | ||||||||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
21.02.2021 | Loimaa | 79.25 | 1(kk) | L | I | 30 | 94 | 10.00 | 7,50 | 7,00 | 0 | 0 | |
FI32957/15 ERÄJÄTKÄN PATE | II | 144 | 98 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 8 | 7.75 | 7.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
20.02.2021 | Ähtäri | P | I | ||||||||||
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | ||||||||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
20.02.2021 | Sotkamo | P | I | ||||||||||
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | ||||||||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
20.02.2021 | Vehmaa | 3 | 0(p) | L | I | 240 | - | 3 | - | - | 0 | - | |
FI30410/11 RÖLLI | II | ||||||||||||
Pisteet | --- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
20.02.2021 | Seinäjoki | --- | --- | L | I | 100 | - | 3 | - | - | 0 | - | |
FI39142/16 KOIVUKULMAN JAHTI-JYMY | II | ||||||||||||
Pisteet | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
20.02.2021 | Seinäjoki | 99 | 1 | L | I | 8 | 120 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
FI44900/16 UNTO | II | 114 | 120 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
20.02.2021 | Seinäjoki | 77.96 | 1 | L | I | 110 | 65 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
FI22929/16 ERÄJÄTKÄN EINARI | II | 27 | 120 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
20.02.2021 | Seinäjoki | 76.54 | 1 | L | I | 40 | 120 | 10 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | |
FI30384/17 KARKELON VALTE | II | 10 | 61 | 10 | 6.5 | 4.5 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 6.5 | 7.25 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
20.02.2021 | Seinäjoki | 66.83 | 2 | L | I | 26 | 101 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
FI24129/20 JÄNESRUOSKAN PULLA | II | 110 | 51 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 7 | 5.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
20.02.2021 | Seinäjoki | 55.75 | 3 | L | I | 76 | 120 | 8.5 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
FI32130/18 TAIKAVUOREN KÖPI | II | 164 | - | 3 | - | - | 0 | - | |||||
Pisteet | --- | 5.75 | 7 | 8 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
20.02.2021 | Seinäjoki | 32.67 | 0 | L | I | 24 | 52 | 10 | 7,5 | 4 | 0 | 0 | |
FI29924/19 PEKSI | II | 216 | - | 2 | - | - | 0 | - | |||||
Pisteet | --- | 6 | 7.5 | 4 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
20.02.2021 | Seinäjoki | 21 | 0 | L | I | 21 | 24 | 10 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | |
FI36929/15 KATAJAHOVIN SEVERI | II | 62 | - | 3 | - | - | 0 | - | |||||
Pisteet | --- | 6.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
20.02.2021 | Seinäjoki | 4 | 0 | L | I | 240 | - | 4 | - | - | 0 | - | |
FI29387/18 ORAVASAAREN HALTI | II | ||||||||||||
Pisteet | --- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
20.02.2021 | Seinäjoki | 4 | 0 | L | I | 240 | - | 4 | - | - | 0 | - | |
FI29923/19 TAITO | II | ||||||||||||
Pisteet | --- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
20.02.2021 | Seinäjoki | 3 | 0 | L | I | 240 | - | 3 | - | - | 0 | - | |
FI37926/15 PATE | II | ||||||||||||
Pisteet | --- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
20.02.2021 | Leppävirta | 92.67 | 1(kk) | L | I | 11 | 120 | 10 | 8 | 9,5 | 0 | 0 | |
FI33046/19 HUKATTOMAN ROKI | II | 7 | 106 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 8 | 8.75 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
18.02.2021 | Mikkeli | 51.67 | 2(kk) | L | I | 12 | 74 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
FI44612/16 PAPINNIEMEN ÄMMI | II | 54 | 32 | 9,50 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9.75 | 7 | 4 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
17.02.2021 | Pello | P | I | ||||||||||
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | ||||||||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
16.02.2021 | Joensuu | 78.08 | 1(kk) | L | I | 154 | 114 | 7,5 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
FI51706/18 KORPI-JAAKON KIIRA | II | 8 | 80 | 10 | 7 | 3,5 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 8.75 | 7 | 5.75 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
16.02.2021 | Juva | 2 | 0(p) | L | I | 240 | - | 2 | - | - | 0 | - | |
FI30196/19 MYONLY CHOICE CASPER | II | ||||||||||||
Pisteet | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
15.02.2021 | Seinäjoki | 80.33 | 1(kk) | L | I | 54 | 97 | 10 | 5.5 | 6 | 0 | 0 | |
FI39165/19 METSÄKESTIN JUSTUS | II | 27 | 103 | 10 | 6 | 6.5 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 5.75 | 6.25 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
14.02.2021 | Oulu | P | I | ||||||||||
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | ||||||||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
14.02.2021 | Lieksa | --- | ---(kk) | L | I | 37 | 88 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
FI18362/15 JOKIMETSÄN RUSKA | II | ||||||||||||
Pisteet | 25.67 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
14.02.2021 | Kurikka | 92.83 | 1(kk) | L | I | 18 | 115 | 10 | 7,5 | 9 | 0 | 0 | |
ER40004/16 HANNELE | II | 29 | 115 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 7.25 | 8.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Jämsä | P | I | ||||||||||
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | ||||||||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Pälkäne | --- | --- | L | I | 79 | 8 | 8,5 | 7,5 | 1 | 0 | 0 | |
FI25035/18 KONTTIKUUSEN ADOLF | II | ||||||||||||
Pisteet | 2.33 | 8.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Pälkäne | --- | --- | P | I | ||||||||
FI12644/20 RAOLEX IVER | II | ||||||||||||
Pisteet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Pälkäne | 58.5 | 2 | L | I | 11 | 120 | 10 | 8 | 9,5 | 0 | 0 | |
FI43564/18 TAVAJS BIRNA | II | 122 | 12 | 5,5 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 7.75 | 7 | 5.25 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Pälkäne | 56 | 2 | L | I | 10 | 69 | 10 | 6 | 5,5 | 0 | 0 | |
FI33312/16 PERÄPÖKSÄN POJU PIMPULAN POIKA | II | 90 | 57 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9 | 6 | 4.25 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Pälkäne | 25.13 | 0 | L | I | 7 | 33 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
FI43560/18 TAVAJS BARR | II | 57 | - | 5 | - | - | 0 | - | |||||
Pisteet | --- | 7.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Pälkäne | 22.17 | 0 | L | I | 87 | 28 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
FI27796/18 VILMITÄHDEN CELINA | II | 153 | - | 3 | - | - | 0 | - | |||||
Pisteet | --- | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Pälkäne | 3 | 0 | L | I | 240 | - | 3 | - | - | 0 | - | |
FI47136/15 KUIVANSALON VEETI | II | ||||||||||||
Pisteet | --- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Eurajoki | 52.46 | 3(kk) | L | I | 231 | 57 | 4 | 6,5 | 4 | 0 | 0 | |
FI50355/15 TULIPÄTSIN ÅNPASUSVA | II | 7 | 62 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 7 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Lapua | 96 | 1 | L | I | 30 | 120 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
FI29390/18 ORAVASAAREN ROKKA | II | 28 | 120 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Lapua | 82.83 | 1 | L | I | 5 | 120 | 10 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | |
FI37704/16 NETTE'S WELHON LOUHI | II | 22 | 80 | 10 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 6.5 | 8 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Lapua | 80.25 | 1 | L | I | 23 | 92 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
FI29922/19 VOIMA | II | 10 | 94 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Lapua | 73.63 | 2 | L | I | 25 | 89 | 10 | 6.5 | 7 | 0 | 0 | |
FI45685/16 ERÄTULEN MANTA | II | 43 | 82 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 6.75 | 7 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Lapua | 62.46 | 2 | L | I | 13 | 81 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
FI36291/14 MIKINNEVAN KALLE | II | 15 | 56 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 7 | 5.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Suomussalmi | --- | --- | L | I | ||||||||
FI29442/19 KARHULAHEN JAROMIR | II | ||||||||||||
Pisteet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Suomussalmi | 89.79 | 1 | L | I | 184 | 110 | 7 | 7,5 | 8,5 | 0 | 0 | |
FI17604/19 RAIKUVAN KAJO | II | 10 | 113 | 10 | 7,5 | 9 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 8.5 | 7.5 | 8.75 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Suomussalmi | 4 | 0 | L | I | 240 | - | 4 | - | - | 0 | 0 | |
FI30051/17 TERVAKORVEN WILMA | II | ||||||||||||
Pisteet | --- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Kontiolahti | P | I | ||||||||||
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | ||||||||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Lieksa | 84.21 | 1(kk) | L | I | 20 | 83 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
FI52734/16 MUTKA-JUSSIN UNNA | II | 60 | 120 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Hamina | 55.58 | 2(kk) | L | I | 20 | 102 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
FI36862/17 ASTALAN BABLO | II | 18 | 32 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
13.02.2021 | Vehmaa | 57.25 | 2(kk) | L | I | 16 | 26 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
FI42073/18 BRUSILAN ARTEMIS | II | 12 | 100 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 6.5 | 4 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
12.02.2021 | Pyhäjoki | 83.63 | 1 | L | I | 22 | 120 | 10 | 7,5 | 9 | 0 | 0 | |
FI38199/16 TAIKAVUOREN JUTTA | II | 38 | 81 | 10 | 7,5 | 6 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
12.02.2021 | Pyhäjoki | 80.58 | 1 | L | I | 144 | 74 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
FI29442/19 KARHULAHEN JAROMIR | II | 12 | 120 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9.5 | 8 | 6.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
12.02.2021 | Pyhäjoki | 79.17 | 1 | L | I | 92 | 107 | 10 | 6,5 | 8 | 0 | 0 | |
FI27824/18 ALAPÖRKÄN ZHILIMA | II | 5 | 83 | 10 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 6.5 | 7.25 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
12.02.2021 | Pyhäjoki | 77.08 | 1 | L | I | 60 | 97 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
FI26926/15 ALAPÖRKÄN PARRU | II | 11 | 85 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
12.02.2021 | Pyhäjoki | 77 | 1 | L | I | 118 | 67 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
FI20363/18 ALAPÖRKÄN YURI | II | 21 | 113 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
10.02.2021 | Kemi | P | I | ||||||||||
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | ||||||||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
09.02.2021 | Seinäjoki | 92.25 | 1(kk) | L | I | 23 | 120 | 10 | 7.5 | 8 | 0 | 0 | |
FI27817/18 ALAPÖRKÄN ZIMI | II | 11 | 108 | 10 | 7.5 | 8.5 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 7.5 | 8.25 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
08.02.2021 | Porvoo | 3 | 0(kk) | L | I | 55 | - | 3 | - | - | 0 | - | |
ER13265/19 A-MIRTA | II | ||||||||||||
Pisteet | --- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
08.02.2021 | Seinäjoki | 79.13 | 1(kk) | L | I | 28 | 106 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
FI40791/18 RISSKOGENS VAINU | II | 7 | 83 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
07.02.2021 | Ähtäri | P | I | ||||||||||
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | ||||||||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
07.02.2021 | Joensuu | 84.21 | 1(kk) | L | I | 112 | 106 | 7,5 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
FI51709/18 KORPI-JAAKON JOIKU | II | 14 | 103 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 8.75 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
07.02.2021 | Pielavesi | 30.17 | 0(p) | L | I | 73 | 35 | 8.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | |
FI50641/14 KÄENKUKKULAN HALU | II | 63 | 29 | 7.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Pisteet | --- | 7.5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
07.02.2021 | Sotkamo | 84.54 | 1(kk) | L | I | 12 | 120 | 10 | 8,5 | 10 | 0 | 0 | |
FI36463/18 HARKLOCKANS FINN-BESSI | II | 83 | 85 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 8 | 8.25 | 8.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.02.2021 | Raasepori | P | I | ||||||||||
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | ||||||||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.02.2021 | Parikkala | P | I | ||||||||||
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | ||||||||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.02.2021 | Kurikka | --- | --- | P | I | ||||||||
FI21392/15 LEPPÄLOUKON SAKU | II | ||||||||||||
Pisteet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.02.2021 | Kurikka | 88.21 | 1 | L | I | 51 | 109 | 8.5 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | |
FI34576/13 TUNULAN TYYNE | II | 8 | 112 | 10.00 | 7,5 | 9.00 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9.25 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.02.2021 | Kurikka | 52.67 | 3 | L | I | 57 | 59 | 9.00 | 7.00 | 4.00 | 0 | 0 | |
FI30599/18 PRÄISKÄN PIRSKATTI | II | 42 | 53 | 10 | 7.00 | 3.0 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | |||||||
