Syötä ainakin osa (vähintään yksi) tiedoista ainakin osittain Voit muuttaa näytön kokoa pyörittämällä hiiren rullaa CTRL-painike pohjassa tai näppäinyhdistelmällä Ctrl- tai Ctrl+
AJOK-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2021 | Liminka | 80.67 | 1(kk) | L | I | 25 | 101 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | |
FI30302/16 PYSSYNIEMEN NITI | II | 10 | 95 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 6 | 7.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
12.01.2021 | Raahe | 86.21 | 1(kk) | L | I | 40 | 120 | 10 | 6,5 | 8 | 0 | 0 | |
FI24872/18 PÖKÄNPALON VARPU | II | 11 | 95 | 10 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 6.5 | 7 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
12.01.2021 | Kokkola | 96 | 1(kk) | L | I | 40 | 120 | 10 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | |
FI27825/18 ALAPÖRKÄN ZINA | II | 5 | 120 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 7.25 | 8.75 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
12.01.2021 | Rovaniemi | 98 | 1(kk) | L | I | 22 | 120 | 10 | 8 | 10 | - | - | |
FI34634/19 RUSKAMETSÄN SH JANITA | II | 4 | 120 | - | 8 | 10 | - | - | |||||
Pisteet | --- | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
12.01.2021 | Laukaa | 76.13 | 1(p) | L | I | 25 | 110 | 10,00 | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
FI22062/18 RAIKUVAN TELLA | II | 14:10 | 79 | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Pisteet | --- | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
11.01.2021 | Alavus | 85.29 | 1(kk) | L | I | 20 | 92 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
FI51098/17 KYRÖNPERÄN IIKORI | II | 14 | 113 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 8 | 7.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
10.01.2021 | Keminmaa | P | I | ||||||||||
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | ||||||||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
10.01.2021 | Loimaa | 79.67 | 1(kk) | P | I | 37 | 106 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
FI43564/18 TAVAJS BIRNA | II | 15 | 102 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 7 | 6 | 4 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
09.01.2021 | Aura | P | I | ||||||||||
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | ||||||||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
09.01.2021 | Kajaani | P | I | ||||||||||
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | ||||||||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
09.01.2021 | Mänttä-Vilppula | --- | --- | L | I | 7 | 59 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
FI32603/16 MUJUNMAAN KARU | II | 40 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | 18.67 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
09.01.2021 | Mänttä-Vilppula | --- | --- | L | I | 14 | 108 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | |
FI25225/13 VINKKELKINTTU HETA | II | 93 | - | 2 | - | - | 0 | - | |||||
Pisteet | 31.5 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
09.01.2021 | Mänttä-Vilppula | 89.29 | 1 | L | I | 76 | 109 | 8 | 6 | 7,5 | 0 | 0 | |
FI26152/13 VITIKON UNSKI | II | 79 | 120 | 8,5 | 7 | 8 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 8.25 | 6.5 | 7.75 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
09.01.2021 | Mänttä-Vilppula | 85.67 | 1 | L | I | 59 | 114 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
FI41704/13 HAUKKA-AHON RINGO | II | 15 | 88 | 10 | 8 | 7,5 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 8 | 8.75 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
09.01.2021 | Mänttä-Vilppula | 85.25 | 1 | L | I | 31 | 120 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
FI37704/16 NETTE'S WELHON LOUHI | II | 26 | 90 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
09.01.2021 | Mänttä-Vilppula | 85.04 | 1 | L | I | 22 | 105 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
FI49837/15 JIPPO | II | 69 | 106 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 7 | 6.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
09.01.2021 | Mänttä-Vilppula | 81.08 | 1 | L | I | 48 | 93 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
FI23189/15 KAAPONHARJUN HELMI | II | 70 | 113 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
09.01.2021 | Mänttä-Vilppula | 78.42 | 1 | L | I | 61 | 92 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
FI36680/11 RUSKAPOLUN AMANDA | II | 30 | 98 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
09.01.2021 | Mänttä-Vilppula | 77.58 | 1 | L | I | 25 | 95 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
FI31086/17 AJOTAITURIN KAJO | II | 38 | 93 | 10 | 5,5 | 7 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 5.75 | 7 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
09.01.2021 | Mänttä-Vilppula | 77.5 | 1 | L | I | 52 | 92 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
FI57044/12 ÄIJÄLÄN VILIPETTERI | II | 78 | 94 | 8 | 7,5 | 7 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9 | 7.25 | 7 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
09.01.2021 | Mänttä-Vilppula | 71.63 | 2 | L | I | 43 | 83 | 10 | 4,5 | 6 | 0 | 0 | |
FI30601/17 ALMA | II | 55 | 94 | 9 | 4,5 | 6 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9.5 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
09.01.2021 | Mänttä-Vilppula | 70.54 | 2 | L | I | 5 | 76 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
FI36927/15 KATAJAHOVIN VIHTORI | II | 13 | 87 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
09.01.2021 | Mänttä-Vilppula | 64.21 | 2 | L | I | 50 | 77 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
FI16907/18 LINNUSKORVEN TÄYSKÄSI | II | 43 | 72 | 9 | 6 | 4,5 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9 | 6.5 | 5.25 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
09.01.2021 | Mänttä-Vilppula | 60.13 | 2 | L | I | 7 | 104 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
FI54137/19 RANNISTON TAAVETTI | II | 107 | 37 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9 | 6.5 | 3.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
09.01.2021 | Mänttä-Vilppula | 57.92 | 3 | L | I | 5 | 64 | 10 | 8 | 3,5 | 0 | 0 | |
FI33819/15 TAIKAVUOREN SOLTTU | II | 32 | 60 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 8 | 3.75 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
09.01.2021 | Karstula | 67.17 | 2(kk) | L | I | 19 | 67 | 10 | 5.5 | 5 | 0 | 0 | |
FI33946/16 METTÄJUNTIN MANNA | II | 30 | 87 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 6.25 | 6 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
08.01.2021 | Isokyrö | 41.67 | 0(kk) | L | I | 121 | 76 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
FI35100/12 PIERNAMÄEN LÖPÖ | II | 119 | - | 3 | - | - | 0 | - | |||||
Pisteet | --- | 5.5 | 8 | 6 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
08.01.2021 | Tornio | 85.96 | 1(kk) | L | I | 10 | 89 | 10 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | |
FI30166/15 SAAJONLAIJAN VIMMA | II | 32 | 120 | 9.5 | 7 | 9 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9.75 | 7 | 8.25 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
08.01.2021 | Kaavi | 86.17 | 1 | L | I | 10 | 110 | 10 | 6,5 | 8,5 | 0 | 0 | |
FI17685/18 MAIHILAN LOTTO | II | 173 | 104 | 8 | 6,5 | 8 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9 | 6.5 | 8.25 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
08.01.2021 | Kaavi | 85.25 | 1 | L | I | 33 | 106 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
FI38790/18 INTOLAN HETA | II | 33 | 104 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
08.01.2021 | Kaavi | 80.96 | 1 | L | I | 88 | 114 | 9,5 | 7 | 6,5 | 0 | 0 | |
FI41430/18 HONKASUORAN KOSTI | II | 5 | 83 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9.75 | 7.5 | 6.25 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
08.01.2021 | Kaavi | 65.46 | 2 | L | I | 16 | 35 | 10 | 4,5 | 2 | 0 | 0 | |
FI32970/17 PUISTORINTEEN RITA | II | 2 | 120 | 10 | 5,5 | 8,5 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 5 | 5.25 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
08.01.2021 | Tornio | 62.33 | 2(kk) | L | I | 49 | 66 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
FI22827/18 ISOKUMMUN AJO-ALMA | II | 19 | 74 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 7 | 4.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
07.01.2021 | Ruovesi | 67.17 | 2(kk) | L | I | 47 | 70 | 10 | 7,5 | 5,5 | 0 | 0 | |
FI27480/17 ERÄSOINNUN ILO | II | 51 | 78 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 7.75 | 6.25 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
07.01.2021 | Lieksa | 21.54 | 0(kk) | L | I | 240 | 31 | 5,5 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
FI42758/19 TYPY | II | ||||||||||||
Pisteet | --- | 5.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
07.01.2021 | Kuhmoinen | 88.67 | 1(kk) | L | I | 26 | 98 | 10 | 8 | 7,5 | 0 | 0 | |
FI25378/16 JÄNIKSENHAUKUN DIIVA | II | 28 | 116 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 8 | 8.25 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
07.01.2021 | Akaa | 50 | 3(kk) | L | I | 29 | 96 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
FI26813/14 KÄTYSMÄEN SAIMA | II | 211 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Pisteet | --- | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.01.2021 | Ylivieska | P | I | ||||||||||
II | |||||||||||||
Pisteet | --- | ||||||||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.01.2021 | Joensuu | 60.58 | 2(kk) | L | I | 6 | 65 | 10 | 5,5 | 3 | 0 | 0 | |
FI30447/18 HAVUKKAKALLION BEKU | II | 17 | 75 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 5.75 | 4 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.01.2021 | Pyhäjoki | --- | --- | L | I | 27 | 101 | 10 | 6,5 | 3,5 | 0 | 0 | |
FI27785/13 MERIPOJAN MAISA | II | 55 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | 31.21 | 9 | 6.25 | 2.25 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.01.2021 | Pyhäjoki | 96.5 | 1 | L | I | 23 | 120 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
FI27329/13 ALAPÖRKÄN JANA | II | 15 | 120 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 7.5 | 9 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.01.2021 | Pyhäjoki | 89.96 | 1 | L | I | 70 | 101 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
FI30354/12 ALAPÖRKÄN HANI | II | 13 | 120 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9.5 | 7 | 9 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.01.2021 | Pyhäjoki | 79 | 1 | L | I | 23 | 115 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
FI23763/11 MERIPOJAN KÖLI | II | 13 | 95 | 10 | 4 | 2,5 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 4 | 3.75 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.01.2021 | Pyhäjoki | 75.46 | 1 | L | I | 86 | 92 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
FI31708/12 MERIPOJAN JURA | II | 29 | 87 | 10 | 6,5 | 6 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9.5 | 6.75 | 7 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.01.2021 | Pyhäjoki | 60.17 | 2 | L | I | 165 | 75 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
FI26932/15 ALAPÖRKÄN PINSESSA | II | 53 | 61 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 8 | 7 | 5.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.01.2021 | Pyhäjoki | 55.88 | 3 | L | I | 28 | 39 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
FI34178/16 ALAPÖRKÄN TEMPO | II | 25 | 78 | 10 | 7,5 | 6 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 7.75 | 4 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.01.2021 | Pyhäjoki | 46.33 | 0 | L | I | 95 | 59 | 8,5 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
FI20020/15 MERIPOJAN ALISA | II | 85 | 39 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9.25 | 7 | 2.5 | 1 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.01.2021 | Ruokolahti | 90.71 | 1 | L | I | 81 | 120 | 8 | 6 | 9,5 | 0 | 0 | |
FI50725/16 TULINUOLEN HEKU | II | 80 | 107 | 10 | 7 | 8,5 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9 | 6.5 | 9 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.01.2021 | Ruokolahti | 82.92 | 1 | L | I | 27 | 82 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
FI28651/17 KORPI-JAAKON SISU | II | 70 | 120 | 8,5 | 7,5 | 9 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9.25 | 7.25 | 7.5 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.01.2021 | Ruokolahti | 55.46 | 2 | L | I | 62 | 51 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
FI37020/17 HAUKKULAMMEN MAISA | II | 51 | 74 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.01.2021 | Loviisa | 81.96 | 1 | L | I | 78 | 114 | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 0 | 0 | |
FI41992/13 KUUSITARHAN RONI | II | 12 | 95 | 10 | 6,00 | 7,00 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.01.2021 | Loviisa | 75 | 1 | L | I | 40 | 70 | 9,50 | 8,00 | 5,00 | 0 | 0 | |
FI41991/13 KUUSITARHAN MUISTO | II | 42 | 104 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9.75 | 8.5 | 6 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.01.2021 | Loviisa | 69.58 | 2 | L | I | 55 | 75 | 9,50 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | |
FI57044/12 ÄIJÄLÄN VILIPETTERI | II | 25 | 89 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9.75 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.01.2021 | Joensuu | 77.29 | 1(kk) | L | I | 86 | 120 | 9 | 7 | 8,5 | 0 | 0 | |
FI19223/19 KAATRASEN VALPAS | II | 55 | 67 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | |||||
Pisteet | --- | 9.5 | 7 | 6.25 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.01.2021 | Keitele | --- | --- | L | I | 180 | 24 | 3,50 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
FI41583/16 ERÄSOINNUN NETTA | II | ||||||||||||
Pisteet | 7 | 3.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.01.2021 | Keitele | --- | --- | L | I | 75 | - | 1 | - | - | 10,00 | - | |
FI32113/15 AKI | II | ||||||||||||
Pisteet | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.01.2021 | Keitele | 95.5 | 1 | L | I | 19 | 120 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | |
FI40854/14 REPE | II | 43 | 120 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Pisteet | --- | 9.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||||
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli | Yhteenveto | Hakuaika | Ajoaika | Haku | Haukku | Mets.into | Ajotaito | Haku- löysyys | Ajo- löysyys |
06.01.2021 | Keitele | 77.46 | 1 | L | I | 4 | 108 | 10,00 | 7,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | |
FI41432/18 HONKASUORAN MINJA | II | 229 | 83 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Pisteet | --- | 9 | 6.5 | 6.25 | 0 | 0 | |||||||
