Rekisterinro | FI51201/10 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | YLIRAJAN ROOSA | |
Rotu | 130 | |
Syntymäaika | 2010-08-01 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FIN48743/08 PICO | |
Emä | FIN44080/02 AJOPELIN NÄTTI | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | ||
Paras nly | ||
Pentuearvo | / | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd |
♂ FIN48743/08 PICO | ♂ FIN41095/01 SOTKANRINTEEN TIUHA | ♂ FIN36673/96 LÄHTEENMÄEN KASSU |
FIN31548/98 KAARNEEN BILET | ||
FIN22987/00 SIRU | ♂ SF02742/93 MUPI | |
FIN27292/96 KARIOONHIIREN ZIZZI | ||
FIN44080/02 AJOPELIN NÄTTI | ♂ FIN32123/01 RÄVAS ACKE | ♂ SF12222/93 TÄRPIN PENI |
FIN15929/00 JAHTITASSUN DIANA | ||
SF32226/94 YLIN EMMI | ♂ S10189/88 GUTEÖNS MIKO | |
SF14379/87 ELISABET |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI51196/10 | YLIRAJAN TITO | 130 | 2010-08-01 | U | FIN48743/08 | FIN44080/02 | / | 0/0 | |||||
FI51197/10 | YLIRAJAN REKO | 130 | 2010-08-01 | U | FIN48743/08 | FIN44080/02 | / | 0/0 | |||||
FI51198/10 | YLIRAJAN RAIKU | 130 | 2010-08-01 | U | FIN48743/08 | FIN44080/02 | T | / | 0/0 | ||||
FI51199/10 | YLIRAJAN PIMU | 130 | 2010-08-01 | N | FIN48743/08 | FIN44080/02 | / | 0/0 | |||||
FI51200/10 | YLIRAJAN TELLU | 130 | 2010-08-01 | N | FIN48743/08 | FIN44080/02 | EH | / | 0/0 | ||||
FI51201/10 | YLIRAJAN ROOSA | 130 | 2010-08-01 | N | FIN48743/08 | FIN44080/02 | / | 0/0 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI19036/13 | YLIRAJAN DORIS | 130 | 2013-02-07 | N | FI28485/11 | FI51201/10 | SERT | / | 0/0 | ||||
FI19038/13 | YLIRAJAN MIKKI | 130 | 2013-02-07 | U | FI28485/11 | FI51201/10 | EH | / | 0/0 | ||||
FI19039/13 | YLIRAJAN RAJU | 130 | 2013-02-07 | U | FI28485/11 | FI51201/10 | / | 0/0 | |||||
FI19037/13 | YLIRAJAN REMU | 130 | 2013-02-07 | U | FI28485/11 | FI51201/10 | EH | / | 0/11 |