Rekisterinro | FI47784/10 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | TRACK-ACTION UTOPIA | |
Rotu | 130 | |
Syntymäaika | 2010-07-24 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FIN34731/99 SELJANKAN PEDRO | |
Emä | FIN45655/05 TRACK-ACTION HIPHURRAY | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | ||
Paras nly | ||
Pentuearvo | / | |
Palk.jälk. | 1/5 | |
LonkkaInd |
♂ FIN34731/99 SELJANKAN PEDRO | ♂ FIN13925/98 TAX BOX CENTTI | ♂ FIN42454/98 DACCO |
FIN27935/95 SIIKON KATA | ||
SF11387/92 YLIN SALLI | ♂ S10189/88 GUTEÖNS MIKO | |
SF14379/87 ELISABET | ||
FIN45655/05 TRACK-ACTION HIPHURRAY | ♂ FIN12972/99 TRACK-ACTION AJAISCO | ♂ FIN19367/97 PETÄJIKÖN RUUTI |
FIN28913/96 MIRA | ||
FIN38013/01 TRACK-ACTION CERTTU | ♂ FIN34671/99 MOSKOGENS SACKO III | |
FIN28913/96 MIRA |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI47780/10 | TRACK-ACTION ULJAS | 130 | 2010-07-24 | U | FIN34731/99 | FIN45655/05 | SERT | / | 0/0 | ||||
FI47781/10 | TRACK-ACTION UKKONEN | 130 | 2010-07-24 | U | FIN34731/99 | FIN45655/05 | SERT | / | 0/0 | ||||
FI47782/10 | TRACK-ACTION URMURHURMUR | 130 | 2010-07-24 | U | FIN34731/99 | FIN45655/05 | SERT | / | 0/0 | ||||
FI47783/10 | TRACK-ACTION UPSIS | 130 | 2010-07-24 | N | FIN34731/99 | FIN45655/05 | X | SERT | / | 1/19 | |||
FI47784/10 | TRACK-ACTION UTOPIA | 130 | 2010-07-24 | N | FIN34731/99 | FIN45655/05 | / | 1/5 | |||||
FI47785/10 | TRACK-ACTION UUSHIPPI | 130 | 2010-07-24 | N | FIN34731/99 | FIN45655/05 | / | 0/0 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI34135/13 | MAIJA | 130 | 2013-04-01 | N | FIN38012/01 | FI47784/10 | XX | 1 | ERI | 1/5 | 0/4 | ||
FI34131/13 | MATTI | 130 | 2013-04-01 | U | FIN38012/01 | FI47784/10 | 1/5 | 0/0 | |||||
FI34132/13 | PEPPI | 130 | 2013-04-01 | N | FIN38012/01 | FI47784/10 | SERT | 1/5 | 0/0 | ||||
FI34134/13 | PIRKKO | 130 | 2013-04-01 | N | FIN38012/01 | FI47784/10 | 1/5 | 0/0 | |||||
FI34133/13 | PULMU | 130 | 2013-04-01 | N | FIN38012/01 | FI47784/10 | 1/5 | 0/0 |