Rekisterinro | FI24550/20 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | PEPPER DES TERRES DU TEMPLIER | |
Rotu | 36 | |
Syntymäaika | 2019-10-16 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | LOF6BFB33644/5303 | |
Emä | LOF6BFB36742/8621 | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | 3 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | 1/2 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd |
♂ LOF6BFB33644/5303 | ♂ | ♂ |
♂ | ||
LOF6BFB36742/8621 | ♂ | ♂ |
♂ | ||
DRAJ-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli (ajettava) |
Hakuaika | Ajoaika | Haku | YO ja äänenanto |
Ajovarmuus ja hukka |
Haukku, kuuluvuus |
Haukun vaiht. ja kert. |
yht.työ ja tott. |
Kokonais vaikutelma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2020 | Liminka | 43.42 | DRAJ3 | P (J/J) | 41 (27/14) | 51 (31/20) | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 4,00 |
19.10.2020 | Liminka | 40.17 | DRAJ3(kk) | P (J/-) | 240 (115/125) | 42 (42/0) | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
07.11.2020 | Oulainen | 6.00 | DRAJ0(kk) | P (-/-) | 240 (240/0) | 0 (0/0) | 3,00 | 3,00 | |||||
05.01.2021 | Pudasjärvi | 20.67 | DRAJ0(kk) | L (J/-) | 240 (105/135) | 15 (15/0) | 3,50 | 4,00 | 1,00 | - | - | 3,75 | 3,00 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI24533/20 | POWER DES TERRES DU TEMPLIER | 36 | 2019-10-16 | U | LOF6BFB33644/5303 | LOF6BFB36742/8621 | 1/2 | / | |||||
FI24550/20 | PEPPER DES TERRES DU TEMPLIER | 36 | 2019-10-16 | U | LOF6BFB33644/5303 | LOF6BFB36742/8621 | 3 | 1/2 | / |