Rekisterinro | FI14593/15 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | DREDOR KEIRA | |
Rotu | 130 | |
Syntymäaika | 2014-12-29 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI33629/11 KOLKON HUPI | |
Emä | FIN25658/08 ALICIA | |
Valionarvo | XXX (FI KVA FI MVA EE MVA SE MVA ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | SERT | |
Pentuearvo | 2/5 | |
Palk.jälk. | 1/6 | |
LonkkaInd |
♂ FI33629/11 KOLKON HUPI | ♂ FIN34084/05 KARIOONHIIREN OTTO | ♂ FIN12010/97 RAIKU |
FIN28894/00 KARIOONHIIREN NALLI | ||
FIN41491/07 KOLKON SELEMA | ♂ FIN33637/00 REKO | |
FIN31797/05 NOROKORVEN NOORA | ||
FIN25658/08 ALICIA | ♂ S54583/2002 | ♂ |
S25910/2003 | ♂ | |
DRAJ-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Keli (ajettava) |
Hakuaika | Ajoaika | Haku | YO ja äänenanto |
Ajovarmuus ja hukka |
Haukku, kuuluvuus |
Haukun vaiht. ja kert. |
yht.työ ja tott. |
Kokonais vaikutelma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2020 | Hyrynsalmi | 70.82 | DRAJ2 | L (J/J) | 57 (40/17) | 122 (90/32) | 3,75 | 4,00 | 3,13 | 4,38 | 4,00 | 3,50 | 4,00 |
12.12.2020 | Siilinjärvi | 91.83 | DRAJ1 | L (J/J) | 172 (15/157) | 174 (120/54) | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 5,00 | 4,00 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Korkeus | Luonne | Suhtautuminen |
---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2016 | Nurmes | FORS JARI | JUN ERI 1 PN2 SERT SA | |||
16.07.2016 | Kuusamo | MÄÄTTÄ KAUNO | NUO ERI 3 | |||
17.07.2016 | Kuusamo | HEDEKÄLL HÅKAN | NUO ERI 4 SA | |||
05.08.2016 | Kuopio | NYMANN GUNNAR | NUO ERI 1 | |||
06.08.2016 | Kuopio | REKIRANTA PAULA | NUO ERI 1 PN1 ROP SERT CACIB SA | |||
07.08.2016 | Kuopio | JAKKEL TAMAS | NUO ERI 1 PN3 SERT varaCACIB SA | |||
29.04.2017 | Tohmajärvi | POTI SAKARI | KÄY EH 2 | |||
01.05.2017 | Hankasalmi | FORS JARI | KÄY ERI 1 | |||
27.05.2017 | Savonlinna | HONKANEN KIRSI | KÄY EH 2 | |||
02.07.2017 | Tuusniemi | NYGÅRD MARJO | KÄY ERI 1 PN3 VASERT SA | |||
05.08.2017 | Kuopio | PYLVÄNÄINEN-SUORSA MARJATTA | KÄY ERI 1 PN1 ROP SERT MVA CACIB SA | |||
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI14590/15 | DREDOR TARA | 130 | 2014-12-29 | N | FI33629/11 | FIN25658/08 | 2/5 | 0/0 | |||||
FI14591/15 | DREDOR REPE | 130 | 2014-12-29 | U | FI33629/11 | FIN25658/08 | SERT | 2/5 | 0/0 | ||||
FI14592/15 | DREDOR SAARA | 130 | 2014-12-29 | N | FI33629/11 | FIN25658/08 | 2/5 | 0/0 | |||||
FI14593/15 | DREDOR KEIRA | 130 | 2014-12-29 | N | FI33629/11 | FIN25658/08 | XXX | 1 | SERT | 2/5 | 1/6 | ||
FI14594/15 | DREDOR METTE | 130 | 2014-12-29 | N | FI33629/11 | FIN25658/08 | 2 | 2/5 | 0/0 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI13782/19 | ROUSEN BACKGAMMON | 130 | 2018-12-23 | U | FI46142/14 | FI14593/15 | 1/6 | 0/0 | |||||
FI13785/19 | ROUSEN BAD GIRL | 130 | 2018-12-23 | N | FI46142/14 | FI14593/15 | 1/6 | 0/0 | |||||
FI13784/19 | ROUSEN BLACK BEAUTY | 130 | 2018-12-23 | N | FI46142/14 | FI14593/15 | 1/6 | 0/0 | |||||
FI13781/19 | ROUSEN BRAVEHEART | 130 | 2018-12-23 | U | FI46142/14 | FI14593/15 | 1/6 | 0/0 | |||||
FI13780/19 | ROUSEN BROWN BEAST | 130 | 2018-12-23 | U | FI46142/14 | FI14593/15 | 1 | 1/6 | 0/0 | ||||
FI13783/19 | ROUSEN BUMBLEBEE | 130 | 2018-12-23 | N | FI46142/14 | FI14593/15 | 1/6 | 0/0 |