Registernr | FI24618/13 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Name | KÄRKIMÄEN MIMMI | |
Race | 42 | |
Born | 2013-02-24 | |
Gender | N | |
Father | FI21556/10 NISKANKOSKEN KAPU | |
Mother | FI15453/10 KÄRKIMÄEN VENLA | |
Champion | XX (FI KVA ) | |
Trial | 1 | |
Show | EH | |
Litter value | 11/11 | |
Awarded offsprings | / | |
Hip index | ||
Working index |
♂ FI21556/10 NISKANKOSKEN KAPU | ♂ FIN31946/07 ONNIVAARAN EKA | ♂ FIN22632/04 RUSMOSAN KAMU |
FIN28655/04 RAIKUKORVEN GNIPPE | ||
FIN53020/07 NISKANKOSKEN NEKKU | ♂ FIN24159/05 RUSMOSAN ZIGO | |
FIN13542/01 RÖNPAKAN RILLA | ||
FI15453/10 KÄRKIMÄEN VENLA | ♂ FIN32546/07 RAJAHIRVEN NIPA | ♂ FIN23209/04 ELIMON SALON NALLI |
FIN34878/04 KARHUNKAATAJAN ZABRINA | ||
FIN30728/04 POLPPOT TIUKU | ♂ S10388/97 HÄRKILAS ÄRKE II | |
FIN21613/01 SYLTTY |
Trials
Date | Place | Result | Prize | Judge | C | D | E | F | H | I | J | L | M | O | N | Q | R | S | U | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2015 | Joroinen | 49.00 | 0 (p) | Kauhanen Jukka | 226 | 0.0 | 2.7/2.3 | 24 | 24 | 24 | 0 | 58 | 4.2 | 4.2 | 1 | 0/0/0 | 0 | 86 | 0 | 2/0/0 |
23.09.2015 | Karvia | 85.50 | 1 (p) | Kannisto Jari | 157 | 0.0 | 1.4/0.9 | 88 | 175 | 175 | 0 | 300 | 5.4 | 5.4 | 2 | 2/0/0 | 2 | 80 | 1 | 2/4/1 |
07.10.2015 | Varkaus | 87.50 | 1 | Ylönen Ari | 70 | 0.0 | 2.5/1.7 | 45 | 268 | 246 | 22 | 300 | 7.9 | 5.1 | 6 | 2/2/2 | 3 | 88 | 1 | 2/4/1 |
07.11.2015 | Joroinen | 84.50 | 1 (p) | Kauhanen Jukka | 125 | 0.0 | 1.0/0.5 | 94 | 224 | 195 | 29 | 300 | 10.9 | 8.8 | 6 | 1/2/3 | 3 | 93 | 0 | 2/1/1 |
11.11.2015 | Joroinen | 82.00 | 1 | Kauhanen Jukka | 15 | 0.0 | 3.0/1.8 | 20 | 269 | 249 | 20 | 300 | 7.5 | 5.7 | 5 | 3/2/0 | 4 | 93 | 0 | 2/1/1 |
19.12.2015 | Parkano | 79.00 | 1 | Ristikangas Päivi | 24 | 0.0 | 2.6/1.2 | 95 | 132 | 132 | 0 | 241 | 9.9 | 9.9 | 3 | 0/2/1 | 1 | 100 | 1 | 2/2/0 |
05.10.2016 | Kangasniemi | 39.50 | 0 | Rönkkä Jaakko | 30 | 0.0 | 2.2/0.6 | 11 | 11 | 11 | 0 | 97 | 13.0 | 13.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Shows
Date | Place | Judge | Result | |
---|---|---|---|---|
06.07.2014 | Juva | Poti Sakari | NUO EH | 56.0 |
Keskiharmaa. Keskikokoinen. Oikeat mittasuhteet. Kevyt oikealinjainen pää. Rinnassa kapea kravatti. Tiivis runko. Luusto kehittyy vielä. Hyvät kulmaukset. Kesäturkki. Oikea-asent. häntä. Kevyt liike. Miellyttävä luonne. |
The whole litter
Registernr | Name | Race | Born | Gender | Father | Mother | Champion | Trial | Show | Litter value | Awarded offsprings | Hip index | Working index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI24617/13 | KÄRKIMÄEN HERTTA | 42 | 2013-02-24 | N | FI21556/10 | FI15453/10 | XX | 1 | SA | 11/11 | / | 94 | |
FI24609/13 | KÄRKIMÄEN JERMU | 42 | 2013-02-24 | U | FI21556/10 | FI15453/10 | XX | 1 | H | 11/11 | / | ||
FI24614/13 | KÄRKIMÄEN JESSI | 42 | 2013-02-24 | N | FI21556/10 | FI15453/10 | XX | 1 | H | 11/11 | 7/9 | 103 | |
FI24615/13 | KÄRKIMÄEN LUMI | 42 | 2013-02-24 | N | FI21556/10 | FI15453/10 | 1 | 11/11 | / | ||||
FI24613/13 | KÄRKIMÄEN MAHTI | 42 | 2013-02-24 | U | FI21556/10 | FI15453/10 | XX | 1 | H | 11/11 | / | 93 | |
FI24618/13 | KÄRKIMÄEN MIMMI | 42 | 2013-02-24 | N | FI21556/10 | FI15453/10 | XX | 1 | EH | 11/11 | / | ||
FI24610/13 | KÄRKIMÄEN MOSSE | 42 | 2013-02-24 | U | FI21556/10 | FI15453/10 | XX | 1 | H | 11/11 | / | 91 | |
FI24611/13 | KÄRKIMÄEN NERO | 42 | 2013-02-24 | U | FI21556/10 | FI15453/10 | XX | 1 | H | 11/11 | / | 103 | |
FI24612/13 | KÄRKIMÄEN PATE | 42 | 2013-02-24 | U | FI21556/10 | FI15453/10 | XX | 1 | H | 11/11 | / | ||
FI24608/13 | KÄRKIMÄEN PENA | 42 | 2013-02-24 | U | FI21556/10 | FI15453/10 | XX | 1 | EH | 11/11 | 0/3 | 101 | |
FI24616/13 | KÄRKIMÄEN RANJA | 42 | 2013-02-24 | N | FI21556/10 | FI15453/10 | XX | 1 | H | 11/11 | / | 99 |