Registreringsnr | FI27289/12 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Namn | TEPKARIN TITAN | |
Ras | 42 | |
Födelsedatum | 2012-03-19 | |
Kön | U | |
Fader | FIN36308/08 LÅNGSJÖNÄSETS JOKER | |
Moder | FIN39384/07 TURVANKAPSUTTAJAN MEERI | |
Champion | (SKL:) | |
Jaktprov | 1 | |
Utställning | EH | |
Kull värde | 4/7 | |
Pris.avkomm. | / | |
Höfter | ||
Anv. index |
♂ FIN36308/08 LÅNGSJÖNÄSETS JOKER | ♂ S49342/2006 FÄBOBERGETS GOLIAT | ♂ S28664/2000 BOJ |
S31225/2000 FÄBOBERGETS MYLTHA | ||
S17420/2006 HÄNSJÖNS ACKI | ♂ S43674/2004 SÖROMBÄCKENS BRASSE | |
S16609/2004 KLÖVKAMPENS ERA | ||
FIN39384/07 TURVANKAPSUTTAJAN MEERI | ♂ FIN21285/05 ROBIN | ♂ S24230/2000 BIRKMARKENS HAGGE |
FIN29359/01 RIISTARINTEEN ELLIN NASU | ||
FIN38618/02 TURVANKAPSUTTAJAN VIIVI | ♂ FIN17078/00 ELIMON SALON MÖKÖ | |
FIN21785/99 RAIKUKORVEN VEERA |
Jaktprov
Datum | Ort | Resultat | Pris | Överdomare | C | D | E | F | H | I | J | L | M | O | N | Q | R | S | U | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2014 | Salo | 6.50 | 0 (p) | Nurmi Hannu | 150 | 1.8 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
30.12.2014 | Salo | 63.00 | 2 (p) | Nurmi Hannu | 85 | 0.8 | 2.1/1.6 | 104 | 114 | 114 | 0 | 140 | 1.7 | 1.5 | 2 | 0/1/0 | 1 | 68 | 0 | 2/0/0 |
31.12.2015 | Salo | 78.00 | 1 (p) | Nurmi Hannu | 115 | 0.5 | 7.0/1.5 | 40 | 254 | 246 | 8 | 300 | 7.0 | 6.2 | 4 | 3/1/0 | 3 | 70 | 0 | 2/1/1 |
Utställningar
Datum | Ort | Domare | Översyn | |
---|---|---|---|---|
21.09.2014 | Hyvinkää | Savolainen Tuula | AVO H | 58.0 |
2,5v uros jolla hyvät mittasuhteet. Antaa tänään raskaan vaikutelman. Oikealinjainen pää. Tummat silmät. Hyvät korvat. Tilava syvä rintakehä. Hyvä raaja luusto. Hyvin kulm. edestä ja riittävästi takaa. Hieman alas kiinnittynyt häntä. Saisi kokonaisuudessa olla tiiviimmässä ja jäntevämmässä kunnossa. Liikkeisiin tarvitaan tehokkuutta ja tahdikkuutta. | ||||
06.06.2015 | Pöytyä | Poti Sakari | AVO EH AVK1 | 60.0 |
Tummanharmaa. Keskikokoa hieman pienempi. Mittasuht. hieman lyhyt. Komea pää. Selvät värimerkit. Hyvä runko ja raajat. Hyvä turkki. Keskiselälle kiertynyt häntä. Hyvä liike. Terhakka luonne. |
Hela kullen
Registreringsnr | Namn | Ras | Födelsedatum | Kön | Fader | Moder | Champion | Jaktprov | Utställning | Kull värde | Pris.avkomm. | Höfter | Anv. index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI27286/12 | TEPKARIN AATU | 42 | 2012-03-19 | U | FIN36308/08 | FIN39384/07 | EH | 4/7 | / | ||||
FI27288/12 | TEPKARIN KAAPO | 42 | 2012-03-19 | U | FIN36308/08 | FIN39384/07 | 4/7 | / | |||||
FI27285/12 | TEPKARIN MARSKI | 42 | 2012-03-19 | U | FIN36308/08 | FIN39384/07 | XXX | 1 | SERT | 4/7 | 8/8 | 114 | |
FI27287/12 | TEPKARIN NESTORI | 42 | 2012-03-19 | U | FIN36308/08 | FIN39384/07 | 1 | H | 4/7 | / | |||
FI27290/12 | TEPKARIN RIINA | 42 | 2012-03-19 | N | FIN36308/08 | FIN39384/07 | 2 | SERT | 4/7 | / | |||
FI27291/12 | TEPKARIN TARA | 42 | 2012-03-19 | N | FIN36308/08 | FIN39384/07 | EH | 4/7 | / | ||||
FI27289/12 | TEPKARIN TITAN | 42 | 2012-03-19 | U | FIN36308/08 | FIN39384/07 | 1 | EH | 4/7 | / |