Registreringsnr | FI55417/10 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Navn | SILTAMIEHEN LUCY | |
Rase | 304 | |
Fødselsdato | 2010-08-06 | |
Kjønn | N | |
Far | ER18927/05 METTÄKAMUN MOSKU | |
Mor | FIN24396/07 SILTAMIEHEN VILIJONKKA | |
Champion | (SKL:) | |
Prøv | ||
Utstillingen | EH | |
Kullet verdi | 1/4 | |
Prisbelønte etterkommere | 0/7 | |
Hipindeksen | ||
Brukindeksen |
♂ ER18927/05 METTÄKAMUN MOSKU | ♂ SF51414/94 KELOPOJAN URGA | ♂ SF37239/90 KELOPOJAN JURA |
SF16972/92 HUUHTIN SIRU | ||
ER31611/99 KIVITASKUN PIKI | ♂ SF33942/91 UHTUAN RESSU | |
SF54953/94 KIVITASKUN KEPEE | ||
FIN24396/07 SILTAMIEHEN VILIJONKKA | ♂ ER18051/98 METSÄKYLÄN AZZO | ♂ SF16055/94 HÖYSTÖUKON ZORO |
ER32306/95 PAULASUO ASTRAHAN | ||
ER42076/04 PIHKATAPIN PIKKU-MYY | ♂ FIN15930/01 MISHKA | |
FIN41686/98 KELOPOJAN NOORA |
Utstillinger
Dato | Sted | Dommer | Resultat | |
---|---|---|---|---|
27.01.2013 | Kuopio | JUUTILAINEN, SAIJA | AVO EH, AVK2 | 53.0 |
2,5v. Mittasuhteiltaan miellyttävä & jäntevä. Kaunisilmeinen pää, voimakas, pidempi kuono. Eteen kallistuvat kookkaat korvat. Hyvin kaunis häntä. Sopivat kulmaukset. Hieman litteät käpälät. Hyvä karvanlaatu, ei parhaimmillaan. Sujuvat, ryhdikkäät liikkeet. Mukava luonne. Hyvä ylälinja. | ||||
03.03.2013 | Nurmes, päänäyttely | LEHKONEN, HARRI | AVO H | 53.0 |
Kookas, mittasuhteiltaan hieman pitkärunkoinen ja kevytrakenteinen. Pään sekä rungon tulee vahvistua. Hyvinkulmautuneet raajat. Oikeinkiertynyt häntä. Hieman ohut turkki tänään. Esiintyy reippaasti. Liikkuu hyvällä askeleella. |
Hele kullet
Registreringsnr | Navn | Rase | Fødselsdato | Kjønn | Far | Mor | Champion | Prøv | Utstillingen | Kullet verdi | Prisbelønte etterkommere | Hipindeksen | Brukindeksen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI55417/10 | SILTAMIEHEN LUCY | 304 | 2010-08-06 | N | ER18927/05 | FIN24396/07 | EH | 1/4 | 0/7 | ||||
FI55418/10 | SILTAMIEHEN SALLI | 304 | 2010-08-06 | N | ER18927/05 | FIN24396/07 | X | SERT | 1/4 | 0/7 | |||
FI55416/10 | SILTAMIEHEN SHERMY | 304 | 2010-08-06 | U | ER18927/05 | FIN24396/07 | X | 1 | SA | 1/4 | 0/5 | ||
FI55415/10 | SILTAMIEHEN SNOOPY | 304 | 2010-08-06 | U | ER18927/05 | FIN24396/07 | 1/4 | / |
Avkom
Registreringsnr | Navn | Rase | Fødselsdato | Kjønn | Far | Mor | Champion | Prøv | Utstillingen | Kullet verdi | Prisbelønte etterkommere | Hipindeksen | Brukindeksen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI20917/17 | KELOPAHKAN LEIMU | 304 | 2017-02-25 | N | FI30837/12 | FI55417/10 | / | / | |||||
FI20918/17 | KELOPAHKAN LOITSU | 304 | 2017-02-25 | N | FI30837/12 | FI55417/10 | / | / | |||||
FI20916/17 | KELOPAHKAN LUMO | 304 | 2017-02-25 | N | FI30837/12 | FI55417/10 | / | / | |||||
FI20919/17 | KELOPAHKAN MOSKU | 304 | 2017-02-25 | U | FI30837/12 | FI55417/10 | / | / | |||||
FI18447/15 | KELOPAHKAN HALTI | 304 | 2015-02-11 | U | FI58940/09 | FI55417/10 | ERI | 0/7 | / | ||||
FI18452/15 | KELOPAHKAN MALLA | 304 | 2015-02-11 | N | FI58940/09 | FI55417/10 | EH | 0/7 | / | ||||
FI18450/15 | KELOPAHKAN PELTSA | 304 | 2015-02-11 | U | FI58940/09 | FI55417/10 | 0/7 | / | |||||
FI18449/15 | KELOPAHKAN ROPI | 304 | 2015-02-11 | U | FI58940/09 | FI55417/10 | 0/7 | / | |||||
FI18451/15 | KELOPAHKAN SAANA | 304 | 2015-02-11 | N | FI58940/09 | FI55417/10 | EVA | 0/7 | / | ||||
FI18448/15 | KELOPAHKAN SARMI | 304 | 2015-02-11 | U | FI58940/09 | FI55417/10 | SERT | 0/7 | / | ||||
FI18453/15 | KELOPAHKAN SEITA | 304 | 2015-02-11 | N | FI58940/09 | FI55417/10 | ERI | 0/7 | / |