Rekisterinro | SF31440/94 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | ITÄMETSÄN NESTORI | |
Rotu | 48 | |
Syntymäaika | 1994-05-25 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | SF15997/88 SUOKON OSKU | |
Emä | SF05837/90 PELURIN VEERA | |
Valionarvo | XX (SKL:FIN KVA) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ERI | |
Pentuearvo | 1/1 | |
Palk.jälk. | 2/5 | |
LonkkaInd | 100 | |
KäyttöInd | ||
EPI | 0 ----- |
♂ SF15997/88 SUOKON OSKU | ♂ SF123977/81 SUOPELLON RETU | ♂ SF199164/74 |
SF228212/78 | ||
SF13948M/84 MISKA | ♂ SF17006M/77 | |
SF01805V/79 | ||
SF05837/90 PELURIN VEERA | ♂ SF15279K/84 RAPSU | ♂ SF15094K/79 ROOPE |
SF16200U/81 | ||
SF22417/86 | ♂ | |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.1996 | PARIKKALA | 70.25 | AVO1 | SEPPÄNEN KYÖSTI | 143 | 2.5 | 0.6 | 137 | 199 | 194 | 5 | 245 | 0.6 | 0.4 | 2 | 1 | 2 | 55 | 1 |
06.12.1996 | RUOKOLAHTI | 35 | VOI0 | VAITTINEN LASSE | 12 | 0 | 0.6 | 11 | 13 | 13 | 0 | 52 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 |
14.12.1996 | RAUTJÄRVI | 55.5 | VOI3 | TOIVANEN TIMO | 181 | 6 | 0.5 | 81 | 90 | 83 | 7 | 127 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 55 | 0 |
20.09.1997 | RAUTJÄRVI | 78 | VOI1 | VAITTINEN LASSE | 2 | 0 | 0.2 | 1 | 243 | 243 | 0 | 300 | 1.8 | 1.8 | 3 | 4 | 3 | 60 | 3 |
22.10.1997 | VEHKALAHTI | 5 | VOI0 | VAITTINEN LASSE | 290 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.11.1997 | RUOKOLAHTI | 76.5 | VOI1 | VAITTINEN LASSE | 16 | 0 | 0.5 | 132 | 205 | 205 | 0 | 279 | 2.6 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 45 | 0 |
12.09.1998 | RAUTJÄRVI | 43 | VOI0 | VAITTINEN LASSE | 92 | 1.2 | 1.5 | 38 | 38 | 38 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
14.10.1998 | RUOKOLAHTI | 2.75 | VOI0 | SEPPÄNEN KYÖSTI | 475 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.11.1998 | MIEHIKKÄLÄ | 76.25 | VOI1 | VAITTINEN LASSE | 25 | 0.2 | 1 | 127 | 245 | 232 | 13 | 300 | 4.1 | 3.6 | 5 | 4 | 1 | 58 | 0 |
29.11.1998 | RAUTJÄRVI | 37.75 | VOI0 | SEPPÄNEN KYÖSTI | 255 | 0.6 | 0.4 | 23 | 27 | 27 | 0 | 58 | 1.6 | 0.4 | 2 | 1 | 0 | 50 | 0 |
25.09.1999 | RAUTJÄRVI | 8 | VOI0 | ILKKA HEIKKILÄ | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.10.1999 | RUOKOLAHTI | 6.5 | VOI0 | ANTERO HINKKANEN | 360 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2000 | RAUTJÄRVI | 37 | VOI0 | ANTERO HINKKANEN | 47 | 1.5 | 0.4 | 25 | 27 | 27 | 0 | 85 | 0.6 | 0.6 | 2 | 1 | 0 | 37 | 0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu |
---|---|---|---|
13.04.1996 | SÄRKISALMI | AARNIO ANTTI | NUO1 NUK1 |
26.04.1998 | PARIKKALA | AHTIAINEN JOUKO | KÄY1 KÄK2 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF31440/94 | ITÄMETSÄN NESTORI | 48 | 1994-05-25 | U | SF15997/88 | SF05837/90 | XX | 1 | ERI | 1/1 | 2/5 | 100 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN12677/99 | RÖNÖMÄEN KASI | 48 | 1998-12-08 | U | SF31440/94 | FIN31336/97 | 1 | SA | 2/5 | / | |||
FIN12680/99 | RÖNÖMÄEN RIMI | 48 | 1998-12-08 | N | SF31440/94 | FIN31336/97 | 2/5 | / | |||||
FIN12681/99 | RÖNÖMÄEN RONJA | 48 | 1998-12-08 | N | SF31440/94 | FIN31336/97 | XXX | 1 | SERT | 2/5 | 6/27 | 104 | |
FIN12678/99 | RÖNÖMÄEN SISU | 48 | 1998-12-08 | U | SF31440/94 | FIN31336/97 | EH | 2/5 | / | ||||
FIN12679/99 | RÖNÖMÄEN VEERA | 48 | 1998-12-08 | N | SF31440/94 | FIN31336/97 | ERI | 2/5 | / |