Rekisterinro | SE57650/2014 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | HEMSJÖLIDENS CARR | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2014-11-05 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | SE24325/2010 | |
Emä | SE46315/2011 | |
Valionarvo | (SKL:FI KVA; SE KVA) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | 1/1 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ SE24325/2010 | ♂ | ♂ |
♂ | ||
SE46315/2011 | ♂ | ♂ |
♂ | ||
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2016 | Tornio | 76.00 | 1 (p) | Juusola Jani | 18 | 0.0 | 1.8/0.3 | 10 | 221 | 163 | 58 | 300 | 11.4 | 7.2 | 3 | 1/1/1 | 3 | 83 | 0 | 2/1/2 |
MUUT kokeet
Aika | Koemuoto | Tulos | Palk. | Huomautus | Maa |
---|---|---|---|---|---|
30.12.2015 | HIRV | 74.00 | 1 | UPD 26.7.2017 | SE ![]() |
12.01.2016 | HIRV | 13.00 | 0 | UPD 26.7.2017 | SE ![]() |
15.01.2016 | HIRV | 39.00 | 0 | UPD 26.7.2017 | SE ![]() |
17.01.2016 | HIRV | 66.00 | 2 | UPD 26.7.2017 | SE ![]() |
31.01.2016 | HIRV | 34.00 | 0 | UPD 26.7.2017 | SE ![]() |
01.10.2016 | HIRV | 54.00 | 3 | UPD 26.7.2017 | SE ![]() |
09.10.2016 | HIRV | 75.00 | 1 | UPD 26.7.2017 | SE ![]() |
30.11.2016 | HIRV | 76.00 | 1 | UPD 26.7.2017 | SE ![]() |
03.01.2017 | HIRV | 92.00 | 1 | UPD 26.7.2017 | SE ![]() |
04.01.2017 | HIRV | 92.00 | 1 | UPD 26.7.2017 | SE ![]() |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE57650/2014 | HEMSJÖLIDENS CARR | 42 | 2014-11-05 | U | SE24325/2010 | SE46315/2011 | 1 | 1/1 | / |