Rekisterinro | FIN37205/00 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | NAKU | |
Rotu | 242 | |
Syntymäaika | 2000-05-09 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FIN31177/97 KAUKOMAAN IISAKKI | |
Emä | FIN24422/97 JOSSU | |
Valionarvo | (SKL:) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | 2/5 | |
Palk.jälk. | 2/5 | |
LonkkaInd | 95 | |
KäyttöInd |
♂ FIN31177/97 KAUKOMAAN IISAKKI | ♂ SF34392/94 MÄNTYMUTKAN NIKI | ♂ SF26447/87 LEILIKALLION TUPPU |
SF27390/88 NAKSU | ||
SF54352/94 JUTUN JAANA | ♂ SF25798/91 NAKUN URKO | |
SF23393/88 JUTUN VINKA | ||
FIN24422/97 JOSSU | ♂ FIN33063/95 LANDSÄNGS PYRY | ♂ SF25011B/85 RASKEN |
SF40566/90 KÄTTALOTS MIINA | ||
SF21706/94 SAARIAHON VILMA | ♂ SF32475/89 MANNERSALON ROI | |
SF05821/91 TAPPISARVEN PÖRRI |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2005 | Jurva | 76.5 | AVO1 | Pietilä Jaakko | 31 | 0.4 | 0.5 | 26 | 187 | 187 | 0 | 300 | 4.7 | 1.8 | 3 | 2 | 1 | 72 | 0 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN37203/00 | HÖNÖ | 242 | 2000-05-09 | U | FIN31177/97 | FIN24422/97 | XX | 1 | EH | 2/5 | / | 85 | |
FIN37204/00 | LOLA | 242 | 2000-05-09 | N | FIN31177/97 | FIN24422/97 | EH | 2/5 | 0/3 | 103 | |||
FIN37207/00 | MYY | 242 | 2000-05-09 | N | FIN31177/97 | FIN24422/97 | 2/5 | / | |||||
FIN37205/00 | NAKU | 242 | 2000-05-09 | N | FIN31177/97 | FIN24422/97 | 1 | 2/5 | 2/5 | 95 | |||
FIN37206/00 | RITA | 242 | 2000-05-09 | N | FIN31177/97 | FIN24422/97 | 2/5 | / |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN18920/06 | KAUKOMAAN HOKKI | 242 | 2005-10-24 | U | FIN21382/02 | FIN37205/00 | 1 | H | 2/5 | / | |||
FIN18921/06 | KAUKOMAAN ILONA | 242 | 2005-10-24 | N | FIN21382/02 | FIN37205/00 | 2/5 | 0/5 | |||||
FIN18922/06 | KAUKOMAAN KIKKA | 242 | 2005-10-24 | N | FIN21382/02 | FIN37205/00 | 2/5 | / | |||||
FIN18923/06 | KAUKOMAAN NIPPE | 242 | 2005-10-24 | N | FIN21382/02 | FIN37205/00 | 2/5 | / | |||||
FIN18919/06 | KAUKOMAAN UNKA | 242 | 2005-10-24 | U | FIN21382/02 | FIN37205/00 | XX | 1 | H | 2/5 | 3/7 | 92 |