Rekisterinro | FIN35594/00 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | KARPAASIN PUNTE | |
Rotu | 242 | |
Syntymäaika | 2000-06-03 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FIN29839/97 EETUNKYRÖN RIKU | |
Emä | FIN25847/96 KARPAASIN MISSU | |
Valionarvo | XXX (SKL:FIN MVA; FIN KVA) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | SERT | |
Pentuearvo | 2/4 | |
Palk.jälk. | 6/20 | |
LonkkaInd | 116 | |
KäyttöInd |
♂ FIN29839/97 EETUNKYRÖN RIKU | ♂ SF28795/90 MANAMANKOSKEN JOKERI | ♂ SF186352/83 JEHU |
SF07697S/85 JALNA | ||
SF25710/90 SITKIÄN SIRU | ♂ SF16910D/83 MIKKI | |
SF140957/85 RAISU | ||
FIN25847/96 KARPAASIN MISSU | ♂ SF27288/94 RUSKORANNAN MASI | ♂ SF36077/90 YLÄTUULEN HISKI |
SF06845/87 JENI | ||
SF10676/94 TEERENNEVAN ALMA | ♂ SF28795/90 MANAMANKOSKEN JOKERI | |
SF12981/90 VIINAROTKON ILONA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2001 | ILMAJOKI | 8.5 | PENTINMÄKI MIKKO | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.12.2001 | JURVA | 46 | RINTA-RUNSALA SEPPO | 120 | 1 | 0.6 | 45 | 45 | 45 | 0 | 140 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |
20.09.2002 | PERÄSEINÄJOKI | 93.5 | KYTÖNEN MARJA | 58 | 0.1 | 1 | 20 | 284 | 279 | 5 | 300 | 5 | 4.4 | 5 | 5 | 2 | 90 | 1 | |
06.10.2002 | JALASJÄRVI | 89.5 | SIVULA MATTI | 30 | 0.2 | 1 | 128 | 200 | 200 | 0 | 288 | 4.6 | 2.6 | 3 | 2 | 2 | 81 | 0 | |
17.10.2002 | KULLAA | 23.5 | HEIKKILÄ PAAVO | 110 | 1.5 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 115 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.11.2002 | AURA | 80.5 | TÄHTINEN ATSO | 15 | 0.1 | 0.8 | 3 | 265 | 249 | 16 | 300 | 5.3 | 4.5 | 5 | 5 | 3 | 75 | 0 | |
08.12.2002 | JURVA | 6 | PIHLAJAMÄKI HANNU | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.12.2002 | NOUSIAINEN | 47.5 | SARPOLA ENSIO | 69 | 0.6 | 0.3 | 51 | 51 | 51 | 0 | 216 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21.12.2002 | MARTTILA | 73.5 | TUOMAALA HANNU | 37 | 0 | 0.4 | 2 | 101 | 97 | 4 | 284 | 11.6 | 11.6 | 3 | 2 | 2 | 85 | 0 | |
20.09.2003 | Ylistaro | 55 | Markus Kattilakoski | 85 | 0 | 3 | 61 | 61 | 61 | 0 | 145 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
MUUT kokeet
Aika | Koemuoto | Tulos | Palk. | Huomautus | Maa |
---|---|---|---|---|---|
18.12.2004 | HIRV | 12.00 | 0 | UPD 26.7.2017 | SE ![]() |
01.12.2005 | HIRV | 66.00 | 2 | UPD 26.7.2017 | SE ![]() |
09.01.2006 | HIRV | 31.00 | 0 | UPD 26.7.2017 | SE ![]() |
03.01.2007 | HIRV | 83.00 | 1 | UPD 26.7.2017 | SE ![]() |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu |
---|---|---|---|
20.05.2001 | MUSTASAARI | ELLMEN ARVI | JUN1 JUK1 SA PU2 |
26.05.2001 | PATTIJOKI | FORS JARI | JUN1 JUK1 SA PU1 SERT ROP |
02.03.2002 | RAAHE | FORS JARI | KÄY1 KÄK2 SA PU2 |
06.04.2002 | PERÄSEINÄJOKI | HIRVELÄ JUHANI | KÄY1 KÄK1 SA PU1 SERT VSP |
08.06.2002 | LAPUA | TALVI HANNU | KÄY1 KÄK3 SA PU3 |
06.07.2002 | NOUSIAINEN | AARNIO ANTTI | KÄY1 KÄK1 SA PU1 SERT ROP |
09.03.2003 | JOENSUU | BERGET ARILD | VAL1 VAKL4 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN35591/00 | KARPAASIN PIMU | 242 | 2000-06-03 | N | FIN29839/97 | FIN25847/96 | ERI | 2/4 | / | ||||
FIN35594/00 | KARPAASIN PUNTE | 242 | 2000-06-03 | U | FIN29839/97 | FIN25847/96 | XXX | 1 | SERT | 2/4 | 6/20 | 116 | |
FIN35593/00 | KARPAASIN RIINA | 242 | 2000-06-03 | N | FIN29839/97 | FIN25847/96 | XX | 1 | SA | 2/4 | 5/6 | 112 | |
FIN35592/00 | KARPAASIN ROSA | 242 | 2000-06-03 | N | FIN29839/97 | FIN25847/96 | 2/4 | / |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN37778/03 | JEPPE | 242 | 2003-06-19 | U | FIN35594/00 | FIN16504/00 | H | 0/3 | / | ||||
FIN37777/03 | PUTTE | 242 | 2003-06-19 | U | FIN35594/00 | FIN16504/00 | 0/3 | / | |||||
FIN37776/03 | SIIRI | 242 | 2003-06-19 | N | FIN35594/00 | FIN16504/00 | H | 0/3 | / | ||||
FIN35257/03 | KALLIONAHTEEN VALMA | 242 | 2003-06-06 | N | FIN35594/00 | FIN24624/98 | H | 0/4 | / | ||||
FIN35254/03 | KALLIONAHTEEN VEETI | 242 | 2003-06-06 | U | FIN35594/00 | FIN24624/98 | 0/4 | / | |||||
FIN35255/03 | KALLIONAHTEEN VERTTI | 242 | 2003-06-06 | U | FIN35594/00 | FIN24624/98 | 0/4 | / | |||||
FIN35256/03 | KALLIONAHTEEN VIIVI | 242 | 2003-06-06 | N | FIN35594/00 | FIN24624/98 | 0/4 | / | |||||
FIN34613/03 | JESPER | 242 | 2003-05-24 | U | FIN35594/00 | FIN34430/99 | 1 | 3/7 | / | ||||
FIN34612/03 | JUSTUS | 242 | 2003-05-24 | U | FIN35594/00 | FIN34430/99 | XX | 1 | H | 3/7 | / | 107 | |
FIN34616/03 | SADE | 242 | 2003-05-24 | N | FIN35594/00 | FIN34430/99 | 3/7 | / | |||||
FIN34614/03 | SHAKIRA | 242 | 2003-05-24 | N | FIN35594/00 | FIN34430/99 | XX | 1 | EH | 3/7 | 3/8 | 110 | |
FIN34615/03 | SHANIA | 242 | 2003-05-24 | N | FIN35594/00 | FIN34430/99 | 3/7 | 1/6 | 106 | ||||
FIN34618/03 | SINDI | 242 | 2003-05-24 | N | FIN35594/00 | FIN34430/99 | 3/7 | / | |||||
FIN34617/03 | SUSSI | 242 | 2003-05-24 | N | FIN35594/00 | FIN34430/99 | 3/7 | / | |||||
FIN26352/03 | HIRVIANTIN KEKE | 242 | 2003-03-25 | U | FIN35594/00 | FIN33019/98 | 1 | H | 3/6 | / | |||
FIN26351/03 | HIRVIANTIN RAMI | 242 | 2003-03-25 | U | FIN35594/00 | FIN33019/98 | EH | 3/6 | / | ||||
FIN26350/03 | HIRVIANTIN ROKKI | 242 | 2003-03-25 | U | FIN35594/00 | FIN33019/98 | XX | 1 | ERI | 3/6 | / | ||
FIN26354/03 | HIRVIANTIN ROOSA | 242 | 2003-03-25 | N | FIN35594/00 | FIN33019/98 | X | 1 | SERT | 3/6 | 10/20 | 116 | |
FIN26353/03 | HIRVIANTIN SAANA | 242 | 2003-03-25 | N | FIN35594/00 | FIN33019/98 | ERI | 3/6 | / | ||||
FIN26349/03 | HIRVIANTIN TIMI | 242 | 2003-03-25 | U | FIN35594/00 | FIN33019/98 | 3/6 | / |