Rekisterinro | FIN34320/05 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | KYYKÖNMAAN KIMI | |
Rotu | 48 | |
Syntymäaika | 2005-05-02 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FIN34886/01 HORNIONSUON RIKU | |
Emä | FIN20065/99 JÄMÄKÄN NOPPA | |
Valionarvo | XX (SKL:FIN KVA) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | H | |
Pentuearvo | 4/7 | |
Palk.jälk. | 4/12 | |
LonkkaInd | 91 | |
KäyttöInd | ||
EPI | 0.766 ----p |
♂ FIN34886/01 HORNIONSUON RIKU | ♂ FIN10416/00 SÄNKIPOJAN AKU | ♂ FIN28710/96 MARTINSELKOSEN SAKU |
SF01986/93 JUULI | ||
FIN33824/97 KARHUNKYLÄN NALLE | ♂ FIN20847/95 KOIVUNIEMEN JOPPE | |
FIN27702/95 HONKIKORVEN MARI | ||
FIN20065/99 JÄMÄKÄN NOPPA | ♂ FIN36085/95 KURPAN MARA | ♂ SF18353/92 HUHTIAN JEHU |
SF16963/89 KARHUNKAIRA MIKI | ||
SF20866/93 ELSAENNEUNI | ♂ SF18520/89 SUOPELLON RAJU | |
SF09852/89 KALLIOMÄEN ELVIIRA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2006 | Ulvila | 8 | AVO0 | Nummelin Helge | 164 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2006 | Ikaalinen | 83 | AVO1 | Heikkilä Tomi | 62 | 0.8 | 0.6 | 66 | 235 | 235 | 0 | 300 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 4 | 78 | 0 |
10.12.2006 | Kankaanpää | 90 | VOI1 | Lammi Jukka | 180 | 4 | 0.9 | 125 | 240 | 240 | 0 | 300 | 8.3 | 8.3 | 4 | 4 | 3 | 77 | 0 |
17.12.2006 | Punkalaidun | 93 | VOI1 | Tervaportti Kari | 243 | 0 | 0.6 | 75 | 242 | 242 | 0 | 300 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 2 | 90 | 1 |
30.12.2006 | Äetsä | 68.5 | VOI2 | Jokinen Mauno | 33 | 0.1 | 0.3 | 61 | 205 | 180 | 25 | 242 | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 88 | 0 |
08.09.2007 | Köyliö | 91 | VOI1 | Tervaportti Kari | 123 | 0.8 | 0.8 | 79 | 249 | 241 | 8 | 300 | 7.2 | 6.4 | 7 | 7 | 6 | 84 | 0 |
23.09.2007 | Äetsä | 89.5 | VOI1 | Heikkilä Tomi | 78 | 0.3 | 0.89 | 126 | 272 | 269 | 3 | 300 | 4.3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 80 | 0 |
30.09.2007 | Lappi | 91.5 | VOI1 | Tähtinen Atso | 14 | 0.1 | 1 | 116 | 227 | 227 | 0 | 300 | 6.4 | 6.4 | 3 | 3 | 3 | 70 | 0 |
08.11.2007 | Äetsä | 76.5 | VOI1 | Merelä Jussi | 55 | 0.5 | 0.6 | 111 | 160 | 155 | 5 | 295 | 8.3 | 7.7 | 4 | 3 | 1 | 64 | 0 |
09.11.2007 | Äetsä | 6 | VOI0 | Merelä Jussi | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.12.2007 | Pieksämäki | 79.5 | VOI1 | Rytilahti Juha | 32 | 0.3 | 1 | 126 | 181 | 181 | 0 | 241 | 6.4 | 6.4 | 4 | 3 | 2 | 77 | 0 |
21.09.2008 | Äetsä | 88 | VOI1 | Tähtinen Atso | 120 | 0.5 | 3.5 | 150 | 268 | 247 | 19 | 300 | 8.9 | 5.4 | 3 | 3 | 3 | 73 | 0 |
28.09.2008 | Ikaalinen | 9 | VOI0 | Salminen Jari | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.11.2008 | Valkeakoski | 90 | VOI1 | Virolainen Tuomo | 45 | 0.1 | 1.6 | 70 | 233 | 201 | 32 | 300 | 3.3 | 2.1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
07.11.2008 | Valkeakoski | 8 | VOI0 | Virolainen Tuomo | 205 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.12.2008 | Eura | 86 | VOI1 | Immonen Kalle | 118 | 2 | 1.5 | 62 | 191 | 181 | 10 | 285 | 2.9 | 2.6 | 5 | 4 | 3 | 85 | 3 |
30.12.2008 | Äetsä | 93 | VOI1 | Jokinen Mauno | 25 | 0.3 | 1.2 | 98 | 270 | 270 | 0 | 300 | 5.8 | 5.8 | 5 | 5 | 5 | 78 | 0 |
20.09.2009 | Sastamala | 66 | VOI2 | Soini Marko | 15 | 0 | 1 | 25 | 80 | 80 | 0 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 85 | 1 |
30.12.2009 | Sastamala | 58.5 | VOI3 | Jokinen Mauno | 24 | 0.2 | 1.4 | 24 | 24 | 24 | 0 | 156 | 4.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 |
19.09.2010 | Sastamala | 84.5 | VOI1 | Asikainen Anni | 27 | 0.3 | 0.6 | 97 | 264 | 264 | 0 | 300 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4 | 3 | 60 | 0 |
26.09.2010 | Eura | 3 | VOI0 | Hemmilä Tero | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.12.2010 | Huittinen | 7.5 | VOI0 | Tammilehto Ari | 208 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu |
---|---|---|---|
12.08.2006 | PÄLKÄNE | TALVI HANNU | AVO3 |
21.04.2007 | AURA | HEIKKILÄ MERJA | KÄY3 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN34318/05 | KYYKÖNMAAN BLONDI | 48 | 2005-05-02 | N | FIN34886/01 | FIN20065/99 | 4/7 | / | |||||
FIN34314/05 | KYYKÖNMAAN KARPAASI | 48 | 2005-05-02 | U | FIN34886/01 | FIN20065/99 | 1 | 4/7 | / | 88 | |||
FIN34320/05 | KYYKÖNMAAN KIMI | 48 | 2005-05-02 | U | FIN34886/01 | FIN20065/99 | XX | 1 | H | 4/7 | 4/12 | 91 | |
FIN34315/05 | KYYKÖNMAAN KYTTÄ | 48 | 2005-05-02 | U | FIN34886/01 | FIN20065/99 | EH | 4/7 | / | 87 | |||
FIN34319/05 | KYYKÖNMAAN LINDA | 48 | 2005-05-02 | N | FIN34886/01 | FIN20065/99 | XX | 1 | VASERT | 4/7 | 5/22 | 95 | |
FIN34316/05 | KYYKÖNMAAN METTE | 48 | 2005-05-02 | N | FIN34886/01 | FIN20065/99 | XX | 1 | H | 4/7 | / | 82 | |
FIN34317/05 | KYYKÖNMAAN NIKU | 48 | 2005-05-02 | N | FIN34886/01 | FIN20065/99 | EH | 4/7 | / |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI49354/09 | ALLU | 48 | 2009-07-31 | U | FIN34320/05 | FIN51739/04 | 2/8 | / | |||||
FI49353/09 | ALMA | 48 | 2009-07-31 | N | FIN34320/05 | FIN51739/04 | 2/8 | / | |||||
FI49351/09 | EKA | 48 | 2009-07-31 | U | FIN34320/05 | FIN51739/04 | 2/8 | / | |||||
FI49350/09 | PATE | 48 | 2009-07-31 | U | FIN34320/05 | FIN51739/04 | 1 | 2/8 | / | ||||
FI49355/09 | SELMA | 48 | 2009-07-31 | N | FIN34320/05 | FIN51739/04 | 2/8 | / | |||||
FI49357/09 | VENNI | 48 | 2009-07-31 | U | FIN34320/05 | FIN51739/04 | 2 | 2/8 | / | ||||
FI49356/09 | VILMA | 48 | 2009-07-31 | N | FIN34320/05 | FIN51739/04 | 2/8 | / | |||||
FI49352/09 | YKÄ | 48 | 2009-07-31 | U | FIN34320/05 | FIN51739/04 | 2/8 | / | |||||
FIN26009/07 | RISUNEVAN ALLU | 48 | 2007-04-07 | U | FIN34320/05 | FIN20241/00 | 1 | 2/4 | / | 94 | |||
FIN26012/07 | RISUNEVAN HETA | 48 | 2007-04-07 | N | FIN34320/05 | FIN20241/00 | XX | 1 | 2/4 | 20/7 | 90 | ||
FIN26010/07 | RISUNEVAN KUJE | 48 | 2007-04-07 | U | FIN34320/05 | FIN20241/00 | 2/4 | / | |||||
FIN26011/07 | RISUNEVAN RAITA | 48 | 2007-04-07 | N | FIN34320/05 | FIN20241/00 | H | 2/4 | / | 89 |