Rekisterinro | FI54760/13 ![]() |
Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | TAHKOSARVI MISSI | |
Rotu | 242 | |
Syntymäaika | 2013-10-25 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI23295/10 JUMI | |
Emä | FI36742/10 TAHKOSARVI IRA | |
Valionarvo | XX (FI KVA ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | EH | |
Pentuearvo | 3/7 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd | 112 | |
KäyttöInd |
♂ FI23295/10 JUMI | ♂ FIN21812/05 KYRÖNMÄEN ROKKA | ♂ FIN40734/95 SALOKALLION ROKKI |
FIN26210/99 PIHKA-AAPAN KITKA | ||
FIN20424/06 VIITAN RITA | ♂ FIN21866/04 KÄKIKORVEN POIKA | |
FIN19286/03 KALLIORANNAN MOONA | ||
FI36742/10 TAHKOSARVI IRA | ♂ FIN10153/07 LUMIKALLION ROMI | ♂ FIN27768/99 FAITAS FAIT |
FIN13910/03 LAZUTIINAN NANA | ||
FIN40905/07 KALLIORANNAN VENLA | ♂ FIN21866/04 KÄKIKORVEN POIKA | |
FIN39476/01 KALLIORANNAN RITA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2014 | Viitasaari | 93.00 | 1 (p) | Hakonen Ilpo | 100 | 0.0 | 3.9/1.8 | 65 | 250 | 211 | 39 | 300 | 7.4 | 5.5 | 5 | 2/2/1 | 2 | 79 | 3 | 2/5/2 |
29.11.2014 | Viitasaari | 12.50 | 0 | Hakonen Ilpo | 270 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
13.12.2014 | Viitasaari | 93.00 | 1 (p) | Hakonen Ilpo | 49 | 0.0 | 1.0/0.8 | 67 | 238 | 238 | 0 | 300 | 6.9 | 6.9 | 4 | 3/0/0 | 3 | 94 | 1 | 2/4/3 |
20.12.2014 | Pihtipudas | 73.00 | 1 | Närhi Pekka | 156 | 0.4 | 2.3/1.0 | 51 | 137 | 133 | 4 | 218 | 3.1 | 2.7 | 3 | 2/0/1 | 2 | 80 | 1 | 2/3/0 |
30.12.2014 | Kinnula | 70.50 | 1 | Tahkola Jorma | 13 | 0.0 | 1.1/0.6 | 3 | 178 | 164 | 14 | 245 | 4.4 | 3.0 | 4 | 2/1/0 | 1 | 80 | 1 | 2/4/0 |
12.09.2015 | Viitasaari | 14.00 | 0 | Ylönen Ari | 290 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
20.09.2015 | Rautalampi | 15.50 | 0 | Punkki Hannu | 311 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
28.11.2015 | Viitasaari | 94.00 | 1 | Muhonen Asko | 19 | 0.0 | 1.2/0.8 | 64 | 257 | 257 | 0 | 300 | 6.0 | 6.0 | 5 | 2/2/1 | 5 | 79 | 3 | 1/5/1 |
06.12.2015 | Pyhäjärvi | 12.50 | 0 | Meriläinen Pekka | 238 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
27.12.2015 | Kotvala | 74.00 | 1 | Tahkola Jorma | 139 | 0.0 | 1.6/1.2 | 13 | 143 | 143 | 0 | 250 | 6.6 | 6.6 | 3 | 1/0/0 | 2 | 77 | 0 | 2/0/0 |
03.09.2016 | Viitasaari | 14.00 | 0 | Tillonen Jannamari | 176 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
10.09.2016 | Viitasaari | 45.50 | 0 | Vitri Keijo | 103 | 0.0 | 2.2/0.6 | 21 | 27 | 27 | 0 | 158 | 6.9 | 6.9 | 3 | 0/0/1 | 1 | 85 | 2 | 2/0/0 |
17.09.2016 | Kajaani | 83.50 | 1 | Heikkinen Jouko | 7 | 0.0 | 0.4/0.4 | 94 | 207 | 194 | 13 | 283 | 5.7 | 5.4 | 4 | 2/1/0 | 3 | 66 | 1 | 1/4/0 |
24.09.2016 | Iisalmi | 31.50 | 0 | Paananen Timo | 7 | 0.0 | 0.8/0.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
21.10.2016 | Laukaa | 14.00 | 0 | Merelä Jussi | 206 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
26.11.2016 | Viitasaari | 40.00 | 0 | Martinmäki Timo | 62 | 0.0 | 4.9/1.9 | 35 | 35 | 35 | 0 | 55 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0/0/0 | 0 | 60 | 0 | 2/0/0 |
17.12.2016 | Viitasaari | 59.00 | 3 | Paananen Anna | 96 | 0.0 | 2.9/0.6 | 101 | 101 | 101 | 0 | 206 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0/0/0 | 1 | 70 | 0 | 2/2/0 |
09.09.2017 | Viitasaari | 44.00 | 0 | PAANANEN ANNA | 92 | 0.0 | 1.2/1.0 | 19 | 24 | 24 | 0 | 67 | 3.7 | 3.7 | 2 | 0/0/0 | 0 | 76 | 0 | 2/2/0 |
30.09.2017 | Kyyjärvi | 12.50 | 0 | TIENHAARA ASKO | 300 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
15.09.2018 | Viitasaari | 12.50 | 0 | ILVONEN MARJA-HELENA | 237 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
07.12.2019 | Viitasaari | 72.50 | 1 | NÄRHI PEKKA | 247 | 0.0 | 2.4/1.4 | 10 | 115 | 115 | 0 | 265 | 9.6 | 9.6 | 5 | 2/2/0 | 3 | 68 | 1 | 2/4/2 |
12.09.2020 | Viitasaari | 72.50 | 1 | SEPPÄNEN NIINA | 43 | 0.0 | 2.6/1.5 | 7 | 188 | 188 | 0 | 300 | 5.3 | 5.3 | 3 | 2/0/1 | 2 | 74 | 1 | 1/4/1 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
25.01.2015 | Kuopio | Talvi Hannu | KÄY EH | 0.0 |
Keskiharmaa. Keskikokoa pienempi. Mittasuht. ok. Kevyt alaleuka. Hyvä kallo-osa. Hyvät eturaajat. Riittävästi kulm. takaraajat. Normaali turkki. Hyvä luonne. Pystykorvanmainen häntä. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI54763/13 | TAHKOSARVI MANTA | 242 | 2013-10-25 | N | FI23295/10 | FI36742/10 | H | 3/7 | 0/0 | ||||
FI54758/13 | TAHKOSARVI MARSKI | 242 | 2013-10-25 | U | FI23295/10 | FI36742/10 | EH | 3/7 | 0/0 | ||||
FI54762/13 | TAHKOSARVI MINTA | 242 | 2013-10-25 | N | FI23295/10 | FI36742/10 | 1 | H | 3/7 | 1/7 | 104 | ||
FI54760/13 | TAHKOSARVI MISSI | 242 | 2013-10-25 | N | FI23295/10 | FI36742/10 | XX | 1 | EH | 3/7 | 0/0 | 112 | |
FI54759/13 | TAHKOSARVI MOONA | 242 | 2013-10-25 | N | FI23295/10 | FI36742/10 | EH | 3/7 | 0/0 | ||||
FI54764/13 | TAHKOSARVI MURU | 242 | 2013-10-25 | N | FI23295/10 | FI36742/10 | XX | 1 | EH | 3/7 | 3/7 | 112 | |
FI54761/13 | TAHKOSARVI MUUSA | 242 | 2013-10-25 | N | FI23295/10 | FI36742/10 | 3/7 | 0/5 |