Rekisterinro | FI54129/14 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | HAANPÄÄN DANA | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2014-10-11 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FIN18578/08 KIRKKOKAARRON CÖSSI | |
Emä | FI30281/10 HAANPÄÄN AMANDA | |
Valionarvo | XX (SKL:FI KVA) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | SERT | |
Pentuearvo | 3/8 | |
Palk.jälk. | 1/9 | |
LonkkaInd | 103 | |
KäyttöInd |
♂ FIN18578/08 KIRKKOKAARRON CÖSSI | ♂ FIN44310/01 TAINION RONI | ♂ FIN19069/99 PORKKASUON MASI |
SF30502/94 TAINION LIPPE | ||
FIN25221/02 HERNEKALLION WENLA | ♂ FIN20408/97 KANNAKSEN KÖSSI | |
FIN25234/99 LOTTAKUJAN NOORA | ||
FI30281/10 HAANPÄÄN AMANDA | ♂ FIN19502/05 RAIKUKORVEN HECTOR | ♂ S37356/95 HÄRKILAS PASS II |
FIN21784/99 RAIKUKORVEN JATTA | ||
FIN41453/06 TAITOLAN KIKKA | ♂ S13545/2002 LARSUDDENS ZORRO II | |
FIN43496/02 HUHTIAN HONEY |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2015 | Hamina | 74.50 | 1 | Suikkanen Eero | 343 | 2.0 | 1.5/0.3 | 90 | 237 | 232 | 5 | 287 | 4.0 | 3.6 | 4 | 3/1/0 | 1 | 45 | 1 | 2/4/0 |
04.12.2015 | Hamina | 89.50 | 1 | Suikkanen Eero | 15 | 0.0 | 1.4/1.1 | 94 | 224 | 216 | 8 | 300 | 11.2 | 10.4 | 5 | 2/0/3 | 3 | 47 | 2 | 2/4/1 |
14.12.2015 | Miehikkälä | 82.50 | 1 (p) | Kimmo Ahti | 62 | 0.0 | 1.2/0.5 | 94 | 260 | 255 | 5 | 300 | 6.1 | 5.6 | 5 | 4/2/0 | 3 | 50 | 0 | 2/0/1 |
21.12.2015 | Kouvola | 55.50 | 3 (p) | Nieminen Matti | 267 | 0.0 | 1.5/1.0 | 20 | 43 | 43 | 0 | 102 | 9.0 | 9.0 | 2 | 0/2/0 | 1 | 40 | 0 | 2/1/1 |
28.12.2015 | Hamina | 79.50 | 1 (p) | Suikkanen Eero | 4 | 0.0 | 0.8/0.5 | 86 | 255 | 234 | 21 | 300 | 5.9 | 4.4 | 4 | 2/2/0 | 1 | 50 | 0 | 2/1/1 |
11.09.2016 | Kouvola | 88.00 | 1 | Laitinen Pasi | 191 | 0.2 | 5.7/3.4 | 105 | 236 | 236 | 0 | 300 | 5.2 | 5.2 | 6 | 2/1/2 | 3 | 45 | 1 | 2/2/2 |
24.09.2016 | Loviisa | 78.00 | 1 | Siponen Jari | 219 | 0.0 | 1.1/0.6 | 31 | 215 | 215 | 0 | 295 | 5.4 | 5.4 | 7 | 1/5/0 | 4 | 65 | 0 | 2/1/2 |
13.10.2016 | Joutsa | 41.00 | 0 | Tiihonen Seppo | 69 | 0.0 | 1.8/1.0 | 8 | 13 | 13 | 0 | 212 | 25.5 | 25.5 | 2 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | 2/2/0 |
19.10.2016 | Kouvola | 14.00 | 0 | Pulkkinen Vesa | 360 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
28.10.2016 | Kajaani | 85.00 | 1 | Tolonen Mika | 20 | 0.0 | 2.7/1.0 | 56 | 266 | 211 | 55 | 300 | 8.5 | 6.2 | 4 | 2/2/0 | 3 | 50 | 0 | 2/1/1 |
17.12.2016 | Kouvola | 84.00 | 1 | Paananen Mika | 226 | 0.1 | 10.0/0.9 | 119 | 233 | 233 | 0 | 300 | 5.8 | 5.8 | 6 | 2/3/1 | 2 | 60 | 0 | 2/1/3 |
22.09.2018 | Hamina | 78.50 | 1 | SUO TERO | 286 | 0.0 | 3.8/2.0 | 10 | 233 | 233 | 0 | 300 | 6.6 | 6.6 | 5 | 3/2/0 | 3 | 60 | 0 | 2/1/2 |
09.10.2018 | Kouvola | 14.00 | 0 | PIISPA JYRKI | 260 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
06.12.2018 | Kouvola | 85.50 | 1 | MERELÄ JUSSI | 70 | 0.2 | 3.9/0.7 | 99 | 242 | 242 | 0 | 300 | 5.5 | 5.5 | 3 | 3/0/0 | 3 | 57 | 0 | 2/1/1 |
15.12.2018 | Kouvola | 89.50 | 1 | HEIKKINEN JANNE | 8 | 0.0 | 1.0/0.7 | 112 | 240 | 235 | 5 | 300 | 5.5 | 5.1 | 5 | 2/3/0 | 3 | 81 | 0 | 2/1/2 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
06.02.2016 | Miehikkälä | Korpela Reino | KÄY ERI | 0.0 |
Keskikokoa hieman kookkaampi, näyttävä narttu jolla kaunis pää, hyvät värimerkit. Riittävän tiivis runko, sopiva raajaluusto, sopivat takakulmaukset, leveä eturaajojen asento. Hyvä karva ja häntä. Liikkuu riittävällä askelpituudella. | ||||
24.04.2016 | Kouvola | Honkanen Kirsi | KÄY EH KÄK3 | 57.0 |
Hieman keskikokoa kookkaampi, tiivisrakenteinen. Hyvälinjainen, vahva nartun pää. Melko kookkaat korvat. Hyvä kaula. Vahva selkä. Riittävän ylös kiinnittynyt häntä. Etuosan rakenne saa vielä tiivistyä. Tilava rintakehä saisi olla pidempi. Hyvä raajaluusto. Riittävät kulmaukset. Liikkeessä riittävä askelpituus. Hieman lanneköyryä niin seistessä kuin liikkeessä. Kesäkarvassa. Keskiharmaa, selvät värimerkit. Ystävällinen kehäkäytös. | ||||
29.05.2016 | Iitti | Lahtovaara Riitta | AVO ERI AVK1 SA PN2 VASERT | 0.0 |
Erinomaista tyyppiä oleva, feminiininen, mittasuhteiltaan oikea narttu, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvät korvat, hieman pehmeyttä selässä, hyvä häntä, hyvin kehittynyt runko, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, oikea karva ja väritys, pitkät kevyet sivuliikkeet, hieman ahtaat takaa. Luonne ystävällinen. Puuttuu yläleuasta vasemmalta P3. | ||||
04.03.2017 | Kouvola | Talvi Hannu | AVO EH AVK2 | 57.0 |
Keskiharmaa. Hyvät värivaihtelut ja merkit. Hyvä pää. Voimakas runko. Vahvat raajat. Hyvät korkeat käpälät. Hieman selälle jäävä häntä. Hyvä turkki. Rauhallinen luonne. Vasemmalta ylhäältä puuttuu P3. | ||||
01.05.2017 | Lahti | Ruotsalainen Esa | KÄY ERI KÄK3 | 0.0 |
Keskikokoa. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä pää. Hyvä rungon ja luuston vahvuus, selkä voisi olla hieman kiinteämpi. Vähän tiiviskierteinen häntä. Hyvä luusto, kulmaukset ja värimerkit. Tasapainoiset liikkeet. | ||||
14.05.2017 | Lahti | Mähönen Markku | KÄY ERI KÄK1 SA PN1 SERT VSP | 0.0 |
Oikeat ääriviivat ja vahvuus, oikean mallinen nartun pää jossa hyvä pituus. Erinomainen kaula, eturinta & runko. Hieman löysää rungossa. Hyvät kulmaukset & häntä. Hyvät sivuliikkeet, samoin edestakaiset liikkeet, hyvä karvapeite, miellyttävä käytös. | ||||
17.06.2017 | Kotka | Stockmari Harto | KÄY ERI KÄK2 SA PN3 VASERT | 56.0 |
Oikeat sukupuolileima ja mittasuhteet. Oikean muotoinen ja ilmeinen pää, hyvä purenta. Hyvä kaula ja etuosa. Erinomainen runko. Hyvä hännän kiinnitys. Oikein kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin. Vähän pehmeyttä selässä. | ||||
01.07.2017 | Kouvola | Salohalla Hilkka | KÄY ERI KÄK1 SA PN1 SERT ROP | 56.0 |
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Hyvä kallo ja kuono, hyvä purenta ja korvat, vaaleat silmät. Hyvä kaula, hieman pehmeä selkä. Hieman alaskiinnittynyt korkeakaarinen häntä. Erinomainen runko, hyvä luusto, litteät käpälät, hyvä väritys. Riitt. kulmaukset. Liikkuu ahtaasti takaa erinomaisella sivuaskeleella. | ||||
08.07.2017 | Mikkeli | Angeria Anna Lena | KÄY H | 0.0 |
2,5 år gammal med ngt luftiga proportioner. Feminint huvud och utryckt. Stora öron. Knappa men balancerare överlinje. Ngt låg ansatt svans som kunde vara bättre. Rör sig ändo lätt. Pälsen kunde har längre täck hår. Ok tassar. | ||||
13.08.2017 | Mäntsälä | Fagerström Rune | KÄY EH KÄK2 | 56.5 |
Melkein 3v. Hyvä, koko & tyyppi. Tänään hieman raskas runko ja ylälinja saisi olla vahvempi. Hyvänmallinen pää. Hyvät silmät & korvat. Vahva kaula. Hyvä eturinta. Syvä rintakehä. Hyvät takakulmaukset. Hieman alaskiinnittyneet korvat. Riittävä luusto. Liikkuu hyvin sivusta mutta saisi olla jäntevämmässä kunnossa. Erinomainen luonne. | ||||
19.08.2017 | Kouvola | Tschokkinen Jetta | KÄY ERI KÄK1 | 56.0 |
2,5v. Hyvä koko ja nartun mittasuhteet. Oikeapiirteinen nartun pää. Hyvät silmät, korvat ja purenta. Selvä eturinta. Täyteläinen runko jossa tänään hieman fylliä. Hyvä takaosa. Hyvä häntä, karva ja värimerkit. Varma-askelinen kevyt liikunta. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI54129/14 | HAANPÄÄN DANA | 42 | 2014-10-11 | N | FIN18578/08 | FI30281/10 | XX | 1 | SERT | 3/8 | 1/9 | 103 | |
FI54124/14 | HAANPÄÄN DANI | 42 | 2014-10-11 | U | FIN18578/08 | FI30281/10 | XX | 1 | EH | 3/8 | / | ||
FI54130/14 | HAANPÄÄN DEMI | 42 | 2014-10-11 | N | FIN18578/08 | FI30281/10 | 3/8 | / | |||||
FI54125/14 | HAANPÄÄN DEMO | 42 | 2014-10-11 | U | FIN18578/08 | FI30281/10 | 3/8 | / | |||||
FI54128/14 | HAANPÄÄN DESIREE | 42 | 2014-10-11 | N | FIN18578/08 | FI30281/10 | 3/8 | / | |||||
FI54123/14 | HAANPÄÄN DON AARRE | 42 | 2014-10-11 | U | FIN18578/08 | FI30281/10 | ERI | 3/8 | / | ||||
FI54126/14 | HAANPÄÄN DON ROY | 42 | 2014-10-11 | U | FIN18578/08 | FI30281/10 | 3/8 | / | |||||
FI54127/14 | HAANPÄÄN DONNA | 42 | 2014-10-11 | N | FIN18578/08 | FI30281/10 | 1 | 3/8 | / |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI54652/17 | KARTTURIN MAHLA | 42 | 2017-10-11 | N | FI17188/15 | FI54129/14 | 1/9 | / | |||||
FI54650/17 | KARTTURIN MAJURI | 42 | 2017-10-11 | U | FI17188/15 | FI54129/14 | 1/9 | / | |||||
FI54644/17 | KARTTURIN MARSKI | 42 | 2017-10-11 | U | FI17188/15 | FI54129/14 | 1/9 | / | |||||
FI54651/17 | KARTTURIN MAX | 42 | 2017-10-11 | U | FI17188/15 | FI54129/14 | 1 | 1/9 | / | ||||
FI54645/17 | KARTTURIN MELU | 42 | 2017-10-11 | U | FI17188/15 | FI54129/14 | 1/9 | / | |||||
FI54649/17 | KARTTURIN MIKI | 42 | 2017-10-11 | U | FI17188/15 | FI54129/14 | 1/9 | / | |||||
FI54647/17 | KARTTURIN MINDY | 42 | 2017-10-11 | N | FI17188/15 | FI54129/14 | 1/9 | / | |||||
FI54648/17 | KARTTURIN MOTO | 42 | 2017-10-11 | U | FI17188/15 | FI54129/14 | 1/9 | / | |||||
FI54646/17 | KARTTURIN MURU | 42 | 2017-10-11 | N | FI17188/15 | FI54129/14 | 1/9 | / |