Rekisterinro | FI52512/17 ![]() |
Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | BRANJAKAN HULDA | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2017-10-04 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI42916/14 RENTONIEMEN PEKO | |
Emä | FI19658/15 BRANJAKAN LYYLI | |
Valionarvo | XX (FI KVA-HIRV ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | H | |
Pentuearvo | 6/10 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ FI42916/14 RENTONIEMEN PEKO | ♂ FIN16752/08 TULLIPORTIN REMU | ♂ FIN46135/05 RAMPO |
FIN39090/05 TENTUNMÄEN MANDI | ||
FI29799/11 RAIKUKORVEN TAIKA | ♂ FIN31947/07 ONNIVAARAN ENZO | |
FIN38243/08 RAIKUKORVEN RENITA | ||
FI19658/15 BRANJAKAN LYYLI | ♂ FI30026/09 ELIMON SALON APE | ♂ FIN31946/07 ONNIVAARAN EKA |
FIN29012/07 ELIMON SALON ELLU | ||
FI30146/10 BRANJAKAN NUPPU | ♂ FIN37158/03 KOTKATKORVEN JYMY | |
FIN29642/06 SOIJINPURON JENI |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2018 | Viitasaari | 87.50 | 1 (p) | HAKONEN ILPO | 142 | 0.0 | 0.6/0.3 | 141 | 254 | 254 | 0 | 300 | 3.6 | 3.6 | 5 | 2/2/1 | 4 | 88 | 3 | 2/5/1 |
06.12.2018 | Ilmajoki | 11.00 | 0 | PÖYHÖNEN MIKA | 341 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
17.11.2019 | Viitasaari | 29.50 | 0 (p) | HAKONEN ILPO | 85 | 0.0 | 2.9/1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 112 | 6.3 | 6.3 | 1 | 0/0/0 | 0 | 90 | 0 | 2/0/0 |
12.09.2020 | Viitasaari | 12.50 | 0 | SEPPÄNEN NIINA | 216 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
19.09.2020 | Viitasaari | 88.50 | 1 | LASSILA MATTI | 80 | 0.0 | 8.5/1.5 | 136 | 222 | 216 | 6 | 300 | 4.7 | 4.2 | 4 | 2/1/0 | 3 | 85 | 1 | 1/2/2 |
20.12.2020 | Viitasaari | 14.00 | 0 | PARKKINEN JUHA | 249 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
26.12.2020 | Pihtipudas | 82.50 | 1 | NÄRHI PEKKA | 156 | 0.0 | 1.5/0.7 | 124 | 245 | 245 | 0 | 265 | 2.6 | 2.6 | 4 | 2/1/0 | 3 | 73 | 0 | 2/0/0 |
29.12.2020 | Viitasaari | 12.50 | 0 (p) | HAKONEN ILPO | 304 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
31.12.2020 | Viitasaari | 71.50 | 1 (p) | PASANEN JERE | 3 | 0.0 | 0.3/0.3 | 140 | 232 | 227 | 5 | 300 | 2.8 | 2.3 | 4 | 1/2/0 | 1 | 80 | 0 | 1/1/2 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
28.07.2019 | Pihtipudas | SAVOLAINEN TUULA | NUO H | |
19kk Nuori narttu, jännittää hieman esiintymistä. Melko hyvät mittasuhteet. Oikealinjainen pää. Hieman kookkaat korvat Hyvät värimerkit. Keskiruskeat silmät Riittävä eturinta. Tilava runko. Jyrkkä lantio, alaskiinnittynyt häntä. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Keskiharmaa, riittävä värivaihtelu. Reipas sivuaskel. Tulisi esittää häntäänsä paremmin sekä seistessä että liikkeessä. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI52509/17 | BRANJAKAN HERKKO | 42 | 2017-10-04 | U | FI42916/14 | FI19658/15 | 6/10 | 0/0 | |||||
FI52514/17 | BRANJAKAN HILIMA | 42 | 2017-10-04 | N | FI42916/14 | FI19658/15 | 6/10 | 0/0 | |||||
FI52512/17 | BRANJAKAN HULDA | 42 | 2017-10-04 | N | FI42916/14 | FI19658/15 | XX | 1 | H | 6/10 | 0/0 | ||
FI52508/17 | BRANJAKAN HUMMERI | 42 | 2017-10-04 | U | FI42916/14 | FI19658/15 | XX | 1 | EH | 6/10 | 0/0 | 98 | |
FI52510/17 | BRANJAKAN KERTTU | 42 | 2017-10-04 | N | FI42916/14 | FI19658/15 | 1 | ERI | 6/10 | 0/0 | 109 | ||
FI52516/17 | BRANJAKAN NANA | 42 | 2017-10-04 | N | FI42916/14 | FI19658/15 | 2 | EH | 6/10 | 0/0 | |||
FI52513/17 | BRANJAKAN PAPU | 42 | 2017-10-04 | N | FI42916/14 | FI19658/15 | 6/10 | 0/0 | |||||
FI52515/17 | BRANJAKAN RONJA | 42 | 2017-10-04 | N | FI42916/14 | FI19658/15 | 1 | H | 6/10 | 0/0 | |||
FI52511/17 | BRANJAKAN TILTU | 42 | 2017-10-04 | N | FI42916/14 | FI19658/15 | ERI | 6/10 | 0/0 | ||||
FI52517/17 | BRANJAKAN USVATAR | 42 | 2017-10-04 | N | FI42916/14 | FI19658/15 | 1 | 6/10 | 0/0 |