Rekisterinro | FI51776/18 ![]() |
Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | PERKAUDEN ODIN | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2018-09-26 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI52203/16 KOUGSTABACKENS RAGGE | |
Emä | FI22385/15 ONNIVAARAN BRIA | |
Valionarvo | XX (FI KVA-HIRV ) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | SERT | |
Pentuearvo | 7/9 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd | 104 | |
KäyttöInd |
♂ FI52203/16 KOUGSTABACKENS RAGGE | ♂ SE41986/2013 SÖROMBÄCKENS JUSSI | ♂ SE21454/2011 TJURSKALLENS KARO |
SE37026/2010 SÖROMBACKENS GRETA | ||
SE25184/2013 | ♂ | |
FI22385/15 ONNIVAARAN BRIA | ♂ FI30999/11 KARHUNKAATAJAN CASSIUS | ♂ FIN18578/08 KIRKKOKAARRON CÖSSI |
FIN30317/05 KARHUNKAATAJAN PIECE OF CAKE | ||
FI21267/12 ONNIVAARAN ÄKSÄ | ♂ FIN36308/08 LÅNGSJÖNÄSETS JOKER | |
FI21676/10 ONNIVAARAN JUJU |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2019 | Reisjärvi | 77.50 | 1 (p) | SAARTOALA TAPANI | 280 | 0.2 | 6.4/3.0 | 20 | 194 | 194 | 0 | 300 | 5.1 | 5.1 | 3 | 3/0/0 | 2 | 82 | 1 | 2/2/1 |
12.11.2019 | Saarijärvi | 78.00 | 1 | LASSILA MATTI | 32 | 0.0 | 2.0/0.8 | 129 | 181 | 178 | 3 | 300 | 6.7 | 6.5 | 3 | 1/0/1 | 2 | 86 | 0 | 1/1/0 |
20.11.2019 | Kyyjärvi | 88.00 | 1 (p) | LASSILA MATTI | 110 | 0.0 | 14.0/2.7 | 115 | 268 | 268 | 0 | 300 | 4.6 | 4.6 | 6 | 3/2/1 | 4 | 85 | 0 | 1/1/1 |
06.12.2019 | Karstula | 50.50 | 3 | LASSILA MATTI | 86 | 0.0 | 1.8/1.4 | 1 | 35 | 35 | 0 | 143 | 7.4 | 7.4 | 2 | 0/0/1 | 0 | 73 | 0 | 0/2/0 |
30.12.2019 | Laukaa | 85.50 | 1 | VIELTOJÄRVI JARI | 38 | 0.0 | 4.1/0.7 | 102 | 217 | 207 | 10 | 282 | 4.8 | 4.4 | 3 | 2/0/0 | 3 | 80 | 0 | 1/2/0 |
05.09.2020 | Reisjärvi | 90.00 | 1 | HAGA KAISA | 13 | 0.0 | 1.5/0.6 | 106 | 204 | 204 | 0 | 300 | 9.4 | 9.4 | 3 | 2/1/0 | 3 | 81 | 0 | 1/1/1 |
12.09.2020 | Viitasaari | 12.00 | 0 | SEPPÄNEN NIINA | 360 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
26.09.2020 | Kyyjärvi | 63.25 | 2 | RUOTSALA KALLE | 8 | 0.0 | 1.2/1.0 | 8 | 76 | 72 | 4 | 266 | 18.0 | 17.8 | 2 | 1/0/0 | 1 | 79 | 0 | 1/1/1 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
06.07.2019 | Orivesi | Ahlman-Stockmari Tanya | JUN ERI JUK1 SA PU1 SERT ROP | 61.0 |
Tasapain. rakentunut, jäntevä. Ok rungon mittasuhteet. Erinom. pää, ilme. Kokoon sopiva runko- ja raajaluusto. Tasapain. kulmaukset. Selvät vaalennukset värityksessä. Hyvä häntä. Miellyttävä käytös. Tasapainoinen liike. | ||||
27.07.2019 | Äänekoski | STOCKMARI HARTO | JUN ERI 1 SA | |
62 cm. Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet. Oikeanmuotoinen pää. Hyvä purenta. Oikeain sijoittuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Etuosan tulee vielä kehittyä. Ikäisekseen hyvä runko. Hyvä takaosa. Vielä hieman löysä etuliike, hyvä sivuliike. Oikea karvanlaatu. | ||||
10.08.2019 | Saarijärvi | Poti Sakari | JUN ERI JUK1 SA | 61.0 |
Keskiharmaa. Keskikokoinen, oikeat mittasuhteet, hieman kevyt oikealinjainen pää. Puhtaat värimerkit. Tiivis jäntevä runko. Eturaajat vielä ulkokierteiset. Hyvät kulmaukset. Hyvä turkki, oikea-asentoinen häntä. Pitkä vetävä askel. Miellyttävä luonne. | ||||
09.11.2019 | Jyväskylä | Buvik Anne Livo | JUN EH JUK2 | 61.0 |
A little square in proportions, masculine head, nice type, dark eyes, good neck & shoulders, chest needs time to develop, good bone, flat and open feet, a little straight in angulation in front & rear, correct tail, moves ok from the side, still very narrow in front, correct markings, ok coat, nice temperament. | ||||
26.01.2020 | Kuopio | Eerola Tapio | JUN ERI | 60.0 |
15kk. Hyvä tyyppi. Oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, silmät, korvat & purenta. Sopiva rintakehä ja raajojen vahvuus. Erittäin hyvät kulmaukset. Hyvä häntä. Epävakaat etuliikkeet. Pitkät, vetävät askeleet. Vilkas käytös. | ||||
07.03.2020 | Seinäjoki | Teini Pekka | JUN ERI JUK2 | 61.0 |
Väri kirkas keskiharmaa, miellyttävät värivaihtelut varsinkin päässä, oikeilla ulottuvuuksilla varustettu nuori uros, hieno pitkä pää, hyvä ylälinja, pitkä kaula, kyynärpäät saa vielä tiivistyä, mikä näkyy liikkeissä, hyvä rintakehä & takaosa, upea karvapeite. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI51770/18 | PERKAUDEN OBELIX | 42 | 2018-09-26 | U | FI52203/16 | FI22385/15 | 1 | SA | 7/9 | 0/0 | |||
FI51776/18 | PERKAUDEN ODIN | 42 | 2018-09-26 | U | FI52203/16 | FI22385/15 | XX | 1 | SERT | 7/9 | 0/0 | 104 | |
FI51771/18 | PERKAUDEN OFFROAD | 42 | 2018-09-26 | U | FI52203/16 | FI22385/15 | 1 | SA | 7/9 | 0/0 | |||
FI51768/18 | PERKAUDEN OILI | 42 | 2018-09-26 | N | FI52203/16 | FI22385/15 | 1 | VASERT | 7/9 | 0/0 | 105 | ||
FI51772/18 | PERKAUDEN OIVA | 42 | 2018-09-26 | U | FI52203/16 | FI22385/15 | ERI | 7/9 | 0/0 | ||||
FI51774/18 | PERKAUDEN OKA | 42 | 2018-09-26 | U | FI52203/16 | FI22385/15 | 1 | 7/9 | 0/0 | ||||
FI51769/18 | PERKAUDEN ORIKA | 42 | 2018-09-26 | N | FI52203/16 | FI22385/15 | 7/9 | 0/0 | |||||
FI51775/18 | PERKAUDEN OSKU | 42 | 2018-09-26 | U | FI52203/16 | FI22385/15 | 1 | 7/9 | 0/0 | ||||
FI51773/18 | PERKAUDEN OZZY | 42 | 2018-09-26 | U | FI52203/16 | FI22385/15 | 1 | 7/9 | 0/0 |