Rekisterinro | FI48701/15 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | RAHKANEVAN PUSKU | |
Rotu | 48 | |
Syntymäaika | 2015-07-04 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI37690/10 OHTOPOIKA | |
Emä | FI34981/10 MUSTA-NYKYRIN MANTA | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | H | |
Pentuearvo | 1/4 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | 122 | |
KäyttöInd | ||
0.281 ----- |
♂ FI37690/10 OHTOPOIKA | ♂ FIN28869/04 VISA | ♂ FIN19426/97 BLÄGBOI |
FIN19965/98 SALO-SISSIN SALSA | ||
FIN33264/07 EMMA | ♂ FIN18073/04 MARSI | |
FIN37646/01 JÄMÄKÄN SISSI | ||
FI34981/10 MUSTA-NYKYRIN MANTA | ♂ FIN28590/05 JÄMÄKÄN JÄÄRÄ | ♂ FIN21414/03 NIINIJAHDIN ROMMI |
FIN22214/03 KORTENIVAN TUKI | ||
FIN38019/07 RAHKANEVAN ZEITA | ♂ FIN32166/05 MOSKU | |
FIN10037/04 PIHKANEVAN MURU |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2016 | Karvia | 88.00 | 1 (p) | Kannisto Jari | 7 | 0.0 | 0.6/0.4 | 110 | 241 | 234 | 7 | 300 | 6.2 | 5.6 | 4 | 2/0/2 | 3 | 74 | 1 | 1/4/1 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | |
---|---|---|---|---|
04.09.2016 | Kihniö | Mäkinen Maija | JUN H | 55.5 |
Mv 8/2. Keskikok. hieman pienempi, mutta vankka jun. jolla selvä sukup.leima. Voimakas pää. Hyvä kuono. Pitkät korvat, vaal. rusk. silmät. Hyvä purenta kaula, säkä, hyvä runko ikäisekseen. Hyvä luusto, hyvä kulm. edestä. Kork. etuaskel, jyrkkä takaa. Liikk pehmeä selkä. Hyvä karv. hieman pilkutusta eturaajoissa. Tässä kehityksen vaiheessa hieman takakork. Käytös ok. | ||||
04.02.2017 | Parkano | Kipinä Markku | KÄY H | 57.0 |
57cm. Hyvä koko, hiem. pitkä runkoinen. Etuasent. lavat, niukka eturinta. Säkä saisi olla korostuneempi. ylälinja tiiviimpi. hiem. kinnerahdas takaa. Pitkä korvat, silmät saisi olla tumm. Hyvä purenta. Väri 8/2. Valk väri saisi olla puhtaampi. Saisi kantaa häntänsä terhakammin. Hyvä askellus. | ||||
18.02.2017 | Kauhava | Kipinä Markku | KÄY H | 55.0 |
55cm. Vahvaluust. pienehkö uros jolla saisi olla korostuneempi säkä & ryhdikkäämpi ylälinja. Luisu lantio ulkokiert. takaraajat. Etuasent. pystyt lavat. Väri 8/2. Hyvä karva. Riitt. vahva kallo. Hyvät silmät, korvat & purenta. Askellus saisi olla tasapain. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI48700/15 | RAHKANEVAN AATU | 48 | 2015-07-04 | U | FI37690/10 | FI34981/10 | 1/4 | / | |||||
FI48701/15 | RAHKANEVAN PUSKU | 48 | 2015-07-04 | U | FI37690/10 | FI34981/10 | 1 | H | 1/4 | / | 122 | ||
FI48699/15 | RAHKANEVAN ZISLA | 48 | 2015-07-04 | N | FI37690/10 | FI34981/10 | SA | 1/4 | / | ||||
FI48702/15 | RAHKANEVAN ZORRO | 48 | 2015-07-04 | U | FI37690/10 | FI34981/10 | 1/4 | / |