Rekisterinro | FI48361/17 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | LEHTIKANKAAN LEKA | |
Rotu | 242 | |
Syntymäaika | 2017-09-06 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI12226/14 PALOKALLION ISSE | |
Emä | FI24433/15 LEHTIKANKAAN HALLA | |
Valionarvo | (SKL:) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | SERT | |
Pentuearvo | 3/6 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ FI12226/14 PALOKALLION ISSE | ♂ FI23308/09 LARVMARKENS LARI | ♂ FIN48389/07 HAAKON AV HATTERÅSEN |
FIN21394/03 LARVMARKENS TELLA | ||
FI32028/11 PALOKALLION PIMU | ♂ FIN38602/08 PIKKUKALLEN JIMI | |
FI23407/09 PALOKALLION PIHKA | ||
FI24433/15 LEHTIKANKAAN HALLA | ♂ FI24644/09 SAVULAHDEN TACO | ♂ FIN10543/07 HIILLOKSEN JUKA |
FIN47090/06 LEHTIKANKAAN NITA | ||
FI25020/13 LEHTIKANKAAN KIIA | ♂ FIN27330/07 KINNARIN JULLI | |
FI47975/11 TROLLJENTEMYRAS SAGA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2018 | Pyhäjärvi | 11.00 | 0 | PARKKINEN JUHA | 163 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 1 | 2/0/0 |
29.11.2018 | Pyhäjärvi | 90.50 | 1 (p) | PARKKINEN JUHA | 96 | 0.0 | 1.5/1.0 | 122 | 256 | 243 | 13 | 300 | 7.8 | 7.3 | 6 | 2/2/0 | 4 | 90 | 0 | 2/1/0 |
07.12.2018 | Pyhäjärvi | 79.00 | 1 (p) | PARKKINEN JUHA | 9 | 0.0 | 1.2/0.6 | 8 | 261 | 261 | 0 | 300 | 5.1 | 5.1 | 5 | 2/3/0 | 3 | 80 | 0 | 2/1/1 |
15.12.2018 | Sievi | 85.50 | 1 | KUKKONEN ESA | 63 | 0.0 | 3.4/1.0 | 111 | 272 | 262 | 10 | 300 | 5.5 | 4.5 | 7 | 2/2/2 | 4 | 83 | 0 | 2/1/0 |
19.12.2018 | Kannus | 86.00 | 1 | ÄIJÄLÄ PAULI | 211 | 0.0 | 1.1/0.7 | 104 | 276 | 246 | 30 | 300 | 4.1 | 3.2 | 5 | 2/3/0 | 3 | 70 | 0 | 2/1/1 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
16.06.2018 | Reisjärvi | Kakko Tapio | JUN ERI JUK1 SA PU1 SERT ROP | 0.0 |
Sopivan kokoinen. Uroksen mittasuhteet. Sopivan vahva ikäisekseen. Erinomainen pää ja ilme. Hyvä maski. Hieman ylös kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Rodunomaisesti kulmautunut. Vielä pentuturkki. Hyvä häntä. Liikkuu tasapainoisesti. Hyvä luonne. 9kk ikäinen. | ||||
04.08.2018 | Kinnula | Korhonen Katja | JUN ERI JUK1 | 53.0 |
Kirkas vaalean harmaa. Keskikoko. Hyvät mittasuhteet omaava uros jolla hyvä nuoren koiran pää. Tumma maski. Hyvät tummat silmät. Hyväasentoiset korvat, voisivat olla tummemmat. Hyvä kaulan pituus. Eturinta tulee täyttyä ja rungon vahvistua. Tasapainoisesti kulmautuneet vankkaluustoiset raajat. Häntä voisi olla tiiviimpi. Liikkuu yhdensuuntaisesti edestä & takaa. Hyvä sivuaskeleen pituus. Miellyttävä luonne. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI48364/17 | LEHTIKANKAAN LEEVI | 242 | 2017-09-06 | U | FI12226/14 | FI24433/15 | 3/6 | / | |||||
FI48361/17 | LEHTIKANKAAN LEKA | 242 | 2017-09-06 | U | FI12226/14 | FI24433/15 | 1 | SERT | 3/6 | / | |||
FI48365/17 | LEHTIKANKAAN LEKSA | 242 | 2017-09-06 | U | FI12226/14 | FI24433/15 | 3/6 | / | |||||
FI48362/17 | LEHTIKANKAAN LENNU | 242 | 2017-09-06 | U | FI12226/14 | FI24433/15 | 3/6 | / | |||||
FI48360/17 | LEHTIKANKAAN LIKKA | 242 | 2017-09-06 | N | FI12226/14 | FI24433/15 | 1 | SERT | 3/6 | / | |||
FI48363/17 | LEHTIKANKAAN LUKA | 242 | 2017-09-06 | U | FI12226/14 | FI24433/15 | 1 | 3/6 | / |