Rekisterinro | FI46318/14 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | TORNIKALLION NETTA | |
Rotu | 242 | |
Syntymäaika | 2014-07-27 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI23300/12 JÄRVENTAUSTAN SULO | |
Emä | FI29812/10 TORNIKALLION MUSKA | |
Valionarvo | (SKL:) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | EH | |
Pentuearvo | 3/3 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ FI23300/12 JÄRVENTAUSTAN SULO | ♂ FI26576/09 JOPESALON ATRON-MOSKU | ♂ FIN20423/06 VIITAN KÖPI |
FIN37533/06 PIKKUKALLEN SINTA | ||
FIN31044/05 PALOKALLION NOVA | ♂ FIN18224/02 ETELÄSELÄN ROKI | |
FIN21823/02 PIHKA-AAPAN NELLI | ||
FI29812/10 TORNIKALLION MUSKA | ♂ FIN27330/07 KINNARIN JULLI | ♂ FIN31040/05 PALOKALLION JUNNU |
FIN19943/02 KINNARIN LOLA | ||
FIN25386/08 KINNARIN SENNI | ♂ FIN24955/03 MIKO | |
FIN49539/05 TAPPISARVEN BELLA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2016 | Hamina | 84.50 | 1 (p) | Suikkanen Eero | 62 | 0.5 | 1.3/0.7 | 119 | 262 | 262 | 0 | 300 | 4.4 | 4.4 | 5 | 3/1/0 | 4 | 95 | 2 | 2/5/2 |
02.12.2016 | Hamina | 76.50 | 1 | Piispa Jyrki | 30 | 4.0 | 0.5/0.4 | 100 | 275 | 269 | 6 | 300 | 3.2 | 2.6 | 4 | 3/1/0 | 3 | 83 | 0 | 2/1/1 |
24.09.2017 | Hamina | 67.50 | 2 | SUIKKANEN EERO | 54 | 0.0 | 0.5/0.3 | 100 | 164 | 164 | 0 | 204 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0/2/0 | 2 | 88 | 6 | 2/4/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
13.06.2015 | Iitti | Sylgren Maija | JUN EH JUK1 | 49.0 |
9kk. Vankkarunkoinen juniori, hyvä pään malli, toivoisin tummemmat silmät, silmissä pyöreyttä, hieman kookkaat korvat, oikea purenta, Vahva kaula, hyvä ylälinja, tilava rintakehä, hyvin kulmautunut edestä, riittävästi takaa, hyvä hännän kiinnitys, toivoisin kokonaisuuteen lisää raajakorkeutta, liikkuu ahtaasti takaa, liikkeessä voisi olla enemmän ulottuvuutta. | ||||
06.02.2016 | Miehikkälä | Ståhlberg Perttu | NUO H | 50.0 |
Lähellä keskikokoa, samea harmaa, saisi olla tiiviimpi rungoltaan, vaaleat pyöreät silmät, riittävästi kulmautunut, pehmeä selkä, esitetään tänään turhan tuhdissa kunnossa, rodunomaiset liikkeet. | ||||
12.08.2017 | Luumäki | Kärkäs Leila | KÄY ERI KÄK1 SA PN2 VASERT | 0.0 |
Hyvät mittasuhteet omaava narttu jolla hieman lyhyt etuaskel mutta hyvä takaliike. Hyvä pään malli Hyväasentoiset korvat. Silmien tulisi olla tummemmat. Hyvä kaula & ylälinja & häntä. Tasap. riittävät kulmaukset. Hyvä luusto. Hyvä karva & värivaihtelu. Maski saisi olla parempi. Hyvä käytös. | ||||
09.06.2018 | Iitti | Kriisk Kalvo | KÄY ERI KÄK1 SA PN3 | 0.0 |
Good size. Excellent body proportion. Slightly too prominant eyes. Too much stop. Correct bite. Excellent topline and tail set. Strong bones. Good shape of ribbcage. Excellent forechest. Balanced angulation in front and rear. Good coat. Excellent movement. Nice temperament. Well handled. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI46317/14 | TORNIKALLION HERTTA | 242 | 2014-07-27 | N | FI23300/12 | FI29812/10 | 1 | EH | 3/3 | / | |||
FI46318/14 | TORNIKALLION NETTA | 242 | 2014-07-27 | N | FI23300/12 | FI29812/10 | 1 | EH | 3/3 | / | |||
FI46319/14 | TORNIKALLION RÖLLI | 242 | 2014-07-27 | U | FI23300/12 | FI29812/10 | XX | 1 | H | 3/3 | / | 99 |