Rekisterinro | FI43378/09 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | PAMELLA | |
Rotu | 242 | |
Syntymäaika | 2009-06-17 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FIN35588/03 RÄVAS IVAR | |
Emä | FIN46079/06 MANTA | |
Valionarvo | (SKL:) | |
Paras koe | ||
Paras nly | ||
Pentuearvo | 0/5 | |
Palk.jälk. | 2/8 | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ FIN35588/03 RÄVAS IVAR | ♂ FIN17117/99 KUNNAKSEN ASSIN KESSU | ♂ SF10970/92 VIKLANMÄEN RAMBO |
FIN28879/96 NOKOTIN TASSI | ||
FIN26958/00 RÄVAS ISA | ♂ FIN17878/96 SUSITIEN RÖLLI | |
FIN36765/98 RÄVAS CICCI | ||
FIN46079/06 MANTA | ♂ FIN35777/04 ROLLE | ♂ FIN39817/01 HAUKIROVAN HUKI |
FIN20780/99 SAVULAHDEN NOORA | ||
FIN21903/02 IINA | ♂ FIN41180/97 HUMINA SARVEN NERO | |
FIN26542/99 SIIKON IINE |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI43375/09 | KARU | 242 | 2009-06-17 | U | FIN35588/03 | FIN46079/06 | 0/5 | / | |||||
FI43376/09 | NETTA | 242 | 2009-06-17 | N | FIN35588/03 | FIN46079/06 | 0/5 | / | |||||
FI43377/09 | OLIVIASTONE | 242 | 2009-06-17 | N | FIN35588/03 | FIN46079/06 | 0/5 | / | |||||
FI43378/09 | PAMELLA | 242 | 2009-06-17 | N | FIN35588/03 | FIN46079/06 | 0/5 | 2/8 | |||||
FI43374/09 | URHO | 242 | 2009-06-17 | U | FIN35588/03 | FIN46079/06 | 0/5 | / |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI32893/13 | BENITA | 242 | 2013-04-11 | N | FIN36402/08 | FI43378/09 | 2/8 | / | |||||
FI32889/13 | HELMI | 242 | 2013-04-11 | N | FIN36402/08 | FI43378/09 | 2/8 | / | |||||
FI32886/13 | JAMI | 242 | 2013-04-11 | U | FIN36402/08 | FI43378/09 | 2/8 | / | |||||
FI32890/13 | KIRA | 242 | 2013-04-11 | N | FIN36402/08 | FI43378/09 | 2/8 | / | |||||
FI32888/13 | LINO | 242 | 2013-04-11 | U | FIN36402/08 | FI43378/09 | 1 | H | 2/8 | / | |||
FI32892/13 | RAMONA | 242 | 2013-04-11 | N | FIN36402/08 | FI43378/09 | 2/8 | / | |||||
FI32891/13 | RUSKA | 242 | 2013-04-11 | N | FIN36402/08 | FI43378/09 | 1 | 2/8 | / | ||||
FI32887/13 | TESSU | 242 | 2013-04-11 | U | FIN36402/08 | FI43378/09 | 2/8 | / |