Rekisterinro | FI42835/12 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | PORTINKURUN TAISKA | |
Rotu | 48 | |
Syntymäaika | 2012-05-02 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI27174/10 HAAPAKORVEN RAIKU | |
Emä | FIN22418/07 KERROSTALON TARJA | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | 4/8 | |
Palk.jälk. | 0/15 | |
LonkkaInd | 104 | |
KäyttöInd | ||
0.5 ----- |
♂ FI27174/10 HAAPAKORVEN RAIKU | ♂ FIN16251/04 JYRY | ♂ FIN24883/99 MARTIMONKANKAAN MANNE |
FIN18770/95 EMMA | ||
FIN35537/08 HAAPAKORVEN NELLA | ♂ FIN37362/06 USVANNIITYN JYMY | |
FIN23128/99 PIHKANEVAN NELLI | ||
FIN22418/07 KERROSTALON TARJA | ♂ FIN28538/03 HONKIKORVEN KAATO | ♂ FIN28174/01 KORPISOTURIN LEEVI |
SF37128/92 HONKIKORVEN REETA | ||
FIN20905/03 KERROSTALON MÖRRIMÖYKKY | ♂ FIN27193/97 POUKAMON PATE | |
FIN26909/98 KERROSTALON MINNI |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2014 | Oulu | 8.00 | 0 (p) | Syrjänen Antero | 344 | 2.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
04.09.2015 | Kajaani | 6.50 | 0 (p) | Tolonen Mika | 132 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
06.10.2015 | Oulu | 11.00 | 0 (p) | Syrjänen Antero | 249 | 2.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
21.11.2015 | Simo | 86.50 | 1 (p) | Rytilahti Juha | 52 | 0.0 | 1.1/0.7 | 86 | 189 | 189 | 0 | 300 | 16.0 | 16.0 | 3 | 1/1/0 | 2 | 65 | 1 | 2/4/2 |
15.12.2015 | Oulu | 81.00 | 1 (p) | Syrjänen Antero | 7 | 0.0 | 0.9/0.4 | 36 | 152 | 152 | 0 | 255 | 13.6 | 13.0 | 3 | 2/0/1 | 2 | 78 | 1 | 1/4/1 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI42833/12 | PORTINKURUN IITU | 48 | 2012-05-02 | N | FI27174/10 | FIN22418/07 | SA | 4/8 | / | ||||
FI42836/12 | PORTINKURUN JOSSU | 48 | 2012-05-02 | N | FI27174/10 | FIN22418/07 | 4/8 | / | |||||
FI42830/12 | PORTINKURUN KOSTI | 48 | 2012-05-02 | U | FI27174/10 | FIN22418/07 | 4/8 | / | |||||
FI42832/12 | PORTINKURUN LUTO | 48 | 2012-05-02 | U | FI27174/10 | FIN22418/07 | XX | 1 | 4/8 | 0/14 | 114 | ||
FI42834/12 | PORTINKURUN LYSTI | 48 | 2012-05-02 | N | FI27174/10 | FIN22418/07 | 4/8 | / | |||||
FI42831/12 | PORTINKURUN PONSSE | 48 | 2012-05-02 | U | FI27174/10 | FIN22418/07 | 1 | 4/8 | / | 95 | |||
FI42837/12 | PORTINKURUN SIIRI | 48 | 2012-05-02 | N | FI27174/10 | FIN22418/07 | XX | 1 | EH | 4/8 | 2/11 | 94 | |
FI42835/12 | PORTINKURUN TAISKA | 48 | 2012-05-02 | N | FI27174/10 | FIN22418/07 | 1 | 4/8 | 0/15 | 104 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI21100/16 | MÖSSINPÄÄN RAISA | 48 | 2016-03-01 | N | FIN21795/08 | FI42835/12 | 0/9 | / | |||||
FI21096/16 | MÖSSINPÄÄN RANE | 48 | 2016-03-01 | U | FIN21795/08 | FI42835/12 | 0/9 | / | |||||
FI21101/16 | MÖSSINPÄÄN REKKU | 48 | 2016-03-01 | N | FIN21795/08 | FI42835/12 | 0/9 | / | |||||
FI21097/16 | MÖSSINPÄÄN REPPANA | 48 | 2016-03-01 | N | FIN21795/08 | FI42835/12 | 0/9 | / | |||||
FI21095/16 | MÖSSINPÄÄN REPU | 48 | 2016-03-01 | U | FIN21795/08 | FI42835/12 | 0/9 | / | |||||
FI21098/16 | MÖSSINPÄÄN RIHLA | 48 | 2016-03-01 | N | FIN21795/08 | FI42835/12 | 0/9 | / | |||||
FI21099/16 | MÖSSINPÄÄN RISU | 48 | 2016-03-01 | N | FIN21795/08 | FI42835/12 | 0/9 | / | |||||
FI21102/16 | MÖSSINPÄÄN RITA | 48 | 2016-03-01 | N | FIN21795/08 | FI42835/12 | 0/9 | / | |||||
FI21094/16 | MÖSSINPÄÄN ROKKA | 48 | 2016-03-01 | U | FIN21795/08 | FI42835/12 | 0/9 | / | |||||
FI22573/15 | MÖSSINPÄÄN HETA | 48 | 2015-03-10 | N | FIN30056/07 | FI42835/12 | SERT | 0/6 | / | ||||
FI22569/15 | MÖSSINPÄÄN KURTTI | 48 | 2015-03-10 | U | FIN30056/07 | FI42835/12 | 0/6 | / | |||||
FI22568/15 | MÖSSINPÄÄN PYRY | 48 | 2015-03-10 | U | FIN30056/07 | FI42835/12 | 0/6 | / | |||||
FI22572/15 | MÖSSINPÄÄN RÄÄPÄLE | 48 | 2015-03-10 | N | FIN30056/07 | FI42835/12 | 0/6 | / | 94 | ||||
FI22570/15 | MÖSSINPÄÄN SÄLLI | 48 | 2015-03-10 | U | FIN30056/07 | FI42835/12 | 0/6 | / | |||||
FI22571/15 | MÖSSINPÄÄN VILJA | 48 | 2015-03-10 | N | FIN30056/07 | FI42835/12 | 0/6 | / |