Rekisterinro | FI40951/19 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | HERRÖSKOGENS KARO | |
Rotu | 49 | |
Syntymäaika | 2019-05-10 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | S23578/2009 | |
Emä | SE44210/2016 | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | ||
Paras nly | ||
Pentuearvo | / | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ S23578/2009 | ♂ | ♂ |
♂ | ||
SE44210/2016 | ♂ | ♂ |
♂ | ||
LINT-koetulokset
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
26.01.2020 | KUOPIO | PALOJÄRVI MATTI | PEK2 | 0.0 |
Mittasuhteiltaan pitkähkö, hyvä pää ja korvat, rungossa pehmeyttä, hyvä raajaluusto, riittävät kulmaukset, takaraajoissa ulkokierteisyyttä. Hyvä karvapeite, taka-asentoinen häntä, oikea liike ja luonne. | ||||
19.09.2020 | TUUSNIEMI | FINNE LENI | JUN-EH JUK1 | 45.0 |
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen uroksen pää, hyvät tummat silmät, oikea pigmentti, hyvät korvat, kaula ja ylälinja. Sopiva eturinta ja rintakehä, hieman pitkä lanneosa, ok kulmaukset, tiukkakierteinen turhan lyhyt häntä, riittävä askelpituus, tänään ei parhaassa karvassa. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI40951/19 | HERRÖSKOGENS KARO | 49 | 2019-05-10 | U | S23578/2009 | SE44210/2016 | / | 0/0 |