Rekisterinro | FI39961/13 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | AUTIOKETUN LEIDI | |
Rotu | 242 | |
Syntymäaika | 2013-06-13 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI44528/12 AUTIOKETUN KAAPO | |
Emä | FI15603/11 HONKIMÄEN NIKITA | |
Valionarvo | XX (SKL:FI KVA) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | H | |
Pentuearvo | 3/4 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ FI44528/12 AUTIOKETUN KAAPO | ♂ FIN39768/06 EETUNKYRÖN VIKKE | ♂ FIN34467/02 GILLERHAUGENS BARRU |
FIN29072/01 IISUN IIRA | ||
FIN19773/08 JOKAHAUN OFELIA | ♂ FIN18222/03 NOVIKAN RASPUTIN | |
FIN30841/03 LUHTALAKSON NINA | ||
FI15603/11 HONKIMÄEN NIKITA | ♂ FIN40165/05 TAKAASENMÄEN MENU | ♂ FIN18222/03 NOVIKAN RASPUTIN |
FIN31308/01 TAKAASENMÄEN VEERA | ||
FIN36232/08 JÄRVENTAUSTAN NASTA | ♂ N07277/04 RAPP | |
FIN31044/05 PALOKALLION NOVA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2015 | Kouvola | 11.00 | 0 (p) | Seppälä Janne | 124 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
04.12.2016 | Kouvola | 76.00 | 1 (p) | Nieminen Matti | 140 | 0.0 | 1.9/0.9 | 93 | 194 | 183 | 11 | 262 | 2.9 | 2.3 | 2 | 0/1/0 | 0 | 87 | 1 | 2/4/3 |
19.12.2016 | Kouvola | 14.00 | 0 (p) | Seppälä Janne | 169 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
16.11.2017 | Luumäki | 70.00 | 1 | KURRONEN MATTI | 27 | 0.0 | 0.6/0.4 | 117 | 212 | 212 | 0 | 300 | 2.3 | 2.3 | 3 | 2/0/0 | 2 | 60 | 1 | 2/1/0 |
06.12.2017 | Kouvola | 71.00 | 1 | KURRONEN MATTI | 46 | 0.0 | 2.5/1.1 | 112 | 112 | 112 | 0 | 253 | 4.1 | 4.1 | 1 | 0/0/0 | 1 | 67 | 1 | 1/4/0 |
16.12.2017 | Kouvola | 63.50 | 2 | TUHKANEN PASI | 15 | 0.0 | 0.5/0.3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 261 | 4.6 | 4.6 | 1 | 0/0/0 | 1 | 80 | 0 | 2/0/0 |
28.12.2017 | Kouvola | 66.00 | 2 | LAITINEN PASI | 55 | 0.0 | 2.5/0.6 | 115 | 125 | 125 | 0 | 173 | 2.5 | 2.5 | 3 | 0/0/2 | 1 | 75 | 0 | 1/0/0 |
31.12.2017 | Kouvola | 71.50 | 1 (p) | SEPPÄLÄ JANNE | 73 | 0.0 | 1.1/1.1 | 27 | 205 | 205 | 0 | 285 | 2.3 | 2.3 | 4 | 2/2/0 | 2 | 70 | 1 | 2/3/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
13.04.2014 | Mäntsälä | Ruotsalainen Esa | JUN H | 0.0 |
Pentumainen, mittasuhteiltaan hieman pitkä narttu. Oikea pään malli. Maski & korvat saisi olla tummemmat. Takakorkeassa kehitysvaiheessa. Hyvä rungon & luuston vahvuus. Hieman pitkä lanneosa, vielä pehmeä selkä. Häntä saisi kiertyä tiiviimmin. Vahvassa pentukarvassa. Liikkuu muuten hyvin mutta edessä pentumaista löysyyttä. Touhukas esiintyjä. | ||||
26.04.2014 | Kouvola | Putkonen Juha | JUN H | 49.0 |
Ihannekokoinen, rungon mittasuhteiltaan pitkä, keskivahva, kapeakuonoinen pää, hieman leveälle asettuneet korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, hyvä rintakehä, eturinta saa vielä täyttyä, pitkä lanneosa, olkavarret tulisi olla viistommat, kapea edestä, hyvin kulmautunut takaa, hyvä nuoren koiran karva, keskiharmaa, etuliikkeissä epävakautta, hännän tulisi kiertyä selälle tiukemmin. | ||||
07.03.2015 | Kouvola | Poti Sakari | NUO H | 50.0 |
Vaaleahkon harmaa, keskikokoinen, mittasuhteiltaan hieman pitkä, kaunispiirteinen pää, maski saisi olla voimakkaampi, selkä saisi olla tiiviimpi, vahva raajaluusto, hyvät kulmaukset, turkki ei parhaimmillaan, riittävän tiukka korkea-asentoinen häntä, hyvä liike, terhakka luonne. | ||||
06.02.2016 | Miehikkälä | Ståhlberg Perttu | AVO H | 48.0 |
Lähellä keskikokoa, hieman ryhditön, pitkärunkoinen, maski saisi olla selvempi, alaskiinnittyneet korvat, riittävästi kulmautunut, hyvät värivaihtelut, alaskiinnittynyt häntä joka kuitenkin nousee liikkeessä, yhdensuuntaiset liikkeet. | ||||
07.08.2016 | Luumäki | Poti Sakari | AVO H | 49.0 |
Sameahkon harmaa, keskikokoinen, mittasuht. hieman pitkä. Kaunispiirteinen pää, maski saisi olla voimakkaampi. Tummat korvat. Selkä saisi olla tiiviimpi. Vahva raajaluusto. Hyvät kulmaukset. Turkki makaavassa kunnossa. Riitt. tiukka korkea-asentoinen häntä. Kevyt vetävä liike. Miellyttävä luonne. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI39961/13 | AUTIOKETUN LEIDI | 242 | 2013-06-13 | N | FI44528/12 | FI15603/11 | XX | 1 | H | 3/4 | / | ||
FI39959/13 | AUTIOKETUN LENNART | 242 | 2013-06-13 | U | FI44528/12 | FI15603/11 | 3/4 | / | |||||
FI39962/13 | AUTIOKETUN LIEKKI | 242 | 2013-06-13 | N | FI44528/12 | FI15603/11 | 1 | 3/4 | / | ||||
FI39960/13 | AUTIOKETUN LOIMU | 242 | 2013-06-13 | N | FI44528/12 | FI15603/11 | XX | 1 | H | 3/4 | 5/8 |