Rekisterinro | FI39341/17 | ![]() Klikkaa kuvaa jotta saat sen suuremmaksi |
---|---|---|
Nimi | METSÄNKÄYJÄN ROHKIE SISU | |
Rotu | 48 | |
Syntymäaika | 2017-06-30 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI24877/12 TUULISUON RIKO | |
Emä | FI36358/11 NELLA | |
Valionarvo | (SKL:) | |
Paras koe | 3 | |
Paras nly | SERT | |
Pentuearvo | 1/1 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd | ||
EPI | 0.234 ----- |
♂ FI24877/12 TUULISUON RIKO | ♂ FIN13046/04 JEKKU | ♂ FIN14392/95 RANSU |
FIN28457/00 TIERA | ||
FIN29245/05 MOLSSIN IMMI | ♂ FIN28538/03 HONKIKORVEN KAATO | |
FIN24854/99 WALKERS | ||
FI36358/11 NELLA | ♂ FIN30468/06 RANTU | ♂ FIN23467/01 MOLSSIN JERE |
FIN34119/03 KILPER NIPA | ||
FIN43305/08 KÄTKYTVUOREN RAKSU | ♂ FIN28591/05 JÄMÄKÄN AAPO | |
FIN23185/01 KORPISOTURIN NAKSU |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2018 | Säkylä | 52.50 | 3 | KULMALA HEIKKI | 83 | 2.5 | 0.3/0.2 | 111 | 117 | 117 | 0 | 168 | 1.4 | 1.4 | 2 | 0/0/1 | 1 | 80 | 1 | 2/0/0 |
30.12.2018 | Kouvola | 43.50 | 0 (p) | RÄMÄ TUOMAS | 75 | 0.4 | 0.3/0.3 | 103 | 108 | 103 | 5 | 131 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 80 | 0 | 2/2/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
08.04.2018 | Mäntsälä | Ruotsalainen Esa | JUN ERI1 SA PU1 SERT VSP | 0.0 |
Keskikok. mittasuht. oikea nuori uros. Oik. mallinen, vielä hieman kevytkalloinen pää. Runko saa vielä hieman voimistua. Erinom. raajaluusto. Hyvät kulm,. Kevyt joust. liike. Mv 7/3. | ||||
06.05.2018 | Tampere | Juutilainen Saija | JUN ERI1 SA PU1 SERT VSP | 59.5 |
10kk, oik. linj. hyvä luust. komea jun. Hieno pää, tummat silmät. Vahva kuono, hyvä purenta. hyvä hännän malli & ylälinja. Hyvät kulm. & käpälät. Vielä hieman löysyyttä etuosassa, muuten liikkuu mallikkaasti. Hyvä karvanlaatu & väritys 8/2. Hieno luonne. | ||||
03.06.2018 | Mänttä | Ståhlberg Perttu | JUN ERI1 SA PU1 SERT ROP | 59.0 |
Kiiltomusta 8/2. Erinom. tyyppi. Sopivat mittasuht. Kokoon sopiva vahvuus. Silmät saisivat olla tumm. Kallo saa vahvistua. Hyvä asent. hieman kookkaat korvat. Hyvä kaula. Suora selkä. Runko saa vielä vahvistua. Sopivasti kulm. edestä. melko voimakk. takaa. Hyvä karvanlaatu & häntä. Selkä saa vielä tiivistyä liikkeessä. Liikkuu tasapain. hyvällä askeleella. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI39341/17 | METSÄNKÄYJÄN ROHKIE SISU | 48 | 2017-06-30 | U | FI24877/12 | FI36358/11 | 3 | SERT | 1/1 | / |