Rekisterinro | FI39269/12 ![]() |
![]() Klikkaa kuvaa jotta saat sen suuremmaksi |
---|---|---|
Nimi | TUKKIKANKAAN LENJA | |
Rotu | 49 | |
Syntymäaika | 2012-05-12 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI50151/09 MARJAKANKAAN JERMU | |
Emä | FIN22433/07 TUKKIKANKAAN NELLI | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | ||
Paras nly | EH | |
Pentuearvo | 0/6 | |
Palk.jälk. | 0/4 | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd | ||
EPI | 0.563 ----- |
♂ FI50151/09 MARJAKANKAAN JERMU | ♂ S28169/2004 SÖRLIDBÄCKENS BENNO | ♂ S31449/2000 JAPPTJÄRNS ZACK |
S39952/2002 SÖRLIDBÄCKENS AYA | ||
FIN56899/08 VACKERÅSENS MIRVA | ♂ S31371/99 AILATIS SEPPO | |
S31453/2000 TAPPERDALEN TYYMI | ||
FIN22433/07 TUKKIKANKAAN NELLI | ♂ FIN20908/98 RAITA-AHON OSKU | ♂ SF15216/91 NASSERI |
SF19996/92 RAITA-AHON PIMU | ||
FIN48251/05 TUKKIKANKAAN PENNI | ♂ FIN18562/96 RAITA-AHON JARI | |
SF31650/94 PIKKU |
LINT-koetulokset
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
28.04.2018 | RUOVESI | HAAPIAINEN-LIIKANEN AULI | KÄY-EH KÄK1 | 45.0 |
Hieman itsepäinen aikuinen narttu, koon ylärajalla, vahva kallo, oikeankokoiset hieman laiskasti kannetut korvat, hyvät tummat silmät, oikea purenta. Kokoiselleen sopiva eturinta, hieman ulkokierteiset eturaajat, hyvä polvikulma, häntä voisi kiertyä paremmin reidelle, kellanpunainen. Liikkuu hyvin kun haluaa. | ||||
02.09.2018 | ÄHTÄRI | TEINI PEKKA | KÄY-EH KÄK1 | 0.0 |
Väri vaalea kellanpunainen, hyvin rakentunut narttu, jolla myös sievä pää, hyvä turkki, hieman pitkät mittasuhteet. Valitettavasti tänään liikkeitä ei voi arvostella, koira pyrkii koko ajan pois kehästä. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI39271/12 | TUKKIKANKAAN C NEKKU | 49 | 2012-05-12 | N | FI50151/09 | FIN22433/07 | 0/6 | 0/0 | |||||
FI39269/12 | TUKKIKANKAAN LENJA | 49 | 2012-05-12 | N | FI50151/09 | FIN22433/07 | EH | 0/6 | 0/4 | ||||
FI39268/12 | TUKKIKANKAAN MILLI | 49 | 2012-05-12 | N | FI50151/09 | FIN22433/07 | 0/6 | 0/0 | |||||
FI39267/12 | TUKKIKANKAAN TATE | 49 | 2012-05-12 | U | FI50151/09 | FIN22433/07 | 0/6 | 0/0 | |||||
FI39266/12 | TUKKIKANKAAN TERI | 49 | 2012-05-12 | U | FI50151/09 | FIN22433/07 | 0/6 | 0/0 | |||||
FI39270/12 | TUKKIKANKAAN TURRE | 49 | 2012-05-12 | N | FI50151/09 | FIN22433/07 | 0/6 | 0/0 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI35097/16 | NIKKARIN HELEMI | 49 | 2016-05-06 | N | FI40896/14 | FI39269/12 | 0/4 | 0/0 | |||||
FI35096/16 | NIKKARIN HETA | 49 | 2016-05-06 | N | FI40896/14 | FI39269/12 | 0/4 | 0/0 | |||||
FI35094/16 | NIKKARIN RIPPE | 49 | 2016-05-06 | U | FI40896/14 | FI39269/12 | ERI | 0/4 | 0/0 | ||||
FI35095/16 | NIKKARIN TINTTI | 49 | 2016-05-06 | N | FI40896/14 | FI39269/12 | 0/4 | 0/0 |