Rekisterinro | FI38587/15 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | TÄPLÄ | |
Rotu | 48 | |
Syntymäaika | 2015-06-09 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FIN11651/08 MUSTAKUMMUN KURKO | |
Emä | FI37993/10 IITU | |
Valionarvo | (SKL:) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | 1/8 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd | ||
EPI | 0.188 ----- |
♂ FIN11651/08 MUSTAKUMMUN KURKO | ♂ FIN18073/04 MARSI | ♂ SF51396/94 PIHTIOJA JÖRÖ |
FIN23130/99 PIHKANEVAN VITI | ||
FIN35017/99 MUSTAKUMMUN MILLA | ♂ SF22198/90 ERAUSPOJAN REPE | |
SF22245/93 JENI | ||
FI37993/10 IITU | ♂ FIN20391/06 JÄMÄKÄN OSKU | ♂ FIN20397/03 KONTIOHARJUN HISKI |
FIN25351/99 JÄMÄKÄN SOMA | ||
FIN25903/06 TEILOJAN NANA | ♂ S15709/2004 AAMOR | |
FIN18293/03 USVANNIITYN EWE |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2016 | Tornio | 77.50 | 1 (p) | Juusola Jani | 80 | 0.0 | 1.5/1.0 | 32 | 252 | 252 | 0 | 300 | 3.0 | 3.0 | 6 | 3/2/1 | 3 | 57 | 0 | 2/1/1 |
16.09.2017 | Tornio | 51.50 | 3 | KUPARI JUHA | 128 | 0.2 | 0.9/0.9 | 61 | 64 | 64 | 0 | 133 | 2.5 | 2.5 | 2 | 0/0/0 | 0 | 60 | 0 | 2/0/0 |
03.10.2018 | Tornio | 90.00 | 1 (p) | TORATTI OLAVI | 223 | 0.0 | 1.2/0.7 | 122 | 267 | 267 | 0 | 300 | 4.2 | 4.2 | 4 | 3/1/0 | 4 | 60 | 0 | 2/1/1 |
03.11.2018 | Tornio | 86.50 | 1 | KUPARI JUHA | 66 | 0.0 | 5.0/1.9 | 91 | 250 | 247 | 3 | 300 | 6.0 | 5.7 | 5 | 3/1/1 | 4 | 49 | 0 | 2/1/1 |
06.12.2018 | Tornio | 9.50 | 0 | TORATTI OLAVI | 230 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
15.04.2017 | Tervola | Korpela Reino | KÄY ERI KÄK4 | 56.0 |
Mv 9/1. Keskikok. Mittasuht. oikea uros, jolla komea pää, rusk. silmät. Hyvät korvat. Hyvä kaula & runko. Sopiva raajaluusto. Hyvät kulm. Lonkalle kaartunut häntä. Hyvä karva. Norm. liike. Eturaajojen värityksessä pilkkuja. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI38586/15 | IINA | 48 | 2015-06-09 | N | FIN11651/08 | FI37993/10 | 1/8 | / | |||||
FI38585/15 | INKA | 48 | 2015-06-09 | N | FIN11651/08 | FI37993/10 | 1/8 | / | |||||
FI38584/15 | IRA | 48 | 2015-06-09 | N | FIN11651/08 | FI37993/10 | 1/8 | / | |||||
FI38589/15 | KARO | 48 | 2015-06-09 | U | FIN11651/08 | FI37993/10 | 1/8 | / | |||||
FI38588/15 | KIRPPA | 48 | 2015-06-09 | U | FIN11651/08 | FI37993/10 | 1/8 | / | |||||
FI38590/15 | KURO | 48 | 2015-06-09 | U | FIN11651/08 | FI37993/10 | 1/8 | / | |||||
FI38591/15 | MARA | 48 | 2015-06-09 | U | FIN11651/08 | FI37993/10 | 1/8 | / | |||||
FI38587/15 | TÄPLÄ | 48 | 2015-06-09 | U | FIN11651/08 | FI37993/10 | 1 | 1/8 | / |