Rekisterinro | FI37706/15 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | ONNIVAARAN SATOPEKKI | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2015-05-06 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI23054/14 RUSMOSAN FENIX | |
Emä | FI19353/13 ONNIVAARAN FIASKO | |
Valionarvo | XX (SKL:FI KVA) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | SA | |
Pentuearvo | 9/12 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | 111 | |
KäyttöInd |
♂ FI23054/14 RUSMOSAN FENIX | ♂ FI24108/10 KARHUNKERÄÄJÄN TURRE | ♂ FIN10342/07 SIIMEKSEN JANNU |
FIN19286/08 ONNIVAARAN ODESSA | ||
FI24660/09 RUSMOSAN VEGA | ♂ FIN55432/07 IKE | |
FIN26005/06 RUSMOSAN ROOSA | ||
FI19353/13 ONNIVAARAN FIASKO | ♂ FI50028/10 TUIKE SALON WELHO | ♂ FIN36308/08 LÅNGSJÖNÄSETS JOKER |
FIN18413/08 TUIKE SALON WILMA | ||
FI21676/10 ONNIVAARAN JUJU | ♂ FIN22632/04 RUSMOSAN KAMU | |
FIN19287/08 ONNIVAARAN OOSA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2016 | Paltamo | 81.50 | 1 | Heikkinen Jouko | 46 | 0.0 | 4.8/1.0 | 119 | 171 | 171 | 0 | 300 | 15.5 | 15.5 | 2 | 1/0/0 | 2 | 60 | 1 | 2/4/2 |
14.09.2016 | Kajaani | 89.50 | 1 (p) | Oikarinen Paavo | 14 | 0.0 | 3.0/2.0 | 76 | 210 | 210 | 0 | 300 | 6.9 | 6.9 | 6 | 2/1/2 | 2 | 60 | 2 | 1/5/2 |
18.09.2016 | Kajaani | 90.00 | 1 (p) | Oikarinen Paavo | 12 | 0.0 | 1.3/1.0 | 30 | 242 | 242 | 0 | 300 | 5.2 | 5.2 | 7 | 4/3/0 | 3 | 50 | 2 | 2/5/3 |
23.09.2016 | Paltamo | 14.00 | 0 | Ohtamaa Heikki | 296 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
07.10.2016 | Kajaani | 94.50 | 1 | Elfving Jarmo | 147 | 0.0 | 10.1/2.0 | 52 | 239 | 239 | 0 | 300 | 6.4 | 6.4 | 6 | 2/1/3 | 3 | 86 | 2 | 2/5/3 |
21.10.2016 | Ristijärvi | 80.00 | 1 | Immonen Kalle | 345 | 0.0 | 1.7/0.2 | 92 | 207 | 207 | 0 | 252 | 4.6 | 4.6 | 5 | 3/1/0 | 4 | 46 | 1 | 2/3/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
31.07.2016 | Ristijärvi | Poti Sakari | JUN ERI JUK1 SA PU3 | 61.0 |
Keskiharmaa. Keskikokoinen. Mittasuht. oikea. Hieman kvyt komea pää. Puhtaat värimerkit. Erinom. runko- ja raajarakenne. Pitkä askel. Hyvä turkki. Hieman taakse kiinnittynyt oikea-asent. häntä. Pitkä kevyt askel. Miellyttävä luonne. | ||||
15.01.2017 | Kajaani | Nordin Erna Britt | KÄY ERI KÄK2 SA PU3 VARACA | 61.0 |
Fina proportioner, bra skalle, fina öron, bra ögon, nos och bett, bra hals, rygg, lite öppen svans, bra bröst, bra ben, mycket bra sidorörelser men behöver blir parallellare och starkare bakifrån sett, bra päls, färg, mycket trevlig temperament. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI37706/15 | ONNIVAARAN SATOPEKKI | 42 | 2015-05-06 | U | FI23054/14 | FI19353/13 | XX | 1 | SA | 9/12 | / | 111 | |
FI37704/15 | ONNIVAARAN SÄTKÄ | 42 | 2015-05-06 | U | FI23054/14 | FI19353/13 | XX | 1 | H | 9/12 | / | 111 | |
FI37708/15 | ONNIVAARAN SÖPÖ | 42 | 2015-05-06 | N | FI23054/14 | FI19353/13 | EH | 9/12 | / | ||||
FI37707/15 | ONNIVAARAN SHERIFFI | 42 | 2015-05-06 | U | FI23054/14 | FI19353/13 | 1 | 9/12 | / | ||||
FI37710/15 | ONNIVAARAN SINI | 42 | 2015-05-06 | N | FI23054/14 | FI19353/13 | 1 | H | 9/12 | / | |||
FI37711/15 | ONNIVAARAN SIRI | 42 | 2015-05-06 | N | FI23054/14 | FI19353/13 | 9/12 | / | |||||
FI37713/15 | ONNIVAARAN SISKA | 42 | 2015-05-06 | N | FI23054/14 | FI19353/13 | XX | 1 | EH | 9/12 | / | ||
FI37702/15 | ONNIVAARAN SISU | 42 | 2015-05-06 | U | FI23054/14 | FI19353/13 | 1 | EH | 9/12 | / | |||
FI37709/15 | ONNIVAARAN SURKU | 42 | 2015-05-06 | N | FI23054/14 | FI19353/13 | XX | 1 | EH | 9/12 | 7/8 | 112 | |
FI37712/15 | ONNIVAARAN SUSKA | 42 | 2015-05-06 | N | FI23054/14 | FI19353/13 | H | 9/12 | / | ||||
FI37705/15 | ONNIVAARAN SUTKI | 42 | 2015-05-06 | U | FI23054/14 | FI19353/13 | XX | 1 | H | 9/12 | / | 111 | |
FI37703/15 | ONNIVAARAN SYKY | 42 | 2015-05-06 | U | FI23054/14 | FI19353/13 | XX | 1 | EH | 9/12 | / | 111 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI35472/17 | TUNTURIPUHURIN UMA | 42 | 2017-05-06 | N | FI37706/15 | FI34838/12 | / | / | |||||
FI35470/17 | TUNTURIPUHURIN UNNA | 42 | 2017-05-06 | N | FI37706/15 | FI34838/12 | / | / | |||||
FI35469/17 | TUNTURIPUHURIN USVA | 42 | 2017-05-06 | N | FI37706/15 | FI34838/12 | / | / | |||||
FI35471/17 | TUNTURIPUHURIN UTU | 42 | 2017-05-06 | N | FI37706/15 | FI34838/12 | / | / | |||||
FI35468/17 | TUNTURIPUHURIN UULA | 42 | 2017-05-06 | U | FI37706/15 | FI34838/12 | / | / | |||||
FI24699/17 | PIKKU-KIANNAN LUOTI | 42 | 2017-03-27 | U | FI37706/15 | FI10143/11 | / | / | |||||
FI24700/17 | PIKKU-KIANNAN PATRUUNA | 42 | 2017-03-27 | U | FI37706/15 | FI10143/11 | / | / | |||||
FI24698/17 | PIKKU-KIANNAN RUUTI | 42 | 2017-03-27 | U | FI37706/15 | FI10143/11 | / | / | |||||
FI24701/17 | PIKKU-KIANNAN SOKKA | 42 | 2017-03-27 | N | FI37706/15 | FI10143/11 | / | / |