Rekisterinro | FI37185/10 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | KETORANNAN JATTA | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2010-05-23 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FIN18578/08 KIRKKOKAARRON CÖSSI | |
Emä | FIN54699/07 KETORANNAN LOTTA | |
Valionarvo | (SKL:) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | 6/6 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ FIN18578/08 KIRKKOKAARRON CÖSSI | ♂ FIN44310/01 TAINION RONI | ♂ FIN19069/99 PORKKASUON MASI |
SF30502/94 TAINION LIPPE | ||
FIN25221/02 HERNEKALLION WENLA | ♂ FIN20408/97 KANNAKSEN KÖSSI | |
FIN25234/99 LOTTAKUJAN NOORA | ||
FIN54699/07 KETORANNAN LOTTA | ♂ FIN30799/04 HUHTIAN ALBERT | ♂ S27466/96 KLÖVKAMPENS URO |
FIN23846/98 TAITOLAN RITA | ||
FIN26460/00 LOTTAKUJAN JETTA | ♂ FIN43692/96 TAINION UTI | |
SF11100/92 NIINIVAARAN LOTTA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2013 | Kajaani | 12.50 | 0 | Elfving Jarmo | 268 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
25.09.2013 | Paltamo | 35.50 | 0 | Seppänen Kauko | 142 | 0.1 | 8.0/1.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 91 | 11.0 | 11.0 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
03.11.2013 | Sotkamo | 73.50 | 1 (p) | Piirainen Mika | 143 | 0.0 | 2.8/1.2 | 120 | 120 | 120 | 0 | 300 | 24.5 | 24.5 | 1 | 0/0/0 | 1 | 60 | 1 | 2/3/1 |
23.11.2013 | Siikalatva | 53.50 | 3 | Pirttisalo Markku | 151 | 0.3 | 1.1/0.8 | 50 | 50 | 50 | 0 | 155 | 10.1 | 10.1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 60 | 1 | 2/0/0 |
07.12.2013 | Lappajärvi | 14.00 | 0 | Lepistö Juha | 32 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI37186/10 | KETORANNAN JASMIINA | 42 | 2010-05-23 | N | FIN18578/08 | FIN54699/07 | XX | 1 | EH | 6/6 | 9/3 | 82 | |
FI37185/10 | KETORANNAN JATTA | 42 | 2010-05-23 | N | FIN18578/08 | FIN54699/07 | 1 | 6/6 | / | ||||
FI37181/10 | KETORANNAN JERE | 42 | 2010-05-23 | U | FIN18578/08 | FIN54699/07 | 3 | SA | 6/6 | / | |||
FI37184/10 | KETORANNAN JERI | 42 | 2010-05-23 | U | FIN18578/08 | FIN54699/07 | XX | 1 | ERI | 6/6 | / | 93 | |
FI37183/10 | KETORANNAN JORI | 42 | 2010-05-23 | U | FIN18578/08 | FIN54699/07 | XX | 1 | SA | 6/6 | 32/45 | 58 | |
FI37182/10 | KETORANNAN JYTÄ | 42 | 2010-05-23 | U | FIN18578/08 | FIN54699/07 | 1 | 6/6 | / |