Rekisterinro | FI36524/16 | ![]() Klikkaa kuvaa jotta saat sen suuremmaksi |
---|---|---|
Nimi | KARPAASIN KINI | |
Rotu | 48 | |
Syntymäaika | 2016-05-29 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FI36404/14 JEPPE | |
Emä | FI37716/10 SUVENPERÄN USVA | |
Valionarvo | XX (SKL:FI KVA) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | 5/7 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | 104 | |
KäyttöInd | ||
EPI | 0.172 ----- |
♂ FI36404/14 JEPPE | ♂ FI28432/12 HISKIN HOKKI | ♂ FIN43299/08 KÄTKYTVUOREN KAPO |
FIN35807/06 HISKIN TELLU | ||
FI19960/11 PUNKKIKORVEN AAVA | ♂ FIN44855/03 MESTARIN JÄTKÄ | |
FIN38240/08 TEILOJAN WIIMA | ||
FI37716/10 SUVENPERÄN USVA | ♂ FIN38120/04 HAAPAKORVEN SAMPSA | ♂ FIN20239/00 KORPISOTURIN SELKI |
FIN23128/99 PIHKANEVAN NELLI | ||
FIN11542/04 OULUJÄRVEN MOLLI | ♂ FIN35571/01 KOITIKAJAN WALLU | |
FIN46116/95 KARJUNEVAN NATJA |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2017 | Kurikka | 80.50 | 1 (p) | HARTVIK ESKO | 5 | 0.0 | 0.7/0.6 | 116 | 174 | 167 | 7 | 272 | 4.5 | 4.1 | 3 | 1/1/1 | 3 | 76 | 2 | 1/4/0 |
30.11.2017 | Kurikka | 95.50 | 1 (p) | HARTVIK ESKO | 53 | 0.0 | 1.3/0.6 | 93 | 271 | 271 | 0 | 300 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3/2/0 | 3 | 80 | 1 | 2/4/1 |
17.12.2017 | Kurikka | 77.00 | 1 | PIHLAJAMÄKI HANNU | 269 | 0.0 | 1.5/0.5 | 88 | 182 | 182 | 0 | 205 | 2.6 | 2.6 | 4 | 1/1/1 | 3 | 85 | 1 | 2/2/0 |
28.12.2017 | Laihia | 92.00 | 1 | HARTVIK ESKO | 6 | 0.0 | 0.9/0.8 | 118 | 271 | 271 | 0 | 300 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3/1/0 | 4 | 80 | 1 | 1/4/1 |
22.09.2018 | Seinäjoki | 12.50 | 0 | RUOTSALA KALLE | 277 | 1.5 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
26.12.2018 | Laihia | 14.00 | 0 | VÄLIMÄKI VESA | 219 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
17.09.2017 | Hyvinkää | Nummijärvi Esko | JUN H | 0.0 |
Rotutyyp. hyvä, kevyt, jalo, kaunis uros, jonka sukup.leima pitäisi olla vakuutt. Oik. muot. pää, tumm. silmät. Kauniit korvat. Raken. kauttaal. hyvä. Liikk hyvin. Koira on korkeudeltaan alarajalla & narttumainen joka määrää palkintosijan. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI36530/16 | KARPAASIN AAVA | 48 | 2016-05-29 | N | FI36404/14 | FI37716/10 | 5/7 | / | |||||
FI36524/16 | KARPAASIN KINI | 48 | 2016-05-29 | U | FI36404/14 | FI37716/10 | XX | 1 | 5/7 | / | 104 | ||
FI36529/16 | KARPAASIN MALLA | 48 | 2016-05-29 | N | FI36404/14 | FI37716/10 | 5/7 | / | |||||
FI36525/16 | KARPAASIN NIKU | 48 | 2016-05-29 | U | FI36404/14 | FI37716/10 | XX | 1 | 5/7 | 3/47 | 102 | ||
FI36526/16 | KARPAASIN OSSI | 48 | 2016-05-29 | U | FI36404/14 | FI37716/10 | 1 | 5/7 | / | ||||
FI36528/16 | KARPAASIN PILIKKU | 48 | 2016-05-29 | N | FI36404/14 | FI37716/10 | 1 | SERT | 5/7 | / | 96 | ||
FI36527/16 | KARPAASIN UKKO | 48 | 2016-05-29 | U | FI36404/14 | FI37716/10 | 1 | 5/7 | / |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI38704/18 | MEHTÄVEIKON UKKO | 48 | 2018-06-12 | U | FI36524/16 | FI26947/12 | / | / | |||||
FI38708/18 | MEHTÄVEIKON ULLA | 48 | 2018-06-12 | N | FI36524/16 | FI26947/12 | / | / | |||||
FI38706/18 | MEHTÄVEIKON ULPUKKA | 48 | 2018-06-12 | N | FI36524/16 | FI26947/12 | / | / | |||||
FI38707/18 | MEHTÄVEIKON UNELMA | 48 | 2018-06-12 | N | FI36524/16 | FI26947/12 | / | / | |||||
FI38709/18 | MEHTÄVEIKON UNNA | 48 | 2018-06-12 | N | FI36524/16 | FI26947/12 | / | / | |||||
FI38705/18 | MEHTÄVEIKON UNTO | 48 | 2018-06-12 | U | FI36524/16 | FI26947/12 | / | / | |||||
FI38702/18 | MEHTÄVEIKON URHO | 48 | 2018-06-12 | U | FI36524/16 | FI26947/12 | / | / | |||||
FI38703/18 | MEHTÄVEIKON UUNO | 48 | 2018-06-12 | U | FI36524/16 | FI26947/12 | / | / | |||||
FI31335/18 | KARPAASIN DARYA | 48 | 2018-04-18 | N | FI36524/16 | FI22122/16 | / | / | |||||
FI31334/18 | KARPAASIN HIRVI IITA | 48 | 2018-04-18 | N | FI36524/16 | FI22122/16 | / | / | |||||
FI31333/18 | KARPAASIN MIINA | 48 | 2018-04-18 | N | FI36524/16 | FI22122/16 | / | / | |||||
FI31339/18 | KARPAASIN MOSKA | 48 | 2018-04-18 | U | FI36524/16 | FI22122/16 | / | / | |||||
FI31336/18 | KARPAASIN PÄRRÄ | 48 | 2018-04-18 | U | FI36524/16 | FI22122/16 | / | / | |||||
FI31337/18 | KARPAASIN REKO | 48 | 2018-04-18 | U | FI36524/16 | FI22122/16 | / | / | |||||
FI31338/18 | KARPAASIN URPO | 48 | 2018-04-18 | U | FI36524/16 | FI22122/16 | / | / | |||||
FI29260/18 | PAJAPURON HILLA | 48 | 2018-04-18 | N | FI36524/16 | FI25813/15 | / | / | |||||
FI29259/18 | PAJAPURON LILLI | 48 | 2018-04-18 | N | FI36524/16 | FI25813/15 | / | / | |||||
FI29258/18 | PAJAPURON LYYTI | 48 | 2018-04-18 | N | FI36524/16 | FI25813/15 | / | / | |||||
FI29257/18 | PAJAPURON NARGOS | 48 | 2018-04-18 | N | FI36524/16 | FI25813/15 | / | / | |||||
FI29256/18 | PAJAPURON PEKI | 48 | 2018-04-18 | U | FI36524/16 | FI25813/15 | / | / |