Rekisterinro | FI36219/14 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | RAUTURIN SIRU | |
Rotu | 42 | |
Syntymäaika | 2014-04-23 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | S27287/2007 ÅLBOLANDETS FROM | |
Emä | FI24094/09 KONTIOLAN ANI | |
Valionarvo | () | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | EH | |
Pentuearvo | 4/5 | |
Palk.jälk. | / | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd |
♂ S27287/2007 ÅLBOLANDETS FROM | ♂ S20844/2002 BREDVALLFJÄLLETS BAMSE | ♂ S32474/95 JAPPTJÄRNS TURBO |
S24700/97 TRILLA | ||
S41846/2001 ÅLBOLANDETS AIKA | ♂ S54070/98 HÄRKILAS NITO I | |
S22678/98 HÄLSINGESKOGENS BIRA | ||
FI24094/09 KONTIOLAN ANI | ♂ FIN55432/07 IKE | ♂ FIN21285/05 ROBIN |
FIN31556/05 BORÅSENS FIFFI | ||
FIN41450/06 TAITOLAN NUKA | ♂ S13545/2002 LARSUDDENS ZORRO II | |
FIN43496/02 HUHTIAN HONEY |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2015 | Salla | 11.00 | 0 | Halonen Pentti | 159 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
12.11.2016 | Salla | 43.50 | 0 | Veteläinen Pekka | 37 | 0.8 | 0.8/0.7 | 27 | 35 | 27 | 8 | 155 | 21.2 | 20.4 | 1 | 0/0/0 | 0 | 75 | 0 | 2/0/0 |
15.11.2016 | Simo | 82.50 | 1 (p) | Rytilahti Juha | 10 | 0.0 | 1.1/0.4 | 125 | 197 | 185 | 12 | 300 | 12.6 | 11.9 | 3 | 0/3/0 | 2 | 68 | 1 | 1/4/1 |
19.11.2016 | Kuusamo | 66.00 | 2 | Päätalo Pertti | 52 | 0.5 | 1.9/1.2 | 3 | 105 | 105 | 0 | 300 | 23.1 | 23.1 | 3 | 1/1/0 | 1 | 75 | 0 | 2/1/2 |
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | |
---|---|---|---|---|
29.08.2015 | Rovaniemi | Korpela Reino | NUO EH | 0.0 |
Tummanharmaa, keskikokoinen, hieman neliömäiseltä vaikuttava narttu jolla kaunislinjainen pää, hyvät silmät & korvat, sopivan vahva runko, hieman lyhyt rintakehä, hyvät etukulmaukset, hieman niukat takakulmaukset, lähes oikeinkaartunut häntä, liikkuu hieman lyhyellä askelmitalla. | ||||
02.04.2016 | Kemijärvi | Salohalla Hilkka | NUO EH NUK3 | 0.0 |
Riittävät mittasuhteet, hieman lyhytkuonoinen ja leveäkalloinen narttu. Hyvä purenta ja silmät. Haja-asentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Oikein kiinnittynyt, voimakkaasti kiertynyt häntä. Hyvä runko ja luusto. Hyvät käpälät. Niukasti kulmautunut takaa, riittävästi edestä. Karva ei parhaimmillaan. Hyvä väritys. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, sivuaskel saisi olla pidempi. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI36215/14 | RAUTURIN KOPSU | 42 | 2014-04-23 | U | S27287/2007 | FI24094/09 | 1 | ERI | 4/5 | / | |||
FI36217/14 | RAUTURIN PIMU | 42 | 2014-04-23 | N | S27287/2007 | FI24094/09 | 1 | SERT | 4/5 | / | 101 | ||
FI36218/14 | RAUTURIN RAITA | 42 | 2014-04-23 | N | S27287/2007 | FI24094/09 | XX | 1 | SERT | 4/5 | / | 110 | |
FI36216/14 | RAUTURIN ROKKA | 42 | 2014-04-23 | U | S27287/2007 | FI24094/09 | EH | 4/5 | / | ||||
FI36219/14 | RAUTURIN SIRU | 42 | 2014-04-23 | N | S27287/2007 | FI24094/09 | 1 | EH | 4/5 | / |