Rekisterinro | FI33937/16 ![]() |
Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | HOOKOON HANI | |
Rotu | 49 | |
Syntymäaika | 2016-05-15 | |
Sukupuoli | N | |
Isä | FI23343/12 MARJAKANKAAN KAMU | |
Emä | FI43358/12 JAHTITAIGAN HALTI | |
Valionarvo | XX (FI KVA-LINT ) | |
Paras koe | ||
Paras nly | SERT | |
Pentuearvo | 0/3 | |
Palk.jälk. | 0/0 | |
LonkkaInd | ||
KäyttöInd | ||
EPI | 0.203 ----- |
♂ FI23343/12 MARJAKANKAAN KAMU | ♂ S22273/2001 LEIPIPIRS NIKKU | ♂ S68447/90 PREDATORS TUFF |
S58990/95 FRIESGÅRDENS RIITA | ||
FI44539/10 RIPPELÄISEN KARILLO | ♂ FIN26482/01 HAKOJEN ROOPE | |
FIN21872/03 NATA | ||
FI43358/12 JAHTITAIGAN HALTI | ♂ S42781/2009 HÄGGINGÅSENS THAI | ♂ S45479/99 ISKU |
S35380/2005 VITERLIDENS TEPI | ||
FIN28703/08 KOTIROVAN TAIGA | ♂ FIN18753/06 RIPPELÄISEN NIPA | |
FIN31384/04 UKKO-VIKEN PEPITA |
LINT-koetulokset
Näyttelyt
Aika | Paikka | Tuomari | Arvostelu | Koko |
---|---|---|---|---|
18.03.2018 | Utajärvi | CAVILL ANGELA | NUO ERI 1 PN4 SERT SA | |
Hyvät mittasuhteet. Kaunis narttu, jolla on hyvä kaula ja selkälinja. Hyvä rintakehä. Liikkuvat korvat, tummat silmät ja pigmentti. Hyvät kulmaukset. Mallihäntä. Liikkuu hyvin sivusta, edestä ja takaa. Miellyttävä luonne. | ||||
19.01.2019 | ILOMANTSI | LACKMAN MARI | AVO-EH AVK3 | 0.0 |
3 v. mittasuhteiltaan lähes oikea, kevyt alaleuka, muuten hyvä pää, jäntevä runko, hieman kevyt alalinja, tasapainoiset kulmaukset, kevyehköt raajat. Hyvä karvanlaatu, muuten karvapeite ei parhaimmillaan, hieman avokaarinen häntä, kevyet suorat liikkeet. | ||||
15.06.2019 | KUOPIO | POTI SAKARI | KÄY-ERI KÄK1 SA PN4 | 42.0 |
Kellertävänpunainen, keskikokoinen, oikeat mittasuhteet, kaunispiirteinen pää, erinomainen runko- ja raajarakenne. Kesäturkki, oikea-asentoinen hieman lyhyt häntä, suora hyvä liike, miellyttävä luonne. | ||||
06.12.2019 | TAMPERE | HAAPIAINEN-LIIKANEN AULI | KÄY-ERI KÄK1 | 0.0 |
Erittäin voimakkaassa karvanvaihtumisessa esitetty narttu, oikeailmeinen pää, napakka vahva kuono, kauniit korvat. Hyväasentoiset raajat ja tassut, oikeanpituinen häntä, kellanpunainen mutta värivaihteluita ei erota turkin vaihtumisen vuoksi. |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI33939/16 | HOOKOON HALLA | 49 | 2016-05-15 | N | FI23343/12 | FI43358/12 | XX | EH | 0/3 | 0/0 | |||
FI33937/16 | HOOKOON HANI | 49 | 2016-05-15 | N | FI23343/12 | FI43358/12 | XX | SERT | 0/3 | 0/0 | |||
FI33938/16 | HOOKOON HILLA | 49 | 2016-05-15 | N | FI23343/12 | FI43358/12 | XX | ERI | 0/3 | 0/4 |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI39865/20 | KORPIENSUUN ELLI | 49 | 2020-07-03 | N | FI32088/15 | FI33937/16 | / | / | |||||
FI39866/20 | KORPIENSUUN KUURA | 49 | 2020-07-03 | N | FI32088/15 | FI33937/16 | / | / | |||||
FI39862/20 | KORPIENSUUN TIMI | 49 | 2020-07-03 | U | FI32088/15 | FI33937/16 | / | / | |||||
FI39863/20 | KORPIENSUUN TOMA | 49 | 2020-07-03 | U | FI32088/15 | FI33937/16 | / | / | |||||
FI39864/20 | KORPIENSUUN TURO | 49 | 2020-07-03 | U | FI32088/15 | FI33937/16 | / | / |