Rekisterinro | FI32688/09 | Lataa koiran kuva |
---|---|---|
Nimi | MOSKU | |
Rotu | 48 | |
Syntymäaika | 2009-03-17 | |
Sukupuoli | U | |
Isä | FIN38120/04 HAAPAKORVEN SAMPSA | |
Emä | FIN36026/03 KYYKÖNMAAN TYTTI | |
Valionarvo | XX (SKL:FI KVA) | |
Paras koe | 1 | |
Paras nly | ||
Pentuearvo | 3/12 | |
Palk.jälk. | 12/43 | |
LonkkaInd | 121 | |
KäyttöInd | ||
EPI | 0.375 ----- |
♂ FIN38120/04 HAAPAKORVEN SAMPSA | ♂ FIN20239/00 KORPISOTURIN SELKI | ♂ SF51396/94 PIHTIOJA JÖRÖ |
SF13616/91 PULLONSUON NÄTTI | ||
FIN23128/99 PIHKANEVAN NELLI | ♂ FIN14393/98 VUOTTAJAN AATU | |
FIN26687/95 MARTINSELKOSEN IITA | ||
FIN36026/03 KYYKÖNMAAN TYTTI | ♂ FIN35632/99 MESTARIN KÖNNI | ♂ FIN47233/95 KARHUNKEITAAN KESSU |
FIN36010/96 RAJAKONTION IITA | ||
FIN20065/99 JÄMÄKÄN NOPPA | ♂ FIN36085/95 KURPAN MARA | |
SF20866/93 ELSAENNEUNI |
HIRV-kokeet
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2011 | Miehikkälä | 93.5 | AVO1 | Kurronen Matti | 92 | 1 | 2.2 | 108 | 266 | 258 | 8 | 300 | 4.9 | 4.3 | 3 | 3 | 3 | 95 | 1 |
01.11.2011 | Lappeenranta | 33 | VOI0 | Hakman Anssi | 55 | 0.4 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 94 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 |
08.11.2011 | Miehikkälä | 91.5 | VOI1 | Pulkkinen Vesa | 77 | 1.2 | 0.6 | 95 | 255 | 250 | 5 | 300 | 5.6 | 5.3 | 5 | 5 | 3 | 83 | 1 |
17.11.2011 | Luumäki | 81 | VOI1 | Suikkanen Eero | 21 | 0 | 0.4 | 17 | 276 | 261 | 15 | 300 | 5.8 | 4.7 | 8 | 8 | 6 | 94 | 1 |
02.12.2011 | Siilinjärvi | 90 | VOI1 | Suikkanen Eero | 25 | 0.2 | 0.8 | 24 | 265 | 265 | 0 | 300 | 5.9 | 5.9 | 4 | 4 | 3 | 83 | 0 |
Aika | Paikka | Tulos | Palk. | Ylituomari | ha (C) | hm (D) | LM/LE (E) | LH (F) | HA (H) | KH (I) | SH (J) | TA (L) | TM (M) | K-km (O) | K-kpl (N) | UH (Q) | AT (R) | HT (S) | YO (U) | P10 a/b/c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2012 | Luumäki | 92.00 | 1 | Suoknuuti Ilpo | 29 | 0.1 | 2.7/1.2 | 112 | 279 | 255 | 24 | 300 | 6.1 | 4.5 | 7 | 2/3/2 | 4 | 80 | 1 | 1/4/1 |
03.10.2013 | Miehikkälä | 91.00 | 1 | Seppälä Janne | 10 | 0.0 | 0.9/0.5 | 89 | 264 | 257 | 7 | 300 | 5.9 | 5.3 | 7 | 2/4/0 | 5 | 85 | 2 | 1/4/1 |
16.10.2013 | Savitaipale | 87.00 | 1 | Kinnunen Markku | 12 | 0.0 | 2.6/1.7 | 98 | 283 | 253 | 30 | 300 | 5.3 | 4.1 | 5 | 2/2/1 | 4 | 90 | 0 | 1/1/0 |
21.11.2013 | Luumäki | 90.50 | 1 | Hakman Anssi | 31 | 0.1 | 0.8/0.8 | 94 | 248 | 248 | 0 | 300 | 7.1 | 7.1 | 7 | 3/3/1 | 4 | 90 | 0 | 2/0/3 |
08.10.2015 | Luumäki | 17.00 | 0 | Suikkanen Eero | 155 | 1.5 | 0.0/0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 |
24.09.2016 | Savitaipale | 93.50 | 1 | Ruoppa Martti | 43 | 0.0 | 2.4/1.3 | 97 | 241 | 241 | 0 | 300 | 5.6 | 5.6 | 6 | 2/3/0 | 5 | 70 | 1 | 2/4/1 |
06.10.2016 | Miehikkälä | 85.00 | 1 | Lindholm Jukka | 44 | 0.2 | 1.9/1.6 | 21 | 254 | 229 | 25 | 300 | 7.1 | 6.0 | 5 | 3/2/0 | 3 | 84 | 0 | 2/1/1 |
19.10.2016 | Luumäki | 95.00 | 1 | Rämä Tuomas | 83 | 0.0 | 4.2/1.7 | 111 | 261 | 232 | 29 | 300 | 6.6 | 5.1 | 6 | 2/3/0 | 3 | 80 | 0 | 2/1/2 |
25.10.2016 | Kouvola | 91.00 | 1 | Lindholm Jukka | 56 | 0.0 | 6.7/5.1 | 95 | 260 | 230 | 30 | 300 | 6.8 | 5.6 | 6 | 2/1/2 | 3 | 70 | 1 | 2/4/1 |
11.11.2016 | Loppi | 95.00 | 1 | Kontra Markku | 55 | 0.0 | 2.9/0.6 | 123 | 240 | 240 | 0 | 300 | 5.8 | 5.8 | 6 | 2/1/3 | 5 | 78 | 2 | 1/5/1 |
19.11.2016 | Mikkeli | 90.00 | 1 | Kukkonen Juhani | 50 | 0.0 | 6.0/2.1 | 102 | 248 | 219 | 29 | 300 | 8.6 | 6.6 | 5 | 1/4/0 | 3 | 82 | 1 | 1/4/1 |
20.11.2016 | Mikkeli | 68.00 | 2 | Kukkonen Juhani | 83 | 0.0 | 5.2/1.1 | 3 | 259 | 97 | 162 | 300 | 14.8 | 5.8 | 6 | 1/4/0 | 4 | 65 | 0 | 2/1/2 |
05.10.2017 | Miehikkälä | 95.50 | 1 | HAKMAN ANSSI | 23 | 0.0 | 3.7/3.2 | 89 | 234 | 225 | 9 | 300 | 7.3 | 6.6 | 6 | 3/1/2 | 5 | 86 | 1 | 2/4/3 |
10.10.2017 | Lappeenranta | 85.50 | 1 | LAITINEN PASI | 5 | 0.0 | 0.6/0.5 | 95 | 184 | 184 | 0 | 300 | 10.2 | 10.2 | 5 | 2/0/2 | 3 | 75 | 2 | 2/5/0 |
Koko pentue
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI32685/09 | EKTOR | 48 | 2009-03-17 | U | FIN38120/04 | FIN36026/03 | 3/12 | / | 93 | ||||
FI32684/09 | JALO | 48 | 2009-03-17 | U | FIN38120/04 | FIN36026/03 | 3/12 | / | |||||
FI32690/09 | LILLI | 48 | 2009-03-17 | N | FIN38120/04 | FIN36026/03 | 1 | 3/12 | / | 108 | |||
FI32686/09 | MAURI | 48 | 2009-03-17 | U | FIN38120/04 | FIN36026/03 | 3/12 | / | |||||
FI32688/09 | MOSKU | 48 | 2009-03-17 | U | FIN38120/04 | FIN36026/03 | XX | 1 | 3/12 | 12/43 | 121 | ||
FI32689/09 | MUSTI | 48 | 2009-03-17 | U | FIN38120/04 | FIN36026/03 | 3/12 | / | |||||
FI32694/09 | PIPSA | 48 | 2009-03-17 | N | FIN38120/04 | FIN36026/03 | 3/12 | / | |||||
FI32693/09 | RONJA | 48 | 2009-03-17 | N | FIN38120/04 | FIN36026/03 | 1 | 3/12 | 2/1 | 95 | |||
FI32692/09 | SALLI | 48 | 2009-03-17 | N | FIN38120/04 | FIN36026/03 | 3/12 | / | |||||
FI32695/09 | TITTA | 48 | 2009-03-17 | N | FIN38120/04 | FIN36026/03 | H | 3/12 | / | ||||
FI32687/09 | TOPI | 48 | 2009-03-17 | U | FIN38120/04 | FIN36026/03 | 3/12 | / | |||||
FI32691/09 | TUISKU | 48 | 2009-03-17 | N | FIN38120/04 | FIN36026/03 | 3/12 | / |
Jälkeläiset
Rekisterinro | Nimi | Rotu | Syntymäaika | Sukupuoli | Isä | Emä | Valionarvo | Paras koe | Paras nly | Pentuearvo | Palk.jälk. | LonkkaInd | KäyttöInd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI29928/18 | KOSSELON HELMI | 48 | 2018-03-29 | N | FI32688/09 | FI33686/12 | / | / | |||||
FI29930/18 | KOSSELON HEPPI | 48 | 2018-03-29 | N | FI32688/09 | FI33686/12 | / | / | |||||
FI29932/18 | KOSSELON HERKKO | 48 | 2018-03-29 | U | FI32688/09 | FI33686/12 | / | / | |||||
FI29934/18 | KOSSELON HERTTA | 48 | 2018-03-29 | N | FI32688/09 | FI33686/12 | / | / | |||||
FI29929/18 | KOSSELON HILPPA | 48 | 2018-03-29 | N | FI32688/09 | FI33686/12 | / | / | |||||
FI29931/18 | KOSSELON HINNA | 48 | 2018-03-29 | N | FI32688/09 | FI33686/12 | / | / | |||||
FI29933/18 | KOSSELON HUGO | 48 | 2018-03-29 | U | FI32688/09 | FI33686/12 | / | / | |||||
FI44796/17 | RÄHINÄPESÄN ZAANA | 48 | 2017-08-03 | N | FI32688/09 | FI22204/15 | 1 | 1/7 | / | ||||
FI44797/17 | RÄHINÄPESÄN ZANI | 48 | 2017-08-03 | N | FI32688/09 | FI22204/15 | 1/7 | / | |||||
FI44798/17 | RÄHINÄPESÄN ZARA | 48 | 2017-08-03 | N | FI32688/09 | FI22204/15 | 1/7 | / | |||||
FI44799/17 | RÄHINÄPESÄN ZERI | 48 | 2017-08-03 | N | FI32688/09 | FI22204/15 | 1/7 | / | |||||
FI44794/17 | RÄHINÄPESÄN ZIPPO | 48 | 2017-08-03 | U | FI32688/09 | FI22204/15 | 1/7 | / | |||||
FI44800/17 | RÄHINÄPESÄN ZIRU | 48 | 2017-08-03 | N | FI32688/09 | FI22204/15 | 1/7 | / | |||||
FI44795/17 | RÄHINÄPESÄN ZORRO | 48 | 2017-08-03 | U | FI32688/09 | FI22204/15 | 1/7 | / | |||||
FI38237/15 | HIRVILUOLAN KILLE | 48 | 2015-06-03 | U | FI32688/09 | FI23134/09 | XX | 1 | SERT | 3/6 | / | 120 | |
FI38238/15 | HIRVILUOLAN MOSKU | 48 | 2015-06-03 | U | FI32688/09 | FI23134/09 | 1 | EH | 3/6 | / | |||
FI38234/15 | HIRVILUOLAN NELLA | 48 | 2015-06-03 | N | FI32688/09 | FI23134/09 | 3/6 | / | |||||
FI38236/15 | HIRVILUOLAN NELLI | 48 | 2015-06-03 | N | FI32688/09 | FI23134/09 | 1 | SERT | 3/6 | / | |||
FI38235/15 | HIRVILUOLAN NETTA | 48 | 2015-06-03 | N | FI32688/09 | FI23134/09 | 3/6 | / | |||||
FI38239/15 | HIRVILUOLAN RICO | 48 | 2015-06-03 | U | FI32688/09 | FI23134/09 | 3/6 | / | |||||
FI35900/15 | ERÄ-TAPSAN ARTTU | 48 | 2015-05-17 | U | FI32688/09 | FI25135/12 | HYL | 1/7 | / | ||||
FI35903/15 | ERÄ-TAPSAN MERRI | 48 | 2015-05-17 | N | FI32688/09 | FI25135/12 | 1/7 | / | |||||
FI35906/15 | ERÄ-TAPSAN NELLI | 48 | 2015-05-17 | N | FI32688/09 | FI25135/12 | H | 1/7 | / | ||||
FI35901/15 | ERÄ-TAPSAN NOPPA | 48 | 2015-05-17 | U | FI32688/09 | FI25135/12 | 1/7 | / | |||||
FI35905/15 | ERÄ-TAPSAN TERRI | 48 | 2015-05-17 | N | FI32688/09 | FI25135/12 | 1/7 | / | |||||
FI35904/15 | ERÄ-TAPSAN TIRRI | 48 | 2015-05-17 | N | FI32688/09 | FI25135/12 | 1/7 | / | |||||
FI35902/15 | ERÄ-TAPSAN TURRE | 48 | 2015-05-17 | U | FI32688/09 | FI25135/12 | 1 | VASERT | 1/7 | / | |||
FI23685/15 | KOSSELON OLKA | 48 | 2015-02-27 | N | FI32688/09 | FI33686/12 | 2/8 | / | |||||
FI23684/15 | KOSSELON OLU | 48 | 2015-02-27 | N | FI32688/09 | FI33686/12 | 1 | SERT | 2/8 | / | |||
FI23681/15 | KOSSELON OONI | 48 | 2015-02-27 | N | FI32688/09 | FI33686/12 | 2/8 | / | |||||
FI23679/15 | KOSSELON OSE | 48 | 2015-02-27 | U | FI32688/09 | FI33686/12 | 1 | SERT | 2/8 | / | |||
FI23680/15 | KOSSELON OSKU | 48 | 2015-02-27 | U | FI32688/09 | FI33686/12 | 2/8 | / | |||||
FI23682/15 | KOSSELON OTE | 48 | 2015-02-27 | N | FI32688/09 | FI33686/12 | EH | 2/8 | / | ||||
FI23678/15 | KOSSELON OTTOPOIKA | 48 | 2015-02-27 | U | FI32688/09 | FI33686/12 | 2/8 | / | |||||
FI23683/15 | KOSSELON OTUS | 48 | 2015-02-27 | N | FI32688/09 | FI33686/12 | 2/8 | / | |||||
FI46847/12 | KUORIKAN JAMU | 48 | 2012-07-17 | U | FI32688/09 | FIN31765/08 | XX | 1 | 5/8 | 3/19 | 116 | ||
FI46850/12 | KUORIKAN KATA | 48 | 2012-07-17 | N | FI32688/09 | FIN31765/08 | 1 | EH | 5/8 | / | 117 | ||
FI46845/12 | KUORIKAN KÖLLI | 48 | 2012-07-17 | U | FI32688/09 | FIN31765/08 | 5/8 | / | 122 | ||||
FI46844/12 | KUORIKAN MANU | 48 | 2012-07-17 | U | FI32688/09 | FIN31765/08 | XX | 1 | 5/8 | 7/21 | 118 | ||
FI46849/12 | KUORIKAN MUSKA | 48 | 2012-07-17 | N | FI32688/09 | FIN31765/08 | 5/8 | / | |||||
FI46846/12 | KUORIKAN PEETU | 48 | 2012-07-17 | U | FI32688/09 | FIN31765/08 | XX | 1 | 5/8 | 12/27 | 123 | ||
FI46848/12 | KUORIKAN REPE | 48 | 2012-07-17 | U | FI32688/09 | FIN31765/08 | 5/8 | / | |||||
FI46851/12 | KUORIKAN RITU | 48 | 2012-07-17 | N | FI32688/09 | FIN31765/08 | XXX | 1 | SERT | 5/8 | 5/4 | 109 |